Lehrer- und Schulübersicht der Stadt München, 1934

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Pendolino
    Erfahrener Benutzer
    • 09.04.2009
    • 12109

    #31
    Hauptlehrerinnen in der Stadt München, 1934

    4. Hauptlehrerinnen:

    Abele, Berta - 77 - 1889 - 1907 - 1911 - 1909
    Adlhoch, Paula - 12 - 1892 - 1910 - 1914 - 1917
    Alt, Maria - 68 - 1894 - 1912 - 1916 - 1915
    Alzheimer, Eugenie - 86 - 1884 - 1902 - 1906 - 1905
    Angerer, Maria - 31 - 1893 - 1913 - 1917 - 1917
    Arnold, Sophie - 78 - 1894 - 1912 - 1916 - 1914
    Artbauer, Maria - 74 - 1885 - 1905 - 1909 - 1908
    Auer, Maria - 21 - 1881 - 1901 - 1905 - 1904
    Babel, Helene - 92 - 1889 - 1908 - 1912 - 1916
    Bally, Augusta, von, geb. Hüttinger - 39 - 1889 - 1908 - 1912 - 1911

    Bamberger, Maria - 13 - 1885 - 1903 - 1907 - 1906
    Bartmann, Mathilde - 3 - 1887 - 1907 - 1911 - 1909
    Batz, Kreszentia - 68 - 1883 - 1902 - 1906 - 1913
    Bauer, Hilda - 7 - 1889 - 1909 - 1913 - 1931
    Bauer, Klara - 81 - 1892 - 1911 - 1915 - 1914
    Bauer, Anna - 24 - 1884 - 1908 - 1912 - 1910
    Baur, Maria - 80 - 1888 - 1907 - 1911 - 1913
    Baumer, Ernestine - 68 - 1891 - 1910 - 1914 - 1916
    Baumeister, Aloisia - 42 - 1889 - 1908 - 1912 - 1915
    Bay, Barbara - 71 - 1893 - 1911 - 1915 - 1914

    Beckhaus, Charlotte - 72 - 1877 - 1901 - 1905 - 1906
    Beisel, Isabella - 72 - 1886 - 1905 - 1909 - 1907
    Bernecker, Anna - 39 - 1885 - 1903 - 1907 - 1913
    Bieber, Mathilde - 51 - 1891 - 1909 - 1913 - 1914
    Bierdümpfel, Anna - 91 - 1881 - 1901 - 1905 - 1904
    Bierl, Johanna - 22 - 1889 - 1908 - 1912 - 1915
    Binna, Maria - 85 - 1895 - 1913 - 1917 - 1916
    Binstadt, Therese - 31 - 1892 - 1912 - 1916 - 1914
    Böck, Ida - 68 - 1892 - 1910 - 1914 - 1918
    Böhm, Emilie - 39 - 1892 - 1912 - 1916 - 1914
    Viele Grüße von Pendolino!

    Hier findet ihr Übersichten meiner Vorfahren aus Sachsen und Thüringen
    sowie aus der (Elch-) Niederung in Ostpreußen


    Dauersuche in Ostpreußen und im Memelland:
    Alles zu den Familiennamen Kumbartzky, Matzeit (Macait) und Petrick

    Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuches, sie zu erwerben. (A. Einstein)

    Kommentar

    • Pendolino
      Erfahrener Benutzer
      • 09.04.2009
      • 12109

      #32
      Hauptlehrerinnen in der Stadt München, 1934

      Böhm, Marianne - 11 - 1882 - 1902 - 1906 - 1909
      Bollwein, Franziska - 17 - 1884 - 1903 - 1907 - 1905
      Brandner, Barb. - 47 - 1890 - 1910 - 1914 - 1929
      Brandstetter, Rosina - 17 - 1889 - 1909 - 1913 - 1911
      Brandstetter, Ther. - 17 - 1891 - 1910 - 1914 - 1912
      Braun, Elisabeth - 20 - 1889 - 1907 - 1911 - 1913
      Brauwers, Elisabeth - 41 - 1888 - 1907 - 1911 - 1916
      Brücklmayer, Am. - 77 - 1885 - 1903 - 1907 - 1906
      Bründl, Anna - 77 - 1886 - 1905 - 1909 - 1908
      Brummer, Elisabeth - 2 - 1886 - 1904 - 1908 - 1912

      Bub, Berta - 42 - 1894 - 1913 - 1917 - 1917
      Buchner, Karolina - 4 - 1895 - 1913 - 1917 - 1918
      Buerdorf, Paula - 36 - 1890 - 1911 - 1915 - 1914
      Bühring, Maria - 16 - 1889 - 1907 - 1911 - 1913
      Burghofer, Anna - 12 - 1887 - 1907 - 1911 - 1910
      Cammerer, Agnes - 63 - 1895 - 1915 - 1919 - 1917
      Dagner, Frieda - 81 - 1890 - 1910 - 1914 - 1917
      Dall’Armi, v., Ros. - 89 - 1894 - 1913 - 1917 - 1918
      Dallmaier, Elisabeth - 66 - 1887 - 1905 - 1909 - 1909
      Dasch, Maria - 70 - 1885 - 1904 - 1908 - 1907

      Debus, Kunigunde - 78 - 1892 - 1911 - 1915 - 1914
      Demmel, Elisabeth - 48 - 1890 - 1908 - 1912 - 1914
      Dicenta, Elisabeth - 17 - 1886 - 1905 - 1909 - 1908
      Dinges, Hedwig - 17 - 1893 - 1911 - 1915 - 1918
      Dolch, Hedwig - 27 - 1893 - 1912 - 1916 - 1915
      Ebersberger, Anna - 18 - 1892 - 1911 - 1915 - 1913
      Edelhäußer, Ernest. - 58 - 1890 - 1909 - 1913 - 1912
      Eger, Rosa - 21 - 1892 - 1912 - 1916 - 1915
      Egert, Elisabeth - 62 - 1892 - 1912 - 1916 - 1915
      Eichschmidt, Gisela - 27 - 1889 - 1908 - 1912 - 1917
      Viele Grüße von Pendolino!

      Hier findet ihr Übersichten meiner Vorfahren aus Sachsen und Thüringen
      sowie aus der (Elch-) Niederung in Ostpreußen


      Dauersuche in Ostpreußen und im Memelland:
      Alles zu den Familiennamen Kumbartzky, Matzeit (Macait) und Petrick

      Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuches, sie zu erwerben. (A. Einstein)

      Kommentar

      • Pendolino
        Erfahrener Benutzer
        • 09.04.2009
        • 12109

        #33
        Hauptlehrerinnen in der Stadt München, 1934

        Eisenschenk, Maria - 13 - 1892 - 1912 - 1916 - 1915
        Emminger, Ottilie - 17 - 1882 - 1900 - 1904 - 1904
        Endres, Dorothea - 97 - 1890 - 1909 - 1913 - 1911
        Erhard, Elisabeth - 65 - 1885 - 1905 - 1909 - 1908
        Ernstberger, Elis. - 70 - 1884 - 1902 - 1906 - 1904
        Ettenhuber, Kath. - 1 - 1888 - 1908 - 1912 - 1914
        Fenk, Anna - 21 - 1884 - 1905 - 1909 - 1908
        Fischbach, Luise - 39 - 1882 - 1902 - 1906 - 1904
        Fischbach, Marg. - 92 - 1889 - 1910 - 1914 - 1914
        Franziß, Berta - 40 - 1889 - 1908 - 1912 - 1911

        Franziß, Josephine - 41 - 1893 - 1911 - 1915 - 1916
        Frey, Karolina - 42 - 1891 - 1909 - 1913 - 1914
        Frey, Maria - 52 - 1886 - 1904 - 1908 - 1907
        Fuß, Rosa - 77 - 1891 - 1910 - 1914 - 1918
        Gabelsberger, Irm. - 78 - 1892 - 1910 - 1914 - 1912
        Gastinger, Emilie - 62 - 1893 - 1911 - 1915 - 1913
        Gebert, Mar. Anna - 21 - 1885 - 1903 - 1907 - 1913
        Gebhard, Franziska - 66 - 1885 - 1904 - 1908 - 1907
        Geis, Wilhelmine - 70 - 1887 - 1907 - 1911 - 1910
        Geistbeck, Johanna - 24 - 1894 - 1913 - 1917 - 1916

        Goller, Karolina - 67 - 1894 - 1913 - 1917 - 1917
        Graf, Klara - 26 - 1894 - 1912 - 1916 - 1932
        Grombach, Maria - 74 - 1885 - 1906 - 1910 - 1908
        Gruber, Luise - 41 - 1893 - 1912 - 1916 - 1917
        Gruner, Agathe - 89 - 1890 - 1910 - 1914 - 1918
        Gruner, Sophie - 39 - 1889 - 1909 - 1913 - 1914
        Haaser, Paula - 12 - 1889 - 1907 - 1911 - 1912
        Habereder, Hermine - 9 - 1890 - 1908 - 1912 - 1913
        Habereder, Maria - 67 - 1908 - 1908 - 1913 - 1914
        Habersbrunner, Rosa - 27 - 1870 - 1903 - 1906 - 1903
        Viele Grüße von Pendolino!

        Hier findet ihr Übersichten meiner Vorfahren aus Sachsen und Thüringen
        sowie aus der (Elch-) Niederung in Ostpreußen


        Dauersuche in Ostpreußen und im Memelland:
        Alles zu den Familiennamen Kumbartzky, Matzeit (Macait) und Petrick

        Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuches, sie zu erwerben. (A. Einstein)

        Kommentar

        • Pendolino
          Erfahrener Benutzer
          • 09.04.2009
          • 12109

          #34
          Hauptlehrerinnen in der Stadt München, 1934

          Hacker, Antonie - 18 - 1892 - 1910 - 1914 - 1916
          Häfele, Maria - 39 - 1891 - 1910 - 1914 - 1913
          Hälig, Johanna - 47 - 1893 - 1913 - 1917 - 1917
          Härtl, Zölestine - 24 - 1892 - 1912 - 1917 - 1914
          Häsner, Thekla - 72 - 1891 - 1910 - 1914 - 1912
          Häußner, Sophie - 3 - 1885 - 1904 - 1908 - 1912
          Hailer, Maria - 82 - 1892 - 1910 - 1914 - 1918
          Hartmann, Berta - 39 - 1888 - 1906 - 1910 - 1913
          Hartwig, Mathilde - 27 - 1887 - 1906 - 1910 - 1909
          Hasenstab, Mathilde - 70 - 1885 - 1905 - 1909 - 1908

          Hasler, Margarete - 51 - 1891 - 1910 - 1914 - 1912
          Hatz, Luise - 37 - 1886 - 1904 - 1908 - 1907
          Heidinger, Sophie - 42 - 1842 - 1884 - 1906 - 1910 - 1909
          Heiß, Marianne - 97 - 1895 - 1913 - 1917 - 1918
          Helldörfer, Antonie - 2 - 1890 - 1910 - 1914 - 1912
          Hepp, Susanna - 65 - 1882 - 1904 - 1908 - 1907
          Herkommer, Franz. - 31 - 1890 - 1908 - 1912 - 1913
          Hilgert, Albertine - 12 - 1883 - 1902 - 1907 - 1905
          Höllerer, Anna - 78 - 1892 - 1911 - 1915 - 1913
          Hoffmann, Helene - 91 - 1892 - 1910 - 1915 - 1916

          Hofmann, Maria - 67 - 1893 - 1912 - 1916 - 1915
          Hold, Maria - 9 - 1892 - 1911 - 1915 - 1914
          Horstmeyer, Hermine - 53 - 1891 - 1912 - 1916 - 1917
          Huber, Paula - 1 - 1891 - 1910 - 1914 - 1917
          Humburg, Maria - 91 - 1887 - 1905 - 1909 - 1908
          Hummel, Antonie - 88 - 1887 - 1906 - 1910 - 1909
          Jann, Maria, geb. Spangler - 17 - 1891 - 1909 - 1913 - 1916
          Ibel, Luise - 86 - 1886 - 1905 - 1909 - 1908
          Jobst, Maria - 19 - 1888 - 1907 - 1911 - 1910
          Johannes, Josephine - 12 -1894 - 1913 - 1917 - 1916
          Viele Grüße von Pendolino!

          Hier findet ihr Übersichten meiner Vorfahren aus Sachsen und Thüringen
          sowie aus der (Elch-) Niederung in Ostpreußen


          Dauersuche in Ostpreußen und im Memelland:
          Alles zu den Familiennamen Kumbartzky, Matzeit (Macait) und Petrick

          Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuches, sie zu erwerben. (A. Einstein)

          Kommentar

          • Pendolino
            Erfahrener Benutzer
            • 09.04.2009
            • 12109

            #35
            Hauptlehrerinnen in der Stadt München, 1934

            Johannes, Maria - 69 - 1886 - 1904 - 1908 - 1910
            Irlbacher, Kath. - 62 - 1888 - 1906 - 1910 - 1909
            Dr. Kapfer, Joseph. - 74 - 1884 - 1903 - 1907 - 1905
            Kapfhammer, Maria - 86 - 1886 - 1905 - 1910 - 1917
            Karger, Sophie - 62 - 1892 - 1910 - 1914 - 1912
            Karner, Frieda - 31 - 1888 - 1906 - 1910 - 1911
            Karrer, Johanna - 4 - 1893 - 1911 - 1915 - 1916
            Kastner, Margareta - 17 - 1886 - 1906 - 1910 - 1908
            Kaufmann, Elisabeth - 44 - 1882 - 1902 - 1906 - 1904
            Keeßmann, Maria - 76 - 1891 - 1911 - 1915 - 1913

            Keim, Karolina - 67 - 1892 - 1911 - 1915 - 1913
            Kern, Anna - 69 - 1886 - 1905 - 1909 - 1911
            Kern, Katharina - 67 - 1885 - 1903 - 1907 - 1906
            Kerschensteiner, M. - 90 - 1886 - 1904 - 1908 - 1906
            Dr. Keßler, Luise - 97 - 1883 - 1901 - 1905 - 1916
            Keyser, Wilhelmine - 28 - 1893 - 1912 - 1916 - 1915
            Kienast, Elisabeth - 67 - 1887 - 1905 - 1909 - 1915
            Kiendl, Wilhelmine - 53 - 1892 - 1911 - 1915 - 1913
            Kießling, Anna - 82 - 1891 - 1909 - 1913 - 1912
            Kirchbauer, von, P. - 65 - 1884 - 1903 - 1907 - 1906

            Klatt, Charlotte - 84 - 1893 - 1911 - 1916 - 1913
            Knöbl, Adelgunde - 18 - 1894 - 1913 - 1917 - 1916
            Knoll, Paula - 77 - 1886 - 1908 - 1912 - 1911
            Koch, Helene - 78 - 1889 - 1907 - 1911 - 1912
            Koch, Sophie - 32 - 1887 - 1906 - 1910 - 1912
            Dr. Köberle, Sophie - 41 - 1895 - 1913 - 1917 - 1916
            König, Olga - 15 - 1885 - 1904 - 1908 - 1906
            Kohlhepp, Marg. - 66 - 1885 - 1905 - 1909 - 1913
            Kohlhepp, Maria - 66 - 1893 - 1911 - 1915 - 1917
            Konstantin, Anna - 70 - 1887 - 1905 - 1909 - 1911
            Viele Grüße von Pendolino!

            Hier findet ihr Übersichten meiner Vorfahren aus Sachsen und Thüringen
            sowie aus der (Elch-) Niederung in Ostpreußen


            Dauersuche in Ostpreußen und im Memelland:
            Alles zu den Familiennamen Kumbartzky, Matzeit (Macait) und Petrick

            Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuches, sie zu erwerben. (A. Einstein)

            Kommentar

            • Pendolino
              Erfahrener Benutzer
              • 09.04.2009
              • 12109

              #36
              Hauptlehrerinnen in der Stadt München, 1934

              Krätz, Therese - 6 - 1891 - 1909 - 1913 - 1912
              Kraus, Therese - 32 - 1890 - 1908 - 1912 - 1911
              Krauth, Frieda - 18 - 1890 - 1910 - 1914 - 1912
              Kreutzer, Mathilde - 85 - 1893 - 1912 - 1916 - 1915
              Kreuzer, Krimhilde - 4 - 1893 - 1911 - 1915 - 1917
              Lai, Eleonore - 28 - 1892 - 1911 - 1915 - 1918
              Lang, Thusnelda, geb. Brumann - 87 - 1880 - 1898 - 1902 - 1921
              Lankes, Berta - 28 - 1889 - 1907 - 1911 - 1910
              Lanzinger, Mathilde - 97 - 1888 - 1908 - 1912 - 1910
              Laub, Maria - 11 - 1881 - 1905 - 1909 - 1908

              Lechner, Josephine - 86 - 1882 - 1901 - 1905 - 1904
              Leeb, Berta - 74 - 1883 - 1903 - 1907 - 1905
              Leick, Hedwig - 31 - 1892 - 1910 - 1914 - 1916
              Leick, Julie - 80 - 1885 - 1903 - 1907 - 1905
              Leitsch, Josepha - 42 - 1891 - 1909 - 1913 - 1918
              Lengauer, Adelheid - 15 - 1889 - 1907 - 1911 - 1913
              Lieb, Maria - 16 - 1890 - 1909 - 1913 - 1916
              Liebl, Augusta - 71 - 1882 - 1902 - 1906 - 1904
              Lindemann, Emma - 39 - 1888 - 1907 - 1911 - 1912
              Lindinger, Maria - 84 - 1889 - 1908 - 1912 - 1910

              Linsmayer, Rosa - 68 - 1889 - 1907 - 1911 - 1915
              Linz, Hedwig - 37 - 1895 - 1913 - 1917 - 1916
              Linzius, Margareta - 70 - 1885 - 1903 - 1908 - 1905
              Löffler, Maria - 71 - 1883 - 1902 - 1906 - 1914
              Lorber, Maria - 11 - 1887 - 1905 - 1909 - 1908
              Lutz, Albine - 56 - 1884 - 1902 - 1906 - 1909
              Lutz, Elisabeth - 35 - 1885 - 1905 - 1909 - 1917
              Mack, Anna - 47 - 1894 - 1913 - 1917 - 1916
              Mädl, Anna - 91 - 1888 - 1906 - 1910 - 1912
              März, Ernestine - 42 - 1887 - 1906 - 1910 - 1908
              Viele Grüße von Pendolino!

              Hier findet ihr Übersichten meiner Vorfahren aus Sachsen und Thüringen
              sowie aus der (Elch-) Niederung in Ostpreußen


              Dauersuche in Ostpreußen und im Memelland:
              Alles zu den Familiennamen Kumbartzky, Matzeit (Macait) und Petrick

              Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuches, sie zu erwerben. (A. Einstein)

              Kommentar

              • Pendolino
                Erfahrener Benutzer
                • 09.04.2009
                • 12109

                #37
                Hauptlehrerinnen in der Stadt München, 1934

                Maidl, Rosa - 2 - 1890 - 1912 - 1916 - 1915
                Maier, Anna - 97 - 1891 - 1910 - 1914 - 1914
                Mair, Barbara - 52 - 1888 - 1909 - 1913 - 1909
                Maling, Margarete - 9 - 1891 - 1909 - 1913 - 1917
                Marschall, Amanda - 97 - 1892 - 1910 - 1914 - 1916
                Martin, Ernestine, geb. Zech - 47 - 1889 - 1908 - 1912 - 1910
                Massinger, Wilhelm - 35 - 1891 - 1910 - 1914 - 1917
                Mathieu, Violanda - 66 - 1888 - 1907 - 1911 - 1912
                Maurer, Maria - 85 - 1884 - 1903 - 1907 - 1905
                Mayer, Maria - 62 - 1892 - 1911 - 1915 - 1913

                Mayrhofer, Frieda - 33 - 1888 - 1906 - 1910 - 1908
                Mehler, Adelgunde - 26 - 1894 - 1913 - 1917 - 1918
                Metz, Thekla - 74 - 1884 - 1902 - 1906 - 1924
                Metzger, Albertine - 36 - 1890 - 1910 - 1914 - 1913
                Mittelberger, Maria - 88 - 1894 - 1912 - 1916 - 1917
                Modes, Anna - 39 - 1887 - 1905 - 1909 - 1908
                Möller, Luise - 6 - 1894 - 1913 - 1917 - 1916
                Mößbauer, Zita - 32 - 1893 - 1912 - 1916 - 1918
                Moser, Berta - 42 - 1892 - 1910 - 1914 - 1914
                Mühlbauer, Maria - 3 - 1888 - 1907 - 1911 - 1910

                Müller, Katharina - 67 - 1892 - 1911 - 1915 - 1916
                Müller, Olga - 28 - 1892 - 1911 - 1915 - 1916
                Müller, Rosa - 28 - 1891 - 1910 - 1914 - 1931
                Neubert, Luise - 78 - 1895 - 1913 - 1917 - 1931
                Neumaier, Paula - 28 - 1892 - 1910 - 1914 - 1916
                Oeller, Anna - 30 - 1884 - 1902 - 1906 - 1904
                Oeller, Irene - 30 - 1890 - 1910 - 1914 - 1913
                Orterer, Hildegard - 95 - 1888 - 1908 - 1912 - 1911
                Oswald, Maria - 6 - 1891 - 1909 - 1913 - 1917
                Ott, Elsa - 81 - 1886 - 1909 - 1913 - 1911
                Viele Grüße von Pendolino!

                Hier findet ihr Übersichten meiner Vorfahren aus Sachsen und Thüringen
                sowie aus der (Elch-) Niederung in Ostpreußen


                Dauersuche in Ostpreußen und im Memelland:
                Alles zu den Familiennamen Kumbartzky, Matzeit (Macait) und Petrick

                Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuches, sie zu erwerben. (A. Einstein)

                Kommentar

                • Pendolino
                  Erfahrener Benutzer
                  • 09.04.2009
                  • 12109

                  #38
                  Hauptlehrerinnen in der Stadt München, 1934

                  Pacher, Elisabeth - 79 - 1885 - 1903 - 1907 - 1906
                  Pauer, Rosalie - 79 - 1885 - 1905 - 1909 - 1911
                  Petry, Katharina - 24 - 1890 - 1911 - 1915 - 1913
                  Pfann, Else - 92 - 1891 - 1910 - 1914 - 1913
                  Pinegger, Therese - 19 - 1881 - 1901 - 1905 - 1903
                  Pletzer, Maria - 53 - 1891 - 1911 - 1915 - 1914
                  Polster, Maria - 7 - 1893 - 1911 - 1915 - 1914
                  Prokop, Rosa - 44 - 1883 - 1901 - 1905 - 1904
                  Pühler, Antonie - 71 - 1883 - 1902 - 1906 - 1905
                  Pültz, Thekla - 90 - 1908 - 1912 - 1913

                  Raidl, Anna - 44 - 1891 - 1909 - 1913 - 1914
                  Rainer, Johanna - 77 - 1890 - 1910 - 1914 - 1914
                  Raith, Maria - 84 - 1887 - 1906 - 1910 - 1908
                  Reichenhart, Wilh. - 37 - 1879 - 1902 - 1906 - 1904
                  Reiter, Anna - 9 - 1890 - 1908 - 1912 - 1913
                  Renn, Anna - 81 - 1885 - 1903 - 1907 - 1906
                  Renner, Maria - 18 - 1883 - 1902 - 1906 - 1907
                  Riedl, Josepha - 2 - 1884 - 1904 - 1908 - 1907
                  Riedl, Karola - 2 - 1892 - 1911 -1915 - 1918
                  Riedner, Emma - 89 - 1884 - 1902 - 1906 - 1904

                  Riegel, Martha - 11 - 1884 - 1902 - 1906 - 1906
                  Ritter, Auguste - 62 - 1884 - 1903 - 1907 - 1910
                  Röckl, Anna - 6 - 1891 - 1911 - 1915 - 1914
                  Röckl, Maria - 81 - 1884 - 1903 - 1907 - 1905
                  Röckl, Maria - 15 - 1885 - 1905 - 1909 - 1907
                  Rösch, Anna - 58 - 1891 - 1911 - 1915 - 1913
                  Rogler, Anna - 17 - 1891 - 1911 - 1915 - 1914
                  Rohmer, Hedwig - 13 - 1889 - 1907 - 1911 - 1913
                  Rohnfelder, Joh. - 84 - 1887 - 1905 - 1911 - 1907
                  Roll, Karolina - 24 - 1886 - 1904 - 1908 - 1906
                  Viele Grüße von Pendolino!

                  Hier findet ihr Übersichten meiner Vorfahren aus Sachsen und Thüringen
                  sowie aus der (Elch-) Niederung in Ostpreußen


                  Dauersuche in Ostpreußen und im Memelland:
                  Alles zu den Familiennamen Kumbartzky, Matzeit (Macait) und Petrick

                  Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuches, sie zu erwerben. (A. Einstein)

                  Kommentar

                  • Pendolino
                    Erfahrener Benutzer
                    • 09.04.2009
                    • 12109

                    #39
                    Hauptlehrerinnen in der Stadt München, 1934

                    Roseneder, Emma - 20 - 1888 - 1906 - 1910 - 1909
                    Roth, Julie - 79 - 1884 - 1902 - 1906 - 1907
                    Roth, Maria - 9 - 1892 - 1912 - 1916 - 1915
                    Rottenhöfer, Anna - 27 - 1887 - 1906 - 1910 - 1909
                    Rubenbauer, Rosa - 18 - 1883 - 1901 - 1905 - 1907
                    Rudelt, Maria - 30 - 1882 - 1901 - 1905 - 1904
                    Rüttenauer, Elsa - 65 - 1888 - 1906 - 1910 - 1909
                    Rumbucher, Elisab. - 86 - 1885 - 1903 - 1907 - 1910
                    Salisko, Maria - 84 - 1883 - 1901 - 1905 - 1910
                    Salzberger, Augusta - 36 - 1888 - 1907 - 1911 - 1910

                    Schäfer, Maria - 32 - 1892 - 1911 - 1915 - 1917
                    Schäfer, Theresia - 39 - 1882 - 1901 - 1905 - 1906
                    Schäffer, Amalie - 5 - 1885 - 1903 - 1907 - 1905
                    Schäfler, Luise - 32 - 1890 - 1910 - 1914 - 1913
                    Schätzlein, Margar. - 7 - 1889 - 1910 - 1914 - 1913
                    Schaffner, Josephine - 2 - 1886 - 1904 - 1908 - 1913
                    Scheibmaier, Joh. - 76 - 1885 - 1904 - 1908 - 1906
                    Schiebel, Maria - 1 - 1891 - 1909 - 1913 - 1917
                    Schiedermair, Joh. - 19 - 1887 - 1905 - 1909 - 1907
                    Schiegl, Rosa - 59 - 1883 - 1901- 1905 - 1913

                    Schießling, Anna - 39 - 1883 - 1902 - 1906 - 1911
                    Schmid, Anna - 92 - 1891 - 1911 - 1915 - 1913
                    Schmid, Christiana - 1886 - 1905 - 1909 - 1907
                    Schmidt, Anna - 74 - 1891 - 1910 - 1914 - 1912
                    Schmidt, Elisab. - 5 - 1893 - 1911 - 1915 - 1917
                    Schmidt, Klara - 51 - 1889 - 1907 - 1911 - 1913
                    Schmidt, Sophie - 95 - 1882 - 1901 - 1905 - 1903
                    Schmidt, Wilh. - 32 - 1892 - 1910 - 1914 - 1913
                    Schmirl, Emma - 3 - 1890 - 1908 - 1912 - 1914
                    Schönhuber, Anna - 65 - 1895 - 1913 - 1917 - 1918
                    Viele Grüße von Pendolino!

                    Hier findet ihr Übersichten meiner Vorfahren aus Sachsen und Thüringen
                    sowie aus der (Elch-) Niederung in Ostpreußen


                    Dauersuche in Ostpreußen und im Memelland:
                    Alles zu den Familiennamen Kumbartzky, Matzeit (Macait) und Petrick

                    Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuches, sie zu erwerben. (A. Einstein)

                    Kommentar

                    • Pendolino
                      Erfahrener Benutzer
                      • 09.04.2009
                      • 12109

                      #40
                      Hauptlehrerinnen in der Stadt München, 1934

                      Schöttl, Justine - 30 - 1885 - 1905 - 1911 - 1908
                      Scholl, Gertraud - 91 - 1894 - 1913 - 1917 - 1918
                      Schopf, Frieda - 58 - 1890 - 1908 - 1912 - 1914
                      Schrankenmüller, E. - 32 - 1893 - 1912 - 1916 - 1917
                      Schraud, Maria - 41 - 1891 - 1909 - 1913 - 1911
                      Schreiner, Therese - 80 - 1891 - 1911 - 1915 - 1918
                      Schremser, Emilie - 67 - 1884 - 1903 - 1907 - 1907
                      Schrentewein, Helene - 40 - 1892 - 1913 - 1917 - 1917
                      Schuch, Augusta - 95 - 1885 - 1904 - 1908 - 1914
                      Schülein, Katharina - 1883 - 1902 -1906 - 1904

                      Schules, Rosa - 40 - 1891 - 1909 - 1913 - 1914
                      Schummersch, Julie - 62 - 1885 - 1904 - 1908 - 1907
                      Schuster, Barbara - 35 - 1892 - 1911 - 1915 - 1913
                      Schuster, Katharina - 17 - 1889 - 1908 - 1912 - 1911
                      Schwaab, Adelgunde - 27 - 1880 - 1899 - 1903 - 1902
                      Schwab, Maria - 19 - 1892 - 1910 - 1914 - 1912
                      Schwald, Maria - 9 - 1885 - 1904 - 1908 - 1913
                      Schweinberger, K. - 95 - 1886 - 1904 - 1908 - 1908
                      Seiler, Johanna - 81 - 1892 - 1911 - 1915 - 1914
                      Seiling, Barbara - 21 - 1892 - 1910 - 1914 - 1917

                      Siegert, Regina - 47 - 1887 - 1905 - 1909 - 1911
                      Simmerding, Barb. - 70 - 1883 - 1902 - 1907 - 1905
                      Sölch, Hildegard - 31 - 1890 - 1908 - 1912 - 1915
                      Sommer, Berta - 52 - 1887 - 1906 - 1910 - 1909
                      Spaeth, Ida - 70 - 1893 - 1911 - 1915 - 1916
                      Sperrer, Barbara - 4 - 1886 - 1905 - 1909 - 1908
                      Spiringer, Hedwig - 91 - 1890 - 1908 - 1912 - 1913
                      Stadler, Amalie - 5 - 1886 - 1905 - 1909 - 1910
                      Stadler, Paula - 69 - 1893 - 1913 - 1917 - 1917
                      Staudacher, R., BOL - 4 - 1891 - 1909 - 1913 - 1912
                      Viele Grüße von Pendolino!

                      Hier findet ihr Übersichten meiner Vorfahren aus Sachsen und Thüringen
                      sowie aus der (Elch-) Niederung in Ostpreußen


                      Dauersuche in Ostpreußen und im Memelland:
                      Alles zu den Familiennamen Kumbartzky, Matzeit (Macait) und Petrick

                      Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenslangen Versuches, sie zu erwerben. (A. Einstein)

                      Kommentar

                      • Pendolino
                        Erfahrener Benutzer
                        • 09.04.2009
                        • 12109

                        #41
                        Hauptlehrerinnen in der Stadt München, 1934

                        Steininger, Sophie, geb. Doblinger - 77 - 1886 - 1906 - 1910 - 1908
                        Steinmayr, Hedwig - 35 - 1895 - 1913 - 1917 - 1916
                        Stieglbaur, Maria - 69 - 1893 - 1911 - 1915 - 1914
                        Stifter, Magdalena - 68 - 1890 - 1908 - 1912 - 1913
                        Stindt, Gertraud - 35 - 1893 - 1913 - 1917 - 1926
                        Stock, Rosa - 86 - 1888 - 1906 - 1910 - 1911
                        Stockbauer, Josepha - 35 - 1889 - 1908 - 1912 - 1910
                        Dr. Stolz, Paula - 41 - 1894 - 1913 - 1917 - 1917
                        Stoppel, Frieda - 30 - 1889 - 1908 -1912 - 1913
                        Straßenberger, A. - 24 - 1886 - 1905 - 1909 - 1907

                        Strauß, Maria - 89 - 1891 - 1911 - 1915 - 1913
                        Stubenvoll, Anna - 69 - 1884 - 1902 - 1906 - 1912
                        Stuiber, Klara - 86 - 1891 - 1909 - 1913 - 1916
                        Stumpf, Maria - 11 - 1885 - 1904 - 1908 - 1907
                        Taubold, Berta - 90 - 1884 - 1903 - 1907 - 1906
