Grüß Gott,
bei der Suche nach meinen Cousinen und Cousins bin ich auf diese hochinteressante Sitzung gestoßen. Vielleicht gibt es auch für mich neue Informationen. Bisher habe ich folgende Ereignisliste zusammengetragen:
Eine Person mit mehreren Adressen (Ereingissen) im Ort taucht in der Tabelle mehrfach auf (z. B. im Geburtshaus, auf dem Friedhof)
Die Datumsangaben bei Geburt bzw. Tod haben ein Postfix
= Das Datum ist durch einen KB-Eintrag gesichert.
? Das Datum ist noch nicht bestätigt.
Da in der bisherigen Diskussion keiner der Namen oder kein Haus (außer der Nr. 4) aufgetaucht ist, bitte ich um Gegenkontrolle und Hinweise auf eventuelle Fehler.
Auch bin ich für jede Ergänzung der Lücken zum Tauf-, Todes- und/oder Bestattungs-Datum dankbar, vielleicht sogar mit dem passenden Link zur Primärquelle (Archiv Leitmeritz).
Ich hoffe, dass ich nicht zu unverschämt mit meinen Wünschen bin.
Herzliche Grüße vom Waltschrat
bei der Suche nach meinen Cousinen und Cousins bin ich auf diese hochinteressante Sitzung gestoßen. Vielleicht gibt es auch für mich neue Informationen. Bisher habe ich folgende Ereignisliste zusammengetragen:
Person | G_Datum | Ta_Datum | T_Datum | B_Datum | Adresse |
Grimm, Anton | 1788-01-30? | 1863-11-29? | |||
Grimm, Anton | 1788-01-30? | 1863-11-29? | Haus № 022 | ||
Steiner, Anton | 1810-07-09? | 1810-07-09 | |||
Steiner, Anton | 1810-07-09? | 1810-07-09 | |||
Grimm, Josefa <Ponfikl> | 1810-11-22= | 1810-11-22 | 1889-12-22= | 1889-12-24 | |
Grimm, Josefa <Ponfikl> | 1810-11-22= | 1810-11-22 | 1889-12-22= | 1889-12-24 | |
Grimm, Josefa <Ponfikl> | 1810-11-22= | 1810-11-22 | 1889-12-22= | 1889-12-24 | Haus № 015 |
Grimm, Josefa <Ponfikl> | 1810-11-22= | 1810-11-22 | 1889-12-22= | 1889-12-24 | Haus № 026 |
Steiner, Anna <Hartmann> | 1816-01-04= | 1816-01-04 | |||
Steiner, Anna <Hartmann> | 1816-01-04= | 1816-01-04 | Haus № 035 | ||
Nekola, Anton | 1822-07-01? | Haus № 040 | |||
Spindler, Karl | 1830-07-01? | Haus № 029 | |||
Grimm, Anna <Steiner> | 1835-09-27= | 1835-09-27 | 1884-01-09? | 1884-01-09 | |
Grimm, Anna <Steiner> | 1835-09-27= | 1835-09-27 | 1884-01-09? | 1884-01-09 | |
Grimm, Anna <Steiner> | 1835-09-27= | 1835-09-27 | 1884-01-09? | 1884-01-09 | Haus № 004 |
Steiner, Franziska <Hartmann> | 1838-04-03= | 1838-04-04 | |||
Steiner, Franziska <Hartmann> | 1838-04-03= | 1838-04-04 | Haus № 004 | ||
Grimm, Anton | 1838-12-02? | Haus № 022 | |||
Steiner, Electa | 1842-12-01= | 1842-12-01 | |||
Steiner, Electa | 1842-12-01= | 1842-12-01 | Haus № 035 | ||
Steiner, Johanna | 1846-12-24= | 1846-12-24 | |||
Steiner, Johanna | 1846-12-24= | 1846-12-24 | Haus № 035 | ||
Grimm, Karoline | 1847-03-27= | 1847-03-27 | |||
Grimm, Karoline | 1847-03-27= | 1847-03-27 | Haus № 022 | ||
Donner, Julia <Steiner> | 1851-09-17= | 1851-09-18 | |||
Donner, Julia <Steiner> | 1851-09-17= | 1851-09-18 | Haus № 035 | ||
Grimm, Anna | 1852-04-18= | 1852-04-18 | |||
Grimm, Anna | 1852-04-18= | 1852-04-18 | Haus № 022 | ||
Grimm, Wenzel | 1855-07-01? | Haus № 024 | |||
Grimm, Maria <Gerstner> | 1855-07-01? | Haus № 024 | |||
Hergl, Josef | 1858-07-01? | 1926-07-10? | |||
Hergl, Aloisia <Slama> | 1859-08-12? | 1935-11-22? | |||
Grimm, Albin | 1860-07-01? | ||||
Walenta, Julia <Spindler> | 1860-07-01? | Haus № 029 | |||
Spindler, Karl | 1860-08-15= | 1860-08-16 | 1864-06-20= | 1864-06-23 | |
Spindler, Karl | 1860-08-15= | 1860-08-16 | 1864-06-20= | 1864-06-23 | |
Spindler, Karl | 1860-08-15= | 1860-08-16 | 1864-06-20= | 1864-06-23 | Haus № 029 |
Grimm, Josef | 1862-07-01? | ||||
Grimm, Karl | 1864-09-23= | 1864-09-24 | 1909-02-15? | ||
Grimm, Karl | 1864-09-23= | 1864-09-24 | 1909-02-15? | Haus № 022 | |
Grimm, Electa | 1866-12-30? | Haus № 022 | |||
Grimm, Josef | 1870-07-01? | ||||
Grimm, Amalia | 1870-07-07? | Haus № 022 | |||
Grimm, Marie <Mach> | 1874-01-11? | 1954-02-18? | |||
Grimm, Anton | 1875-11-02? | ||||
Grimm, Anna | 1877-07-01? | Haus № 022 | |||
Grimm, Hermine | 1885-09-01? | 1889-12-06= | 1889-12-07 | ||
Grimm, Hermine | 1885-09-01? | 1889-12-06= | 1889-12-07 | Haus № 024 | |
Walenta, Albin | 1887-07-10= | 1887-07-11 | Haus № 029 | ||
Grimm, Leopoldine | 1888-02-13= | 1888-02-14 | 1890-01-10= | 1890-01-12 | |
Grimm, Leopoldine | 1888-02-13= | 1888-02-14 | 1890-01-10= | 1890-01-12 | |
Grimm, Leopoldine | 1888-02-13= | 1888-02-14 | 1890-01-10= | 1890-01-12 | Haus № 024 |
Mirsch, Marie <Grimm> | 1898-04-15? | 1971-05-31? | |||
Grimm, Emil | 1905-02-14? | 1981-12-14? |
Die Datumsangaben bei Geburt bzw. Tod haben ein Postfix
= Das Datum ist durch einen KB-Eintrag gesichert.
? Das Datum ist noch nicht bestätigt.
Da in der bisherigen Diskussion keiner der Namen oder kein Haus (außer der Nr. 4) aufgetaucht ist, bitte ich um Gegenkontrolle und Hinweise auf eventuelle Fehler.
Auch bin ich für jede Ergänzung der Lücken zum Tauf-, Todes- und/oder Bestattungs-Datum dankbar, vielleicht sogar mit dem passenden Link zur Primärquelle (Archiv Leitmeritz).
Ich hoffe, dass ich nicht zu unverschämt mit meinen Wünschen bin.
Herzliche Grüße vom Waltschrat
Kommentar