Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • GertrudF
    Erfahrener Benutzer
    • 10.02.2006
    • 3120

    #16
    RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

    1598 10 31 048 Löbel Peter Hans Bierwirt Heideck
    1598 10 31 048 Hausmann Hedwig Michel Gastwirt Spalt
    1599 2 6 048 Schmid Lorenz Lorenz Bauer Laibstadt
    1599 2 6 048 Groß Anna Jorg Wirt Heideck
    1599 3 5 049 Rößle Michel Conz Bäcker Schloßberg
    1599 3 5 049 Franz Barbara Vater: Soldat Erfurt ?
    1599 5 4 049 Mair Jorg Hans Bäcker Heideck
    1599 5 4 049 Destel Margret Hans Bauer Rampach
    1599 7 10 049 Karner Hans Wiltbrant Bürger und Bader Heideck
    1599 7 10 049 Bauzen Barbara Leonhard Dixenthausen
    1599 9 4 049 Sitting Jakob Heinrich Steinmetz Fach hinter Nürnberg
    1599 9 4 049 Löner Sophia Leonhards Witwe Rat und Bierwirt Heideck
    1599 9 18 049 Minderlin Abraham Witwer Pfarrer Abretzhausen
    1599 9 18 049 Funken Agnes Michels Witwe Bauer nicht lesbar
    1599 10 29 50 Beham Christoph gen. Kowißli Weihermacher? Heideck
    1599 10 29 049 Knapp Anna Hans Schneider Sappenfeld/Eichstätt
    1600 1 28 050 Winter der Jung Johann Johann Rat und Wirt Heideck
    1600 1 28 050 Löbel Hedwig Peters Witwe Wirt Heideck
    1600 2 13 050 Gehele Jacob Leonhard Wagnergeselle Haiden im Markgräfischen
    1600 2 13 050 Merkler Christina Martin Metzger Mödingen Schwaben
    1600 2 19 050 Röter Johann Martin Metzger Heideck
    1600 2 19 050 Breunlin Anna Veit Bäcker Heideck
    1600 6 3 050 Loy Michel Michel Laibstadt
    1600 6 3 050 Kurz Barbara Peter Höfen
    1600 6 17 051 Mörle Leonhard des Schmieds Sohn Schmied Abretzhausen
    Viele Grüße

    Gertrud


    Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

    Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

    Kommentar

    • GertrudF
      Erfahrener Benutzer
      • 10.02.2006
      • 3120

      #17
      RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

      1600 6 17 051 Halbmair Anna """des Älteren Tochter" Abretzhausen
      1600 6 24 051 Kobres Niklas Niklas Rabenreut
      1600 6 24 051 Zeiner Margret Hans Selingstat?
      1600 10 7 051 Gaich Hans Hans Maurermeister Abretzhausen
      1600 10 7 051 Dirr Kunigunde Michel Pfarrer Alfershausen
      1600 11 18 052 Werl Leonhard Bäcker Heideck
      1600 11 18 052 Strauss Barbara Leonhard Bauer Walding
      1601 2 17 052 Koler Christoph Christoph Bäcker Hilpoltstein
      1601 2 17 052 Gross Elisabeth Jörgs Witwe Bäcker Heideck
      1601 2 25 052 Riß Christoph Weber Heideck
      1601 2 25 052 Beurle Hans Hafner Retembach
      1601 2 25 052 Kohn Katharina Liebenstadt
      1601 5 7 052 Holefelder Jorg HutzelmeiersKnecht Knecht Liebenstadt
      1601 5 7 052 Ott Barbara Alfershausen
      1601 6 16 053 Groß Sebastian
      1601 6 16 053 Hönig Margret Hansens Witwe
      1601 6 30 053 Krämer Martin Leonhard Bürger und Schuster Heideck
      1601 6 30 053 Heusler Anna Jorg Bürger und Nadler Reinhardshofen
      1601 7 7 053 Baur Caspar Witwer Büttner Heideck
      1601 7 7 053 Mair Margreta leonhard Schmied Offenbauer
      1601 8 4 053 Gramling Hans Witwer Krämer Berngau
      1601 8 4 053 Wolf Sibilla Eberhard Bürger und Büttner Heideck
      1601 8 24 053 Kremer Zacharias Moritz Kürschner (Ehefrau nicht eingetragen)
      1601 10 6 054 Wurm Hans Klaus Weissbierbräu Seligenstadt
      Viele Grüße

      Gertrud


      Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

      Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

      Kommentar

      • GertrudF
        Erfahrener Benutzer
        • 10.02.2006
        • 3120

        #18
        RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

        1601 10 6 054 Türschen Tirsch... Ursula Leonhard Richter und Müller Hofstetten/Hilpoltstein
        1602 1 19 054 Pfeiffer Hans Heinrich Pfarrer Helmbrechts bei Hof
        1602 1 19 054 Rauhpusch, Rauenbusch Maria Martin Bürger,Schreiber Heideck
        1602 2 9 054 Baur Michel Hans Schuhhannerl
        1602 2 9 054 Schmid Anna Caspar
        1602 3 2 055 Schmid Veit Ulrich Bauer, Stadtschreiber Bergenweiler/Schwaben
        1602 3 2 055 Neuheußer Kunigunde Samuel Domprediger Ulm
        1602 3 16 055 Bauman Hans Hans Metzger Heideck
        1602 3 16 055 Weiber Elena Hans Bäcker Heideck
        1602 4 20 055 Vetter Hans Martin Bauer Teidting
        1602 4 20 055 Christof Catharina Hans Weber Rudelholz
        1602 5 11 055 Dosch Jakob Leonhard Bauer Berg
        1602 5 11 055 Schwarz Barbara Jorg Bauer Obernmaut
        1602 5 18 055 Ramspeck Katharina Kaspar Bäcker,Bürger Heideck
        1602 5 18 055 Scherb Hironimus Hans Rotschmied Nürnberg
        1602 6 1 056 Diegel Stefan Michel Schumacher Gudelsheim/Neckar
        1602 6 1 056 Gsell Anna Michel Seiler Heideck
        1602 6 1 056 Weber Simon Witwer Vogt von Solarn Pyras
        1602 6 1 056 Endles Katharina Seppels Witwe Laufenau
        1602 6 15 056 Pfaler zu Reith und Neuhaus Reinhart Witwer nicht angeg.
        1602 6 15 056 Peckman Maria Jorg Bürger, Rat Heideck
        1602 7 6 056 Dasch Hans Jorg Bauernknecht Seligenstadt
        1602 7 6 056 Dasch Barbara Conz Bauer Retenbach
        Viele Grüße

        Gertrud


        Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

        Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

        Kommentar

        • GertrudF
          Erfahrener Benutzer
          • 10.02.2006
          • 3120

          #19
          RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

          1602 7 13 056 Hafner Friedrich Bürger Heideck
          1602 7 13 056 Kösteler Clara Hans Bürger Heideck
          1602 8 16 057 Laubrich Lauwisch? Johann Weißgerber Torgau?
          1602 8 16 057 Bez Maria Mathes Zimmermann Heideck
          1602 9 13 057 Ruep Peter Michel Schneider Underrötel
          1602 9 13 057 Brendel Margaretha ? Kobler Mannholz
          1602 9 27 057 Brait Jorg Jorg Rat, Wirt Heideck
          1602 9 27 057 Breulin Margret Veit Bürger, Bäcker Heideck
          1603 2 7 058 Theiß Leonhard Hans Bauer Mistelbach
          1603 2 7 058 Witmann Anna Caspar Bürger, Schlosser Heideck
          1603 2 7 058 Hail Hans Michel Schmiedknecht Bißwang/Pappenheim
          1603 2 7 058 Schmid Regina Hans Jacobs Witwe Bürger Heideck
          1603 3 22 058 Milich Lienhard Leonhard Bäckerknecht Veit Erlbach
          1603 3 22 058 Öfelin Katharina Conrads Witwe Bürger Heideck
          1603 4 16 058 Promm Jörg Müller auf der Krepelmihl
          1603 4 16 058 Schmid Anna Conz Hofbauer
          1603 5 18 059 Kirschperg Simon Witwer Schreiner Heideck
          1603 5 18 059 Schimel Margret Jorg Bürger Heideck
          1603 6 20 059 Kallhart Ludwig Höchstädt
          1603 6 20 059 Gülch Johanna Gottfried Adoptiert v.Nicol. Gilcher Nürnberg?
          1603 6 28 059 Pez Hyronimus Jacob Schmidknecht Heideck
          1603 6 28 059 Emich Barbara Leonhard Bauer Seligenstadt
          1603 8 30 060 Öfelin Heinrich Johann Kastner
          1603 8 30 060 Röter Margret Martin Metzger Heideck
          1603 10 3 060 Weiß Simon Witwer Weißgerber Heideck
          Viele Grüße

          Gertrud


          Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

          Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

          Kommentar

          • GertrudF
            Erfahrener Benutzer
            • 10.02.2006
            • 3120

            #20
            RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

            1603 10 3 060 Witmann Susanna Veit Gärtner Nürnberg
            1604 2 7 060 Groß Sebastian Witwer Bierwirt Heideck
            1604 2 7 060 Brait Barbara Jorg Rat, Weinwirt Heideck
            1604 2 20 060 Aurlin Caspar Rudelzholz
            1604 2 20 060 Wözlin Ursula Leonhard Walding
            1604 2 29 060 Gertner Philipp Thalmässing
            1604 2 29 060 Mezger Sibylla Michel Piburg
            1604 3 12 061 Wexler Stephan Bastel Diakon
            1604 3 12 061 Holland Dorothea Caspar Bürger, Wirt Gundelfingen
            1604 3 30 061 Nißl Margret Abrezhausen
            1604 4 30 061 Wexler Jörg Leonhard Metzger Heideck
            1604 4 30 061 Hönig Margret Hans Wirt Heideck
            1604 5 1 062 Funk Jörg Zimmergesell, Stiefsohn von Abraham Minderlin, Abretzhausen Minderlin, Abelzhausen
            1604 5 1 Schuster nicht angeg. Hans Stadtbüttel Heideck
            1604 5 1 062 Beirle Hans Urban Bürger, Heideck
            1604 6 1 061 Spiegel Jörg Hafner Abretzhausen
            1604 6 18 062 Wintrich Michel Landsknecht
            1604 6 18 062 Hiebele Agnes David Traudorf bei Spitz
            1604 6 18 062 Nizel Hans Hag
            1604 6 18 062 Gütlin Ursula Seligenstadt
            1604 6 30 062 Weber Leonhard Knecht Seligenstadt
            1604 6 30 062 Klesatlin Barbara Hof
            1604 8 6 062 Richter Paul Bauernknecht Laibstatt
            1604 8 6 062 Wisfels Katharina Michel Bauer Laibstatt
            Viele Grüße

            Gertrud


            Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

            Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

            Kommentar

            • GertrudF
              Erfahrener Benutzer
              • 10.02.2006
              • 3120

              #21
              RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

              1604 9 18 062 Beurlen Hans Urban Maurergesell Heideck
              1604 9 18 062 nicht lesbar Maria Michel Schreiner Heideck
              1605 1 1 063 Wirzer Wolf Maurergeselle Knaitting
              1605 1 1 063 Vestmair Kunigund Hans Metzger Altdorf
              1605 1 1 063 Nützle Erhard """Jorg Braits Knecht""" Heiberg
              1605 1 1 063 Wurm Apollonia Jorg Liebenstat
              1605 2 4 063 "Schuster ""Knebel" Leonhard Paul Viehhirt
              1605 2 4 063 Burkart Margret Conz Bauer Sandsee
              1605 2 21 063 Kneißel Caspar Diefenbach
              1605 4 16 063 Nutnig Michel Witwer Drechsler Heideck
              1605 4 16 063 Bez Katarina Leonhard Rotgerber Heideck
              1605 4 16 064 Mair Leonhard Hans Rotgerber Heideck
              1605 4 16 064 Meister Barbara Hans Bauer alten Heideck
              1605 4 21 063 Witmann Barbara
              1605 4 30 064 Hönig Hans Hans Gastgeb Heideck
              1605 4 30 064 Eißen Margret Leonhard Bauer Liebestat
              1605 5 22 064 Bair Peter Metzgerknecht Zell
              1605 5 22 064 Böhm Anna Dienstmagd Berg
              1605 6 4 064 Göz Leonhard Hans Schreiner, Bürger Heideck
              1605 6 4 064 Schnizer Barbara Lucas Wagner Thalmässing
              1605 6 11 064 Wurm Endres Jorg Müller Heideck
              1605 6 11 064 Fischer Katharina Leonhard Bauer Manholz
              1605 6 18 065 Schmid Leonhard Witwer Förster
              1605 6 18 065 Himelberg Elisabeth Jorg Tuchscherer Klagenfort in Kernten
              1605 6 24 065 Rippel Andreas Andreas Bürger, Schreiner Marknenßling
              Viele Grüße

              Gertrud


              Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

              Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

              Kommentar

              • GertrudF
                Erfahrener Benutzer
                • 10.02.2006
                • 3120

                #22
                RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                1605 6 24 065 Stayer Barbara Sebastian Bürger Wolfsperg in Kernten
                1605 7 1 065 Ott Paul Altershausen
                1605 7 1 065 Hoferer Ottilie Peter alten Heideck
                1605 7 8 065 Huefmann Paul Wilhelm Maurer Höf/Voigtland
                1605 7 8 065 Sperl Margret Leonhard Bürger, Hafner Heideck
                1605 7 13 65 Lange Hans Hans Rotgerber am Schloßberg
                1605 7 13 66 Weiß Ottilia? Simon Weißgerber, Krämer Heideck
                1605 9 10 066 Wexler Bastel Sebastian Bauer Heideck
                1605 9 10 066 Schiller Margret Hans Wirt Titting
                1605 11 19 066 Grienenwald Christian Jorg Weißgerber Torgau
                1605 11 19 066 Schmid Anna Jorg Schulmeister Heideck
                1606 1 2 066 Hundsdorffer Jorg
                1606 1 2 066 Harrer Margret
                1606 1 14 66 Schmalz Michel Johann Schreiner, Glaser Ahausen/Würzburg
                1606 1 14 66 Kraus Maria Hinz Schuster Heideck
                1606 1 28 067 Steiner Leonhard Witwer Bürger Heideck
                1606 1 28 067 Holzschuher Maria Thomas Bürger Hilpoltstein
                1606 2 2 071 Beirle Jorg Urban Maurergeselle Heideck
                1606 2 4 067 Winter "Johann ""der Alt""" Witwer Rat, Gastgeb Heideck
                1606 2 4 067 Wexler Kunigund Bastels Witwe Bauer Schloßberg
                1606 2 10 067 Frank Hans Berg
                1606 2 10 067 Sandl Anna Inhofen
                1606 2 17 067 Steinender? Hans Oseherberg in Kärnten
                1606 2 17 067 Baumgartner Gertraud Telfen in Kärnten
                Viele Grüße

                Gertrud


                Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                Kommentar

                • GertrudF
                  Erfahrener Benutzer
                  • 10.02.2006
                  • 3120

                  #23
                  RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                  1606 3 11 067 Kremer Hans Moritz Kürschner Heideck
                  1606 3 11 067 Hasmiller Ottilia Peter Bürger, Glaser Heideck
                  1606 3 18 067 Ayrer Georg Fabian Hansjakob Stadtgerichtsprocurator Nürnberg
                  1606 3 18 067 Winter Hedwig Joh.d.j. Witwe
                  1606 3 18 068 Dremp Leonhard Bartel Schuhmacher Hittenheim Gft.
                  Schwarzenberg
                  1606 3 18 068 Baur Katharina Hans Schuhmacher Heideck
                  1606 3 29 068 Gintner Joseph Leonard Bürger, Glaser Schloßberg
                  1606 3 29 068 Schlegel Katharina Wolf Weißgerber Weißenburg
                  1606 4 1 068 Rieg Paul Witwer Weber Heideck
                  1606 4 1 068 Kenolt Kunigunde Hans Bürger, Schuhmacher Heideck
                  1606 5 6 068 Winter Christoph Hans Rat, Wirt Heideck
                  1606 5 6 068 Röter Barbara Paul Metzger Heideck
                  1606 5 6 068 Hirn Hans Witwer Pistor Heideck
                  1606 5 6 068 Kimminger Elisabeth Hansens Witwe Büchsenmacher Heideck
                  1606 6 8 069 Baz Hans Büchsenmacher Greßenberg
                  1606 6 8 069 Knoll Anna Leonhards Witwe Liebenstadt
                  1606 6 23 069 Röter Paul Witwer Metzger Heideck
                  1606 6 23 069 Fux Barbara Ulrichs Witwe Bauer Seligenstadt
                  1606 7 1 069 Seiz Paul Maurergeselle Reichau im Vogtland
                  1606 7 1 069 Weidling Barbara Leonhard Heideck
                  1606 7 10 069 Kobres Leonard Rabenreut
                  1606 7 10 069 N. Barbara Mistelbach
                  1606 7 15 069 Vetter Hans Witwer Bürger,Schmied Heideck
                  1606 7 15 069 Minderlin Maria Hans Bauer Mannholz
                  Viele Grüße

                  Gertrud


                  Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                  Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                  Kommentar

                  • GertrudF
                    Erfahrener Benutzer
                    • 10.02.2006
                    • 3120

                    #24
                    RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                    1606 7 28 070 Reß Margreta Jacob Büttner, Bürger Hilpoltstein
                    1606 7 29 070 Eberle Bastel Wolf Büttner, Bürger Heideck
                    1606 8 12 070 Hofmann Paul Witwer Maurermeister, Bürger Heideck
                    1606 8 12 070 Reß Margret Endres Bürger, Büttner Heideck
                    1606 8 16 070 Reß Martin Witwer Bürger, Weber Heideck
                    1606 8 16 070 Bez Barbara Hans Bürger, Schmied Heideck
                    1606 9 9 070 Fonz Baltes Hans Schreinergeselle Gering b. Nördlingen
                    1606 9 9 070 Letterlin Getterlin? Margret Jorg Bürger, Wagner Heideck
                    1606 10 14 071 Schultheiß Jacob Jacob Mühlknecht Heideck
                    1606 10 14 071 Seifert Ursula Jorgs Witwe Bürger Hilpoltstein
                    1607 1 13 071 Röter Jörg Paul Metzger Heideck
                    1607 1 13 071 Öfelin Ermtraud Johann Kastner Heideck
                    1607 1 20 071 Sperl Leonhard Witwer Bürger, Hafner Heideck
                    1607 1 20 071 Gross Elisabeth Christoph Tagwerker Hasenbruck, Amt Hilpoltstein
                    1607 1 27 071 Brait Jorg d. ältere Rat, Wirt Heideck
                    1607 1 27 071 Brenner Sibilla Leonhard """Fuxischer Vogt""" a.d. alten Rehberg z.
                    Ostheim?
                    1607 2 2 071 Widmann Kunigunde Caspar Bürger Glaser Heideck
                    1607 2 3 071 Kremer Hans Witwer Bäcker Heideck
                    1607 2 3 071 Neuser? Elisabeth Hansens Witwe Bauer Rötenbach, im
                    deutschherrischen
                    1607 2 10 072 Ramspek Caspar Caspar Contrafetor, Maler Regensburg
                    1607 2 10 072 Öfelin Anna Johann Kastner Heideck
                    1607 3 10 072 Schuner Lorenz Lorenz Weber Heideck
                    1607 3 10 072 Bitterauf Margret Lucas Witwe Büchsenmacher Heideck
                    Viele Grüße

                    Gertrud


                    Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                    Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                    Kommentar

                    • GertrudF
                      Erfahrener Benutzer
                      • 10.02.2006
                      • 3120

                      #25
                      RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                      1607 4 19 072 Bauer Jacob Witwer Zimmermeister Heideck
                      1607 4 19 072 Mair Maria Hans Weber Ötting
                      1607 4 21 072 Christ Paul Caspar Rotgerber Marktbreit
                      1607 4 21 072 Mair Anna Hansens Witwe Rotgerber, Rat Heideck
                      1607 5 12 072 Wexler Paul Urban Wirt Heideck
                      1607 5 12 072 Röter Kunigunde Martin Metzger Heideck
                      1607 6 10 073 Mair Jörg Leonhard Rotgerber, Bürger Heideck
                      1607 6 10 073 Wexler Margret Leonhard Bürger, Wirt Heideck
                      1607 6 30 073 Bukel Hans Witwer Bauer Mistelbach
                      1607 6 30 073 Röter Barbara Pauls Witwe Metzger Heideck
                      1607 7 6 073 Steiner Leonhard Witwer Melber, Bürger Heideck
                      1607 7 6 073 Ott Ottilia Pauls Witwe Tagwerker Altenheideck
                      1607 9 22 074 Vetter Sebastian Barbier und Bader Taitting
                      1607 9 22 074 Flach Anna Martin Forstknecht Lauffen
                      1607 10 13 074 Schnok Christoph Kaufmannsgeselle Nürnberg von Reß
                      1607 10 13 074 Treiber Maria Hans Bier- und Weinwirt Heideck
                      1608 1 12 074 Schwarz Lorenz Schäfer Eisölden
                      1608 1 12 074 Bair Catharina gen. zu Rötel Rötel
                      1608 4 12 074 Fux Michel Witwer Taglöhner Raitenbuch
                      1608 4 12 074 Pez Ottilia Leonhard Bürger, Rotgerber Heideck
                      1608 5 10 075 Schwarzmair Bartel
                      1608 5 10 075 Schuster? nicht angeg. Enderles Wittib Schuster? Schlossberg
                      1608 5 29 075 Schrez (Groß?) Michel Schustergeselle Nenßling
                      1608 5 29 075 Reß Maria Hans Rat, Büttner Heideck
                      1608 6 7 075 Krazer Hans Schlosser Hilpoltstein
                      Viele Grüße

                      Gertrud


                      Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                      Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                      Kommentar

                      • GertrudF
                        Erfahrener Benutzer
                        • 10.02.2006
                        • 3120

                        #26
                        RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                        1608 6 7 075 Lipold Margret Hans Reith
                        1608 6 21 075 Wirsinger Caspar Schneider Heideck
                        1608 6 21 075 Hetterlin Anna Jorg Wagner Heideck
                        1608 6 23 075 Schmauser Georg Kippenwang
                        1608 6 23 075 Schmaußer Georg Kippenwang
                        1608 6 23 075 Gaulman NN Kinzwind
                        1608 7 5 076 Witmann Caspar Witwer Schlosser Heideck
                        1608 7 5 076 Endreß Elisabeth Hansens Witwe Taglöhner Retempach
                        1608 7 19 076 Breulin Hans Veit Bäcker Heideck
                        1608 7 19 076 Minderlin Elisabeth Eucharius Witwe Pfarrer Eysölden
                        1608 8 29 076 Mair Hans Witwer Bürger, Bierwirt Heideck
                        1608 8 29 076 Lantrich Margreta Michel Bauer Roth
                        1608 11 19 076 Kelmair Anton Paul Förster Laffenau
                        1608 11 19 076 Koler Sibilla Jörg Bürger, Weißgerber Heideck
                        1608 11 19 077 Siber Daniel Jorg Weißgerber Heideck
                        1608 11 19 077 Hammerschmid Elisabeth Christoph Bürger, Bäcker Heideck
                        1608 12 0 077 Bez Leonhard Leonhard Schneidergeselle Heideck
                        1608 12 0 077 Stern Margret Leonhard Tagwerker Schweinsperg b.Anspach
                        1609 2 7 077 Jong Caspar Erhard Bauer Abrezhausen
                        1609 2 7 077 Weinmann Walpurg Bartel Magd bei Hans Wurm Schlossberg
                        1609 3 13 078 Hofmann Leonhard Reith
                        1609 3 13 078 Kimpfel Ursula nicht angeg. Hirt? Heideck
                        1609 5 2 078 Schramm(el) Hans Witwer Taschner Heideck
                        1609 5 2 078 Vetter Witwe Peter Taglöhner Heideck
                        1609 5 9 078 Hege Jonas Schustergeselle Wurzen
                        Viele Grüße

                        Gertrud


                        Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                        Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                        Kommentar

                        • GertrudF
                          Erfahrener Benutzer
                          • 10.02.2006
                          • 3120

                          #27
                          RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                          1609 5 9 078 Schoner Margreta Lorenz Klaiber Heideck
                          1609 5 13 078 Widhesel Jorg Hans Weber Allershausen
                          1609 5 13 078 Lederer Dorothea Hans Braumeister Heideck
                          1609 7 11 079 Schuster Jorg Stephan auf der Seiboldsmihl
                          1609 7 11 079 Schermair Maria Hansens Witwe Müller Landersdorf
                          1609 9 6 079 Gesell Michel Seiler, Mesner Heideck
                          1609 9 6 079 Grobmair Magdalena Hansens Witwe Zimmermeister Gnesen hint.Feldkirch/Kärnten
                          1609 10 9 079 Reichle Jorg Marx Glaser Dernding bei Tübingen
                          1609 10 9 079 Schmid Brigitta Pauls Witwe Glaser Heideck
                          1609 10 10 079 Bukel Peter Simon Saliterer Unterrödel
                          1609 10 10 079 Gaus Kunigunde Johann Bürger, Maurermeister Heideck
                          1609 11 28 080 Gitterlin Constantin Georg
                          1609 11 28 080 Binder Kunigund Jörg Bauer Understeinbach
                          1610 3 13 080 Bam Endres Witwer Wagner Heideck
                          1610 3 13 080 Rieß Anna Leonhard Bauer Rudelzholz
                          1610 4 25 080 Kilian Jacob Johann Büttner Neuburg/Donau
                          1610 4 25 080 Beringer Maria Urban Bürger, Bäcker Heideck
                          1610 4 30 080 Pek Hans Walter Schreinergeselle Heperg, Grafsch. Ötting
                          1610 4 30 080 Hönig Katharina Leonhard Taglöhner Hausen
                          1610 5 1 081 Kern Hans nicht angeg. Brauknecht Hohenstein
                          1610 5 1 081 Keßeler Katharina Fritz Epach im Hilpoltsteinischen
                          1610 5 8 081 Öfelin Friedrich Johannes Kastner Heideck
                          1610 5 8 081 Martini Anna Joachim Rat und Bürger d.fr.Reichsstad Giengen
                          1610 6 19 081 Röter Peter Martin Metzger Heideck
                          1610 6 19 081 nicht angegeben Apollonia bei Paul Wexler
                          Viele Grüße

                          Gertrud


                          Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                          Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                          Kommentar

                          • GertrudF
                            Erfahrener Benutzer
                            • 10.02.2006
                            • 3120

                            #28
                            RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                            1610 10 15 082 Werle Hans Hans Großen Knecht Walding
                            1610 10 15 082 Burkart Barbara Ola Seligenstadt
                            1610 10 16 082 Lele Martin Witwer Bürger, Gärtner Heideck
                            1610 10 16 082 Rheuen Barbara Jorgs Witwe Liebenstadt
                            1610 10 17 082 Weißschneid Hans Witwer Händler Ettenstat
                            1610 10 17 082 Neusesser Catharina Michel Taglöhner Heideck
                            1610 10 22 082 Schmid Jorg Bürger gen.Nischel-Jörg Heideck
                            1610 10 22 082 Scherb Margret Hansens Witwe Laibstadt
                            1610 11 20 083 Peirle Erhart Witwer Bürger, Büttner Heideck
                            1610 11 20 083 Rueß Katharina Peter Büchsenschmied Feldkirch/Kärnten
                            1611 1 19 084 Stamer Michael Weber Heideck
                            1611 1 21 083 Glik? Hans Wolf Hüter aus dem Badischen
                            1611 1 21 083 Weiß Apollonia Simon Bürger, Krämer, Weißgerber Heideck
                            1611 1 22 084 Morold Christoff Witwer Superintendent, Pfarrer Heideck
                            1611 1 22 084 Zeschlin Rosina Witwe von Joh.Faber Professor Lauingen
                            1611 1 29 084 Peugel Barbara Leonhard Bürger Im Kreut
                            1611 2 4 084 Nornberg Hans Sebastian Büttnergeselle Stopfenhaim
                            1611 2 4 084 Mair Elizabet Anton Bäcker, Heilingspfleger Heideck
                            1611 2 12 084 Rippel Caspar Andreas Schreiner Nenßling
                            1611 2 12 084 Schmid Apollonia Jacob Schmied, Bürger Heideck
                            1611 3 19 085 Mair Georg geschieden! Bürger Bäcker Neuburg
                            1611 3 19 085 Bauernfeind Sibilla Jacob Bürger, Metzger Gunzenhausen
                            1611 4 10 085 Öfelin Sebastian Johann Kastner, Kammerrat Heideck
                            1611 4 10 085 Braitner Barbara Melchior Wirt Walding
                            1611 4 16 085 Loholz Michel Caspar Bürger Schneider Heideck
                            Viele Grüße

                            Gertrud


                            Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                            Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                            Kommentar

                            • GertrudF
                              Erfahrener Benutzer
                              • 10.02.2006
                              • 3120

                              #29
                              RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                              1611 4 16 086 Hammerschmid Maria Heinrich Pfarrer Liebenstat
                              1611 4 30 086 Sperl Leonhard Witwer Hafner Heideck
                              1611 4 30 086 Zeller Barbara Leonhard Bauer "Berg""in der Herrschaft"""
                              1611 5 7 086 Beck Leonhard Leonhard Bürger, Krämer Heideck
                              1611 5 7 086 Dreer Katarina Michel Schreiner Heideck
                              1611 5 20 086 Felbing Michel Hans Bauer "Stopfenheim""aus dem deutschher"
                              1611 5 20 086 Schöner Margret Lorenz's Witwe Pitman?
                              1611 5 28 086 Prom Melchior Melchior Müller Walding
                              1611 5 28 086 Beurlin Katharina Jörgs Witwe Bürger Weißbierwirt Heideck
                              1611 6 3 086 Bogner David Hans Hafnergeselle Noriß
                              1611 6 3 086 Roder Margareta Melchiors Witwe Bürger Schmied
                              1611 6 10 087 Heinle Jorg Magnus Saliter Weichersdorf b.Neimarkt/Opf.
                              1611 6 10 087 Lang Dorothea Stephan Bürger Tagwerker Heideck
                              1611 6 11 087 Gschwend Martin nicht angeg. Bürger Färber Heideck
                              1611 6 11 087 Albrecht Johanna Salome Leonhard Castner Gunzenhausen
                              1611 6 12 087 "Schuster ""Lauerle""" Leonhard nicht angeg. Spielmann und Pfeiffer nicht angeg.
                              1611 6 12 087 Treitberg Maria Georg " Vater:""vulgo Schererbader""" Heideck
                              1611 7 6 088 Albrecht Hans """arm""" """aus erm pittelhauss""" Liebestat
