Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • GertrudF
    Erfahrener Benutzer
    • 10.02.2006
    • 3120

    Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

    Ältestes Kirchenbuch der katholischen Pfarrei Heideck
    Traumatrikel 1584 - 1627
    Chronologisches Register
    Erstellt von Hans Gaul, Vierkirchen
    Jahr Mon Tag Seite Familienname Vorname Vorname d. Vaters Beruf d. Vaters Herkunft
    1584 1 21 003 Ludwig Konrad Goldschmied Nürnberg
    1584 1 21 003 Bißwänger Maria Hilpoltstein
    1584 2 4 003 Vogt Andreas
    1584 2 4 003 Leikam Katharina
    1584 3 24 003 Waidling Leonhartt Diettenhofen b.Ansbach
    1584 3 24 003 Wilhelm Maria Hans
    1584 5 4 004 Baz Matthäus Matthias Hilpoltstein
    1584 5 4 004 Betz Margareta Bernhard Bürger Heideck
    1584 5 19 003 Reichard Thomas Kürschner Heideck
    1584 5 19 003 Wohner Margaretha Wolfgang
    1584 7 14 003 Schleicher Leonhart Rotgerber Heideck
    1584 7 14 003 Rumpler Margarethe Hans (Rat) Heideck
    1584 7 15 003 Rupp Simon Hans Seligenstadt
    1584 7 15 003 Maier Anna Georg Schloßberg
    1584 8 4 003 Hönig Hans Wirt Heideck
    1584 8 4 003 Maier Margarethe Seligenstadt
    1584 9 1 004 Grätz Heinrich Julius
    1584 9 1 004 nicht angegeben Magdalena
    Viele Grüße

    Gertrud


    Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

    Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.
  • GertrudF
    Erfahrener Benutzer
    • 10.02.2006
    • 3120

    #2
    RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

    1584 10 6 004 Wirnla Veit Popplingen
    1584 10 6 004 Schütz Barbara Georg Schütze? evtl. Beruf, nicht Name Heideck
    1584 11 24 004 Murckh? Muckh? Wolfgang Glaser Weißenburg
    1584 11 24 004 Spörl Catharina Hans (Hafner)
    1584 12 1 004 Schusterbauer Hans Schloßberg
    1584 12 1 004 Grossen Anna Michael Berching
    1585 2 9 004 Strauss Georg Georg
    1585 2 9 004 Schuch Anna Wolff Tuchmacher Eichstätt
    1585 5 25 005 Siebentritt Michael Michael Schloßberg
    1585 5 25 005 Kneißel Apollonia Leonhard Allershausen
    1585 6 8 005 Betz Jacob Schmied Heideck
    1585 6 8 005 Eckard Anna
    1585 6 15 005 Müller Andreas Weber Heideck
    1585 6 15 005 Gallgschwender Katharina Esselberg/Allgäu
    1585 6 30 005 Müller Hans Michael Roth
    1585 6 30 005 Maier Anna Hans
    1585 7 6 005 Bürger Hans Caspar
    1585 7 6 005 Ramspeck Margaretha Engelhard (Richter)
    1585 7 13 006 Müller Bartel Leonhard
    1585 7 13 006 Melchers Katharina Georg Erlbach
    1585 8 10 006 Reiß Hans Adlschlag
    1585 8 10 006 Haiden Margaretha Leonhard (Müller)
    1585 9 1 006 Hämmerlin Johann Wolfgang Sulzbach
    1585 9 1 006 Hüber Anna Johann
    1585 9 22 006 Ramsbeck Engelhard pfalzgräfl.Richter
    Viele Grüße

    Gertrud


    Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

    Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

    Kommentar

    • GertrudF
      Erfahrener Benutzer
      • 10.02.2006
      • 3120

      #3
      RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

      1585 9 22 006 Zimmer Barbara Ludwig (Wirt)
      1585 11 16 006 Bauer Bartel Hans Reitendorf/Offenbach
      1585 11 16 006 Schütz Johanna Georg
      1585 12 14 007 Scherl Georg Georg Pergen b. Weißenburg
      1585 12 14 007 Keller Anna Hans
      1586 3 15 008 Zeech Georg Lorenz
      1586 3 15 008 Rupp Margareta Hans Seligenstadt
      1586 4 11 009 Roden Melchior Hans Mangingen/Öttingen
      1586 4 11 009 Pflugbeihl Elisabeth Hans
      1586 4 12 009 Öfelin Hans Conrad Bürgermeister Heideck
      1586 4 12 009 Schmid Barbara Lorenz
      1586 5 3 009 Horndasch Leonhard Leonhard Seligenstadt
      1586 5 3 009 Haselmaier Kunigunde Hans Urslingen
      1586 5 3 009 Baier Georg Hans Schloßberg
      1586 5 3 009 Eberlein Ursula Hans Walding
      1586 6 7 010 Vogt Leonhard Obershusen
      1586 6 7 010 Sommer Dorothea Leonhard
      1586 7 19 010 Schuster Melchior Hans
      1586 7 19 010 Wiedenmann Catharina Claus Schloßberg
      1586 8 19 010 Golmaier Martin Hans
      1586 8 19 010 Winter Apollonia Michael (Rat)
      1586 9 21 010 Wirlspeck Leonhard Hans Seligenstadt
      1586 9 21 010 Schmid Walburga Wolff (Weißgerber)Witwe Heideck
      1586 11 1 010 Maier Andreas Leonhard Bürger u.Rat Heideck
      1586 11 1 010 Braun Ursula Georg Waldingen
      Viele Grüße

      Gertrud


      Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

      Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

      Kommentar

      • GertrudF
        Erfahrener Benutzer
        • 10.02.2006
        • 3120

        #4
        RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

        1586 12 6 011 Schmauser Ludwig Urs Seligenstadt
        1586 12 6 011 Stärklein Anna Michael vom Ko(a)lenhof
        1587 1 17 013 Märkel Leonhard Hans Biswangen
        1587 1 17 013 Spürlin Margarethe Hans Hafner Heideck
        1587 2 14 013 Schmid Caspar Bürger Heideck
        1587 2 14 001 Fürsich Elisabeth Paul Alten Heidek
        1587 2 14 013 Würm Michel Jürgen Fürstenmüller, Fichtenmüller?
        1587 2 14 013 Wirner Margarethe Jürgens Witwe Müller Heideck
        1587 2 21 013 Bumm Conrad
        1587 2 21 013 Wexler Apollonia Bastian Schloßberg
        1587 2 21 014 Messen Sigmund Johann Schneider Stuttgart
        1587 2 21 014 Mair Catharina Michels Witwe Bürger, Tagwerker Heideck
        1587 3 1 014 Schuch Jürgen Bürger, Tagwerker Heideck
        1587 3 1 014 Wexler Margaretha Hans alten Heideck
        1587 5 23 014 Oberlin Caspar Hans Waldingen
        1587 5 23 014 Minderlin Elisabeth Jürgen Reisach
        1587 5 23 014 Spörlin Hans Johann
        1587 5 23 014 Vester Elisabeth Hans Altdorf
        1587 5 24 015 Fleischmann Christoph Leonhard Hilpoltstein
        1587 5 24 015 Drüvinger Barbara Michels Witwe Schloßberg
        1587 6 7 015 Friedrich Hans Martin Hafnergeselle Eger
        1587 6 7 015 Gruber Kunigunde Hansens Witwe Hafner, Bürger Heideck
        1587 6 13 015 Breinlein Veit Witwer Bürger, Bäcker Heideck
        1587 6 13 015 Neubüren Sybilla Sixt Stopfenheim b.Weißenburg
        1587 6 21 015 Steiner Lienhard Jörg Stadenwald b. Wien
        Viele Grüße

        Gertrud


        Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

        Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

        Kommentar

        • GertrudF
          Erfahrener Benutzer
          • 10.02.2006
          • 3120

          #5
          RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

          1587 6 21 015 Winter Ottilia Michel Wirt, Rat Heideck
          1587 7 14 016 Bauer Leonhard Witwer Laufenrain
          1587 7 14 016 Schwarz Anna Caspars Witwe Schloßberg
          1587 7 18 016 Nudinger Michael Hans Bürger, Fuhrmann Heideck
          1587 7 18 016 Groß Anna Leonhard
          1587 10 10 016 Schuster Ludwig Hans alten Heideck
          1587 10 10 016 Stürlein Anna Hans Schloßberg
          1587 10 24 017 Lederer Michael Bürger, Schuhmacher Heideck
          1587 10 24 017 Liebermann Magdalena Wolfgangs Witwe
          1587 11 14 017 Mayer Hans Hans Laffenau
          1587 11 14 017 Fromb Margaretha Sixt Raitenberg
          1588 1 8 019 Lehel Martin Hans
          1588 1 8 019 Gritt Anna Melchior
          1588 1 9 019 Birgmann Georg Simon Wirt Scherdingen, Niederbayern
          1588 1 9 019 Rauhpusch, Rauenbusch Maria Martins Witwe Bürgermeister, Castner Heideck
          1588 2 5 019 Berck Hans Heinrich Aßlschwang b. Freystatt
          1588 2 5 019 Ulrich Anna Jürgen Markthofheim ob Weißenburg
          1588 2 6 020 Maier Hans Lienhard Rat Heideck
          1588 2 6 020 Beck Magdalena Caspar Pfarrer Eyb b. Ansbach
          1588 2 19 020 Lüpold Steffan Soldat Hilpoltstein
          1588 2 19 020 Seel Margaretha Heinrich Bürger, Seiler Heideck
          1588 4 9 020 Kolb Hans Witwer Schloßberg
          1588 4 9 020 Schmid Walburg Guno Pappenheim
          1588 5 13 020 Rupp Simon Witwer Schloßberg
          Viele Grüße

          Gertrud


          Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

          Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

          Kommentar

          • GertrudF
            Erfahrener Benutzer
            • 10.02.2006
            • 3120

            #6
            RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

            1588 5 13 020 Glaser Walburg Niklas Mistelbach
            1588 5 20 020 Wüst Veit Witwer Bürger, Schmid Weil der Stadt
            1588 5 20 020 Pexel Apollonia Christoffs Witwe Pfarrer Laibstatt
            1588 7 9 020 Schmid Peter Heidthaußen
            1588 7 9 020 Korner Anna Höfen
            1588 8 27 021 Küring Daniel Witwer Pfarrer Abrezhausen
            1588 8 27 021 Kegel Apollonia Hansens Witwe Maurer Zell
            1588 9 10 021 Schmidt Hans Jacob Martin Schmied Hilpoltstein, nun Heideck
            1588 9 10 021 Lutz Regina Hans Hilpoltstein
            1588 10 15 021 Wexler Leonhard Bürger, Almosenpfleger Heideck
            1588 10 15 021 Schmidbauer Elisabeth Lienhards Witwe Eschebach
            1588 10 21 021 Frech Lienhard Landsknecht Sennelbach b. Weißenburg
            1588 10 21 021 Neihart Apollonia Bürger, Bäcker Heideck
            1588 10 22 021 Weihermüller Hans Leonhart Lohmühl
            1588 10 22 021 Fröschel Margret Leonhard Roth
            1588 10 28 021 Steingreber Hans Maurergeselle Hofim Vogtland
            1588 10 28 021 Carl Ursula Paul Maurer Dannhausen
            1589 1 6 022 Mak Stephan Hans Landsknecht Pleinfeldt
            1589 1 6 022 Weißling Anna Hans Bauer Pleinfeld
            1589 1 29 022 Glausner Caspar Leonhard Maurer Wallersdorf
            1589 1 29 022 Burger Kunigund Caspar Büttel
            1589 2 12 022 Kern Michael Hans Lauffenau
            1589 2 12 022 Federer Agnes Hans Altenfelden
            1589 2 19 022 Schloiß Hans Jörgen Bißwang
            1589 2 19 022 Weil Sybilla Jorg Wetelsee
            Viele Grüße

            Gertrud


            Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

            Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

            Kommentar

            • GertrudF
              Erfahrener Benutzer
              • 10.02.2006
              • 3120

              #7
              RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

              1589 2 25 022 Grail Baltasar Leonhard Schneider Guzhausen
              1589 2 25 022 Hauser Anna Gottschalk? Witwe Bürger Heideck
              1589 4 8 022 Winterich Michel Rat, Weißgerber Heideck
              1589 4 8 022 Fuhrtner Margret Leonharts Witwe Weißenburg
              1589 5 12 023 Gaillart Peter vulgo:Schwab
              1589 5 12 023 Loderer Barbara Thomas Bürger Gunßenhausen
              1589 9 9 023 Wedel Michael Claus Zimmermann Talmässing
              1589 9 9 023 Nicles Maria Bastel Gärtner
              1589 10 6 023 Schwert Jorg Bauer Lauffenau
              1589 10 6 023 Baz Margarethe Willibalds Witwe Bauer Reith
              1589 11 25 023 Greilich Caspar Leonhard Metzger Mainhaim a.Altmühl
              1589 11 25 023 Mair Margret Jorg Bürger Heideck
              1590 1 7 023 Schneider gen.Nempf Peter Bürger, Taglöhner Heideck
              1590 1 7 023 Kessler Barbara Endreß Witwe Die Pappenhaimerin gen.
              1590 2 10 024 Baumann Hans Hans gen.Keller Landbittel
              1590 2 10 024 Colman Catharina Hans Bürger, Bäcker Heideck
              1590 4 16 024 Rieger Johann Georg Tuchmacher Heideck
              1590 4 16 024 Sterner Walburg Leonhard Dienstmagd Dollnstein
              1590 4 27 024 Hezel Michael Aichelberg b.Gunzenhausen
              1590 4 27 024 Kurtz Kunigunde Hansens Witwe Müller, Schmied Zell
              1590 5 19 024 Bitner Baltasar Jorg Bauer Mauk
              1590 5 19 024 Buch Maria Jacob Stopfenau
              1590 6 22 024 Lipoldt Georg Paul Landsknecht Reith
              1591 026 Vetter Peter Bürger Tagwerker Heideck
              Viele Grüße

              Gertrud


              Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

              Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

              Kommentar

              • GertrudF
                Erfahrener Benutzer
                • 10.02.2006
                • 3120

                #8
                RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                1591 2 23 026 Rieger Michael Conz Bürger, Bierbräu Heideck
                1591 2 23 026 Oefelin Margaretha Conrad Bürgermeister Heideck
                1591 3 2 026 Dreer Michael Witwer Schreiner, Rat Heideck
                1591 3 2 026 Walch Elisabeth Simon Bürger, Leinweber Giengen
                1591 4 4 026 Scheppich Michel Michel Bürger Lederer Heideck
                1591 4 4 026 Sperl Bärbel Hans d.ältere Bürger, Hafner Heideck
                1591 4 14 026 Bader Niklas Michel Schulmeister Heideck
                1591 4 14 026 Schmid Anna Dinkelscherben b.Augsburg
                1591 4 20 026 Stadler Constantin Constantin Bürger Schuster
                1591 4 20 026 Simon Sibilla Wolf Bauer Bißwang
                1591 5 27 027 Richter Hans Landsknecht Cadwitz aus d. Land Meissen
                1591 5 27 027 Rieger Anna Peter Bürger, Wollweber Heideck
                1591 8 14 Galgenmair Georg Pfarrer Laibstadt (von Donauwörth
                1591 8 14 Tod Elisabeth Johanns Witwe Pfarrer Laibstadt
                1591 9 6 027 Schreffer Leonhard Pleinfeld
                1591 9 6 027 Mair Kunigunde Wolf Laibstatt
                1591 9 14 027 Bader Jorg Amtsbittel
                1591 9 14 Weinman Margret Veits Witwe Bittel
                1591 10 5 028 Weinschenk Hans Hans Schreiber
                1591 10 5 028 Hekel Margret Hans Zimmermeister Bayreuth
                1591 10 18 028 Hundsdorfer Johann Bürgermeister Heideck
                1591 10 18 028 Beck Ursula Leonhard Pfragner, Brothüter Heideck
                1591 10 19 028 Vogel Hans Conrad Recharsdorf auf Rupersperg
                1591 10 19 028 Schmidknoll Ursel Hans Bauer Liebenstadt
                1591 11 22 029 Hag Bastel Bastel Rat Heideck
                Viele Grüße

                Gertrud


                Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                Kommentar

                • GertrudF
                  Erfahrener Benutzer
                  • 10.02.2006
                  • 3120

                  #9
                  RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                  1591 11 22 029 Stromair Maria Christoph Schuster Ledingdorf (Österreich)
                  1592 2 12 029 Schlund Simon Leibarzt Neustadt/Aisch
                  1592 2 12 029 Bez Margret Hans Bürger, Schneider Heideck
                  1592 5 9 029 Lener Leonhard Rat Heideck
                  1592 5 9 029 Kerting Sophia Steffan Hafner Hilpoltstein
                  1592 8 14 030 Galgenmaier Georg Pfarrer zu Laibstadt Donauwörth
                  1592 10 3 029 Colman Peter Hans Bürger, Bäcker
                  1592 10 3 029 Beck Anna Albrecht Bürger, Bäcker Heideck
                  1592 10 10 029 Dirr Michael Michl Diakon Merkdorf (Markgräfl.Marktfleck)
                  1592 10 10 029 Hundt Barbara Hans Gerichtsschreiber
                  1592 11 6 031 Lederer Engelhart
                  1592 11 6 031 Weidlinger Maria Witwe
                  1593 1 13 031 Rieg Hans Hafnergeselle
                  1593 2 6 032 Pflugbeil Hans Hans Schneider Heideck
                  1593 2 6 032 Beringer Elisabeth Endres Bürger Metzger Winsheim/Franken
                  1593 2 28 031 Merz Leonhard Veit Hirt,Knecht Feldmazhofen b.Freystatt
                  1593 2 28 031 Koch Dorothea Anton Bauer Dietfurt b.Weißenburg
                  1593 3 7 032 Sauemair Willibald Caspar Bauer Lohe
                  1593 3 7 032 Simon Fortuata Enderle Hafnermeister Gerrin?
                  1593 3 21 032 Tröster Wolf der Fuxmillerin Sohn
                  1593 3 21 032 Gebet Kunigund Hansens Witwe Weinfeld?
                  1593 3 28 032 Bez Hans Witwer Bürger, Schneider Heideck
                  1593 3 28 032 Hebner verw. Steinbacher Katharina Peter Tagwerker Eschenbach
                  Viele Grüße

                  Gertrud


                  Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                  Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                  Kommentar

                  • GertrudF
                    Erfahrener Benutzer
                    • 10.02.2006
                    • 3120

                    #10
                    RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                    1593 4 26 032 Merkel Leonhard Witwer Bürger, Schneider Heideck
                    1593 4 26 032 Saumfelder Elisabeth Willibalds Witwe Bürger, Torwart "Tochter des""Schelpen"", Zell"
                    1593 5 15 033 Beierle Erhard Erhard Büttnergeselle Hilpoltstein
                    1593 5 15 033 Kunz Margaret Leonhard Mesner Heideck
                    1593 6 19 033 Stengel Hans Adam Zimmergesell Heiberg
                    1593 6 19 033 Schmid Barbara Caspar Rat, Schneider Heideck
                    1593 7 17 033 Leikof Hans Hans Bauer Reith
                    1593 7 17 033 Mair Katharina Steffen Metzger Pleinfeld
                    1593 10 2 035 Vetter Peter Bürger, Tagwerker Heideck
                    1593 10 2 035 Wagner Margareth Gotthart Bauer
                    1593 10 3 035 Hirsch Leonhard Hans Kobler Rengersried b.Seligenporten
                    1593 10 3 035 Zentgraf Katharina Michel Bürger, Bäcker Heideck
                    1594 1 15 035 Koler Paul Hans Schmiedegeselle Wettelse
                    1594 1 15 035 Lederer Margret Hans Bürger. Bräu Heideck
                    1594 1 22 035 Baumann Veit Jorg Schmiedegeselle Pfaffenhofen
                    1594 1 22 035 Lenz Kunigunde Endres Witwe Bürger Schmied Heideck
                    1594 2 11 036 Wagner Heinrich Hans Knecht Georgsgmünd
                    1594 2 11 036 Finsterlin Apollonia Christoph Bürger, Tagwerker Heideck
                    1594 2 19 036 Röder Melcher Witwer Bürger, Schneider Heideck
                    1594 2 19 036 Lanz Margret Leonhard Bürger, Schneider Heideck
                    1594 5 6 036 Ramspeck Conrad Caspar Bürger, Rat, Heideck
                    1594 5 6 036 Feiel Apollonia Melcher Bürger, Messerschmied Giengen
                    1594 5 28 036 Neuber Hans Blasius Weinhäcker Eibelstadt b.Würzburg
                    1594 5 28 036 Ramspeck Barbara Engelharts Witwe Richter
                    Viele Grüße

                    Gertrud


                    Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                    Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                    Kommentar

                    • GertrudF
                      Erfahrener Benutzer
                      • 10.02.2006
                      • 3120

                      #11
                      RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                      1594 6 25 036 Kolman Hans Bürger, Bäcker Heideck
                      1594 6 25 036 Schmit Barbara Leonhards WITWE Bauer Ramsberg
                      1594 6 27 036 Breunle Veit Witwer Bürger, Bäcker Heideck
                      1594 6 27 036 Wurm Katarina Jorig Fischermiller
                      1594 6 29 035 Schmid Jorg Jorg Rotgerbergeselle
                      1594 6 29 035 Vogt Margareta Michel Bauer Abrezhausen
                      1594 7 2 036 Christel Peter Hirt
                      1594 7 2 036 Lautenbacher Ottilia Pauls Witwe Erlangen
                      1594 10 29 036 Bauernfeindt Steffan Witwer Bürger, Schneider Heideck
                      1594 10 29 036 Bißwanger Anna Michel Hilpoltstein
                      1594 11 19 038 Halbmair Hans Witwer Walding
                      1594 12 3 038 Wintrich Jorg Michel Bürger, Kupferschmied Heideck
                      1594 12 3 038 Bez Christine Leonhard Rotgerber Heideck
                      1595 1 14 038 Vogel Hans Bürger, Schuster Heideck
                      1595 1 14 038 Pfaffer Anna Michel Bauer Keßelberg
                      1595 1 21 038 Mair Endres Bürger, Bäcker Heideck
                      1595 1 21 038 Vogel Katharina Leonhard Bauer Abrechtshausen
                      1595 3 18 038 Schmid Hans Hans Bauersknecht """Peters am Schloßberg"" Sohn"
                      1595 3 19 038 Riß Jörg Leonhard Weber Heideck
                      1595 3 19 038 Wintrich Margret Michel Bürger, Kupferschmied Heideck
                      1595 5 4 038 Gaza, gen. Schaz Martin (Diakon) Conrad Vater: Müller auf der Schazmühl Hilpoltstein
                      1595 5 4 038 Oefelin Anna Johann Castner
                      1595 5 12 038 Gam Endres Peter Wagner Daubühl b.Rothenburg o.T.
                      Viele Grüße

                      Gertrud


                      Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                      Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                      Kommentar

                      • GertrudF
                        Erfahrener Benutzer
                        • 10.02.2006
                        • 3120

                        #12
                        RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                        1595 5 12 038 Gebhard Barbara Daniel Weißenburg
                        1595 5 13 038 Geitner Jacob Leonhard Schlosser, Soldat a.d.Wilzburg Schneitt in Würtemberg
                        1595 5 13 038 Pek Maria Michels Witwe Ginderspach b.Pleinfeld
                        1595 6 17 039 Hagen Bastel Witwer Bürger, Sattler Heideck
                        1595 6 17 039 Bauernschmid Margaret Steffan Bürger,Schneider Heideck
                        1595 7 2 039 Walter Leonhard Witwer Bürger, Schreiner Heideck
                        1595 7 2 039 Maurer Margret Hans Schlosser Weißenburg
                        1595 7 12 039 Prom Hans Melcher Bauer, Bierbräu Walding
                        1595 7 12 039 Baumann Barbara Hans Bürger, Kastenknecht Heideck
                        1595 7 22 038 Prom Hans Melchior Bierbräu Walding
                        1595 7 22 038 Baumann Batrbara Hans Kastenknecht
                        1595 8 17 038 Groß Jörg Hans Müller Nechstermühl
                        1595 8 17 038 Wexler Elisabeth Leonard Weißbierwirt Heideck
                        1595 9 1 040 Faber Adam Johann Pfarrer Herrieden
                        1595 9 1 040 Hundter Kunigund Johanns Witwe Stadtschreiber
                        1595 9 18 039 Murle Leonhard Hans Göckelsbuch
                        1595 9 18 039 Bauer Anna Hansens Witwe Lauffenau
                        1595 10 14 040 Kurz Lorenz Leonhard Bauernknecht Im /Markgrafsch.)
                        1595 10 14 040 Külewein Katarina Leonhard Bürger Heideck
                        1596 2 3 040 Krafft Leonard Jacob Reismiller
                        1596 2 3 040 Riet Margret Paul Miller auf der Weitlmihl
                        1596 2 11 040 Oefelin Conrad Conrad Schuster Heideck
                        1596 2 11 040 Neuber Katarina Hans Hoftürmer Ellingen
                        1596 2 17 040 Walter Bastel Bastel Bürger, Schreiner Heideck
                        1596 2 17 040 Weißler Margret Jörgs Witwe Tagwerker Almansdorf b.Pleinfeld
                        Viele Grüße

                        Gertrud


                        Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                        Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                        Kommentar

                        • GertrudF
                          Erfahrener Benutzer
                          • 10.02.2006
                          • 3120

                          #13
                          RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                          1596 3 10 040 Fridel Leonhard Bernhard Metzger Rothenburg o.T.
                          1596 3 10 041 Heppich Barbara Michels Witwe Loderer des alten Sperls Tochter
                          1596 4 20 041 Mair Hans Hans Rotgerber Heideck
                          1596 4 20 041 Strobel Anna Hans Bauer, Eichstätt.Richter Dieffenbach
                          1596 5 4 041 Schuster Steffan Jacob Bauer
                          1596 5 4 041 Krager Ursula Mathes Bauer Stetten b.Stauff
                          1596 5 4 041 Henn Hans Niclas Bürger, Büttner Heideck
                          1596 5 4 041 Sperl Madalena Michels Witwe Bürger, Bäcker Heideck
                          1596 8 17 041 Groß Jorg Hans Müller auf der Nehstenmühl
                          1596 8 17 042 Wexler Elisabeth Leonhards Witwe Bürger, Weißbierwirt Heideck
                          1596 9 8 041 Miller Michel Michel Schuster Markt Nenßling
                          1596 9 8 o42 Bauer Katharina Steffan Bürger Schmied Heideck
                          1596 9 22 042 Baier Michel Jorg Bauer Sulzberg
                          1596 9 22 042 Kremer Maria Leonhard Bürger Heideck
                          1596 9 27 042 Vogt Georg gen.Erhards Jorg
                          1596 9 27 042 Lang Dorothea Leonhards Witwe Abrezhausen
                          1596 10 9 042 Starkmann Philipp Philipp reisiger Knecht Burghaßlach i.Franken
                          1596 10 9 042 Riß Ursula Endres Büttner Heideck
                          1596 10 9 042 Vogt Leonhard Leonhard Abrezhausen
                          1596 10 18 043 Wurm Bastel Jorg Fischermiller
                          1596 10 18 043 Pfaler Apollonia Leonhard Bürger, Schneider Heideck
                          1596 10 26 043 Halbmair Contz Hans
                          1596 10 26 043 Haberkern Barbara Hansens Witwe Erlbach
                          1596 11 2 043 Winterich Jorg Witwer Weißbierwirt Heideck
                          1596 11 2 043 Goßmann Imma Hans Bürger, Schmied Hilpoltstein
                          Viele Grüße

                          Gertrud


                          Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                          Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                          Kommentar

                          • GertrudF
                            Erfahrener Benutzer
                            • 10.02.2006
                            • 3120

                            #14
                            RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                            1596 11 16 043 Weiß Simon Witwer Bürger, Weißgerber Heideck
                            1596 11 16 043 Schmidbauer Barbara Leonhard Bürger, Rat, Wirt Eschenbach
                            1596 12 1 043 Groß Hans Jorg Bierwirt Heideck
                            1596 12 1 Röter Sabina Paul Metzger Heideck
                            1597 1 18 044 Pez Christoph Jakob Schmied Heideck
                            1597 1 18 044 Vogel Maria Salome Wolf Türmer Heideck
                            1597 1 25 044 Zohman Hans Basil Bauer Laibstadt
                            1597 1 25 044 Kötel Willibalds Witwe Schmied Heideck
                            1597 2 7 044 Bomm Conz Erhard Bauer Rudelsholz
                            1597 2 7 044 Wagner Christina Hans Spalt
                            1597 3 30 044 Haßenmiller Agnes Reichard Wirt Biechenbach bei Roth
                            1597 4 18 044 Kretzer Hans Hermann Bürger,Schmied Hilpoltstein
                            1597 4 18 044 Kolmann Kunigunde Hans Bäcker Heideck
                            1597 4 18 044 Kretz Konrad Hermann Hufschmied Hilpoltstein
                            1597 4 18 044 Bauman Clara Hans Bürger, Kastenknecht Heideck
                            1597 4 19 045 Groß Jorg Michel Bauer Berg
                            1597 4 19 045 Wexler Elisabet Leonhard Weißbierbräu Heideck
                            1597 6 22 045 Bierl Hans Witwer Stadtknecht Burglengenfeld
                            1597 6 22 045 Koler Anna Endres Witwe Kuhhirt Marienstein/Eichstätt
                            1597 7 12 045 Rabus Ludwig Jacob Pfarrer Reichartshofen
                            1597 7 12 045 Öfelin Anna Christine Johann Kastner
                            1597 7 26 045 Reynard Esaias Eustachius Prediger Nördlingen
                            1597 7 26 045 Minderlin Katharina Caspar Zimmermann Schloßberg
                            Viele Grüße

                            Gertrud


                            Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

                            Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.

                            Kommentar

                            • GertrudF
                              Erfahrener Benutzer
                              • 10.02.2006
                              • 3120

                              #15
                              RE: Kirchenbuch Heideck, Traumatrikel

                              1597 7 26 045 Mau Jacob Knecht Seligenstadt
