Totenbuch 1852 - Anklam St. Nicolai!
Totenbuch 1852 - Anklam St. Nicolai:
Seite Jahr Ereignis Nr FN weitere FN Stand
95 1852 Tote 1 Nüske Labes
95 1852 Tote 2 Krüger
95 1852 Tote 3 Bigot Simon
95 1852 Tote 4 Heyden
95 1852 Tote 5 Kummerow
95 1852 Tote 6 Rühl Biskoph
95 1852 Tote 7 von Borke
95 1852 Tote 8 Steynert
96 1852 Tote 9 Syburg Doberr
96 1852 Tote 10 Netky Klübe
96 1852 Tote 11 Tietz Riesebeck
96 1852 Tote 12 Koenig
96 1852 Tote 13 Lemser
96 1852 Tote 14 Christian
96 1852 Tote 15 Arndt
96 1852 Tote 16 Saunier
96 1852 Tote 17 Behnke
96 1852 Tote 18 Zander
96 1852 Tote 19 Müller
96 1852 Tote 20 Stropp Schulz
96 1852 Tote 21 Stuhr
96 1852 Tote 22 Fiehn
96 1852 Tote 23 Kornmesser
96 1852 Tote 24 Schwarzenhauer
96 1852 Tote 25 Koeller
96 1852 Tote 26 Peters Hahn
97 1852 Tote 27 Steffen
97 1852 Tote 28 Plat Brodhagen
97 1852 Tote 29 Kollof
97 1852 Tote 30 Lieckfeld
97 1852 Tote 31 Ohlberg
97 1852 Tote 32 Peters
97 1852 Tote 33 Hinz Lorenz
97 1852 Tote 34 Salchow
97 1852 Tote 35 Wollmann
97 1852 Tote 36 Lorenz
97 1852 Tote 37 Holzfuß
97 1852 Tote 38 Buße
97 1852 Tote 39 Horn
97 1852 Tote 40 Schierbaum
97 1852 Tote 41 Ritterbusch
97 1852 Tote 42 Marber Ettingshausen
97 1852 Tote 43 Hoffmann
98 1852 Tote 44 Feldt
98 1852 Tote 45 David
98 1852 Tote 46 Cabos
98 1852 Tote 47 Höft
98 1852 Tote 48 Salchow
98 1852 Tote 49 Post
98 1852 Tote 50 Kempke
98 1852 Tote 51 Gottschalk Stolzenburg
98 1852 Tote 52 Schulz
98 1852 Tote 53 Kroß
98 1852 Tote 54 Staepelfeld
98 1852 Tote 55 Brandt
98 1852 Tote 56 Gützschow
98 1852 Tote 57 Albrecht
98 1852 Tote 58 Koch
98 1852 Tote 59 Levien
98 1852 Tote 60 Schmidt
99 1852 Tote 61 Wienholz
99 1852 Tote 62 Bartel Müller
99 1852 Tote 63 Krause
99 1852 Tote 64 Lemke Wegner
99 1852 Tote 65 Saß
99 1852 Tote 66 Güntzel
99 1852 Tote 67 Preußler
99 1852 Tote 68 Hoth
99 1852 Tote 69 Richter
99 1852 Tote 70 Rühl Reppin
99 1852 Tote 71 Happel
99 1852 Tote 72 Wodrich
99 1852 Tote 73 Schmidt
99 1852 Tote 74 Bütow
100 1852 Tote 75 Richter
100 1852 Tote 76 Falkenberg Heinrich
100 1852 Tote 77 Gaede Blümke
100 1852 Tote 78 Graumann
100 1852 Tote 79 Drichelt
100 1852 Tote 80 Lange
100 1852 Tote 81 Schmidt Stange
100 1852 Tote 82 Krause
100 1852 Tote 83 Wegener Kremer
100 1852 Tote 84 Fückert
100 1852 Tote 85 Malchow Fielitz
100 1852 Tote 86 Auer
100 1852 Tote 87 Becker
101 1852 Tote 88 Krüger
101 1852 Tote 89 Malling
101 1852 Tote 90 Nehlert
101 1852 Tote 91 Kohn
101 1852 Tote 92 Schwanbeck Schmidt
101 1852 Tote 93 Kempke
101 1852 Tote 94 Sperling
101 1852 Tote 95 Bruhn Langbeck
101 1852 Tote 96 Lenz
101 1852 Tote 97 Rehfeld
101 1852 Tote 98 Rätz Both
101 1852 Tote 99 Lorenz
102 1852 Tote 100 Wegner
102 1852 Tote 101 Witt Landsberg
102 1852 Tote 102 Kirstein
102 1852 Tote 103 Stahlbom Möhl
102 1852 Tote 104 Pipping
102 1852 Tote 105 Schroeder
102 1852 Tote 106 Stafferd (aus Berwick in Schottland)
102 1852 Tote 107 Kroß
102 1852 Tote 108 Grose Fiebing
102 1852 Tote 109 Kornmesser Kossier
102 1852 Tote 110 Schmidt
103 1852 Tote 111 Didrich
103 1852 Tote 112 Blankenfeld
103 1852 Tote 113 Karstaedt Oestreich
103 1852 Tote 114 Rosin
103 1852 Tote 115 Wolfhekel Lehmann
103 1852 Tote 116 Braun
103 1852 Tote 117 Huth
103 1852 Tote 118 Buchholtz Dyes
103 1852 Tote 119 Seger Vogt
103 1852 Tote 120 Sontag
104 1852 Tote 121 Odebrecht
MFG
Hannibal
PS: KB online etc.!
Totenbuch 1852 - Anklam St. Nicolai:
Seite Jahr Ereignis Nr FN weitere FN Stand
95 1852 Tote 1 Nüske Labes
95 1852 Tote 2 Krüger
95 1852 Tote 3 Bigot Simon
95 1852 Tote 4 Heyden
95 1852 Tote 5 Kummerow
95 1852 Tote 6 Rühl Biskoph
95 1852 Tote 7 von Borke
95 1852 Tote 8 Steynert
96 1852 Tote 9 Syburg Doberr
96 1852 Tote 10 Netky Klübe
96 1852 Tote 11 Tietz Riesebeck
96 1852 Tote 12 Koenig
96 1852 Tote 13 Lemser
96 1852 Tote 14 Christian
96 1852 Tote 15 Arndt
96 1852 Tote 16 Saunier
96 1852 Tote 17 Behnke
96 1852 Tote 18 Zander
96 1852 Tote 19 Müller
96 1852 Tote 20 Stropp Schulz
96 1852 Tote 21 Stuhr
96 1852 Tote 22 Fiehn
96 1852 Tote 23 Kornmesser
96 1852 Tote 24 Schwarzenhauer
96 1852 Tote 25 Koeller
96 1852 Tote 26 Peters Hahn
97 1852 Tote 27 Steffen
97 1852 Tote 28 Plat Brodhagen
97 1852 Tote 29 Kollof
97 1852 Tote 30 Lieckfeld
97 1852 Tote 31 Ohlberg
97 1852 Tote 32 Peters
97 1852 Tote 33 Hinz Lorenz
97 1852 Tote 34 Salchow
97 1852 Tote 35 Wollmann
97 1852 Tote 36 Lorenz
97 1852 Tote 37 Holzfuß
97 1852 Tote 38 Buße
97 1852 Tote 39 Horn
97 1852 Tote 40 Schierbaum
97 1852 Tote 41 Ritterbusch
97 1852 Tote 42 Marber Ettingshausen
97 1852 Tote 43 Hoffmann
98 1852 Tote 44 Feldt
98 1852 Tote 45 David
98 1852 Tote 46 Cabos
98 1852 Tote 47 Höft
98 1852 Tote 48 Salchow
98 1852 Tote 49 Post
98 1852 Tote 50 Kempke
98 1852 Tote 51 Gottschalk Stolzenburg
98 1852 Tote 52 Schulz
98 1852 Tote 53 Kroß
98 1852 Tote 54 Staepelfeld
98 1852 Tote 55 Brandt
98 1852 Tote 56 Gützschow
98 1852 Tote 57 Albrecht
98 1852 Tote 58 Koch
98 1852 Tote 59 Levien
98 1852 Tote 60 Schmidt
99 1852 Tote 61 Wienholz
99 1852 Tote 62 Bartel Müller
99 1852 Tote 63 Krause
99 1852 Tote 64 Lemke Wegner
99 1852 Tote 65 Saß
99 1852 Tote 66 Güntzel
99 1852 Tote 67 Preußler
99 1852 Tote 68 Hoth
99 1852 Tote 69 Richter
99 1852 Tote 70 Rühl Reppin
99 1852 Tote 71 Happel
99 1852 Tote 72 Wodrich
99 1852 Tote 73 Schmidt
99 1852 Tote 74 Bütow
100 1852 Tote 75 Richter
100 1852 Tote 76 Falkenberg Heinrich
100 1852 Tote 77 Gaede Blümke
100 1852 Tote 78 Graumann
100 1852 Tote 79 Drichelt
100 1852 Tote 80 Lange
100 1852 Tote 81 Schmidt Stange
100 1852 Tote 82 Krause
100 1852 Tote 83 Wegener Kremer
100 1852 Tote 84 Fückert
100 1852 Tote 85 Malchow Fielitz
100 1852 Tote 86 Auer
100 1852 Tote 87 Becker
101 1852 Tote 88 Krüger
101 1852 Tote 89 Malling
101 1852 Tote 90 Nehlert
101 1852 Tote 91 Kohn
101 1852 Tote 92 Schwanbeck Schmidt
101 1852 Tote 93 Kempke
101 1852 Tote 94 Sperling
101 1852 Tote 95 Bruhn Langbeck
101 1852 Tote 96 Lenz
101 1852 Tote 97 Rehfeld
101 1852 Tote 98 Rätz Both
101 1852 Tote 99 Lorenz
102 1852 Tote 100 Wegner
102 1852 Tote 101 Witt Landsberg
102 1852 Tote 102 Kirstein
102 1852 Tote 103 Stahlbom Möhl
102 1852 Tote 104 Pipping
102 1852 Tote 105 Schroeder
102 1852 Tote 106 Stafferd (aus Berwick in Schottland)
102 1852 Tote 107 Kroß
102 1852 Tote 108 Grose Fiebing
102 1852 Tote 109 Kornmesser Kossier
102 1852 Tote 110 Schmidt
103 1852 Tote 111 Didrich
103 1852 Tote 112 Blankenfeld
103 1852 Tote 113 Karstaedt Oestreich
103 1852 Tote 114 Rosin
103 1852 Tote 115 Wolfhekel Lehmann
103 1852 Tote 116 Braun
103 1852 Tote 117 Huth
103 1852 Tote 118 Buchholtz Dyes
103 1852 Tote 119 Seger Vogt
103 1852 Tote 120 Sontag
104 1852 Tote 121 Odebrecht
MFG
Hannibal
PS: KB online etc.!
Kommentar