FN aus den KBs Anklam von 1829-1867 St. Nicolai und St. Maria

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Hannibal
    Erfahrener Benutzer
    • 22.12.2009
    • 1922

    Totenbuch 1840 - Anklam St. Nicolai!

    Totenbuch 1840 - Anklam St. Nicolai:

    Seite Jahr Ereignis Nr FN weitere FN Stand

    229 1840 Tote 1 Harder
    229 1840 Tote 2 Richter
    229 1840 Tote 3 Broeker
    229 1840 Tote 4 Strübing Schröder
    229 1840 Tote 5 Luther Hiram
    229 1840 Tote 6 Stolzenburg
    229 1840 Tote 7 Töppert
    229 1840 Tote 8 Gläsel Habeck
    229 1840 Tote 9 Passow
    229 1840 Tote 10 John
    229 1840 Tote 11 Springborn
    229 1840 Tote 12 Springborn Schwarzenhauer
    229 1840 Tote 13 Widebrecht Boekler
    229 1840 Tote 14 Rühl
    229 1840 Tote 15 Daehner
    229 1840 Tote 16 Dorien
    229 1840 Tote 17 Branco
    229 1840 Tote 18 Nehlert Schwarzenhauer
    229 1840 Tote 19 Bistier
    230 1840 Tote 20 Rehfeld
    230 1840 Tote 21 Fischer Schwarz
    230 1840 Tote 22 Schwanbeck
    230 1840 Tote 23 Paesch
    230 1840 Tote 24 Siedmann
    230 1840 Tote 25 Glanz
    230 1840 Tote 26 Henk
    230 1840 Tote 27 Wegner
    230 1840 Tote 28 Gottschalk
    230 1840 Tote 29 Becker
    230 1840 Tote 30 Branco Hoffmann
    230 1840 Tote 31 Halle
    230 1840 Tote 32 Bell Fehlhaber
    230 1840 Tote 33 Wessel
    230 1840 Tote 34 Brandt
    230 1840 Tote 35 Helm
    230 1840 Tote 36 Winkelmann
    230 1840 Tote 37 Brandenburg
    230 1840 Tote 38 Zapel
    231 1840 Tote 39 Stüwe
    231 1840 Tote 40 Petermann
    231 1840 Tote 41 Karstädt
    231 1840 Tote 42 Karstädt
    231 1840 Tote 43 Krauthof
    231 1840 Tote 44 Kneisler
    231 1840 Tote 45 Päsch
    231 1840 Tote 46 Vogt
    231 1840 Tote 47 Benter
    231 1840 Tote 48 Ockel
    231 1840 Tote 49 Fückert
    231 1840 Tote 50 Salow Rohloff
    231 1840 Tote 51 Krohß
    231 1840 Tote 52 Peters
    231 1840 Tote 53 Wodrich
    231 1840 Tote 54 Traut
    231 1840 Tote 55 Pestier
    231 1840 Tote 56 Pank
    232 1840 Tote 57 Regen
    232 1840 Tote 58 Cabos
    232 1840 Tote 59 Tiger
    232 1840 Tote 60 Steinert Jaeger
    232 1840 Tote 61 Knaack
    232 1840 Tote 62 Dettmann
    232 1840 Tote 63 Brüngel Otto
    232 1840 Tote 64 Witt
    232 1840 Tote 65 Dorien
    232 1840 Tote 66 Felberg
    232 1840 Tote 67 Schwerin
    232 1840 Tote 68 Gütschow Seeger
    232 1840 Tote 69 Henning
    232 1840 Tote 70 Krusemark
    232 1840 Tote 71 Bartels
    232 1840 Tote 72 Santroch
    232 1840 Tote 73 Peters Schulz
    232 1840 Tote 74 Hanning
    232 1840 Tote 75 Glasow
    233 1840 Tote 76 Schierbaum
    233 1840 Tote 77 Rieck
    233 1840 Tote 78 Zapel Meyer
    233 1840 Tote 79 Kohn Brix
    233 1840 Tote 80 Zapel
    233 1840 Tote 81 Haß
    233 1840 Tote 82 Weßel Lorenz
    233 1840 Tote 83 Burwitz
    233 1840 Tote 84 Ritter
    233 1840 Tote 85 Seebrandt
    233 1840 Tote 86 Wegner
    233 1840 Tote 87 Krohn
    233 1840 Tote 88 Wöhnenhof
    233 1840 Tote 89 Lankow
    233 1840 Tote 90 Lange
    233 1840 Tote 91 Schwanbeck Becker
    233 1840 Tote 92 Lauer
    233 1840 Tote 93 Sparr
    233 1840 Tote 94 Levien
    234 1840 Tote 95 Mehl Zapel
    234 1840 Tote 96 Fleischer
    234 1840 Tote 97 Rasch
    234 1840 Tote 98 Henschel
    234 1840 Tote 99 Pulow Lehfeldt
    234 1840 Tote 100 Laß Zillmann
    234 1840 Tote 101 Köbke
    234 1840 Tote 102 Braun Gückstock
    234 1840 Tote 103 Laß
    234 1840 Tote 104 Wegner
    234 1840 Tote 105 Grap
    234 1840 Tote 106 Claas
    234 1840 Tote 107 Buckow
    234 1840 Tote 108 Teubel


    MFG
    Hannibal

    PS: KB online etc.!
    DAUERSUCHE NACH: MANOHR, MENOHR, MANUHR, MENUHR / WIEDERÄNDERS, WIEDERANDERS / ZWEINIGER
    BERLIN:
    CORNELIUS
    BÖHMEN: MANDLIK, STADTHERR, URBAN, WUCHTERL
    HINTERPOMMERN: GRIESE, PIPER, STARK
    SACHSEN: Namensliste
    SACHSEN-ANHALT: ADERHOLD, SINSEL
    SCHLESIEN: HEU, HEY (Militsch)
    THÜRINGEN: Namensliste!
    VORPOMMERN: Namensliste!

    Kommentar

    • Hannibal
      Erfahrener Benutzer
      • 22.12.2009
      • 1922

      Totenbuch 1839 - Anklam St. Nicolai!

      Totenbuch 1839 - Anklam St. Nicolai:

      Seite Jahr Ereignis Nr FN weitere FN Stand

      205 1839 Tote 1 Regelsdorf
      205 1839 Tote 2 Werner
      205 1839 Tote 3 Karstaedt
      205 1839 Tote 4 Stechmann
      205 1839 Tote 5 Rutscher
      205 1839 Tote 6 Marron
      205 1839 Tote 7 Moll
      205 1839 Tote 8 Bukow
      206 1839 Tote 9 Bensing
      206 1839 Tote 10 Baethge
      206 1839 Tote 11 Majorowitz Kohlhof
      206 1839 Tote 12 Stolzenburg
      206 1839 Tote 13 Fördter
      206 1839 Tote 14 Karstens Jahnholz
      206 1839 Tote 15 Brüske
      206 1839 Tote 16 Langbeck
      206 1839 Tote 17 Kretschmer
      206 1839 Tote 18 Liebe
      206 1839 Tote 19 Schulze
      206 1839 Tote 20 Dellnow Engel
      206 1839 Tote 21 Strübing
      206 1839 Tote 22 Holz
      207 1839 Tote 23 Fahl
      207 1839 Tote 24 Lewiehn
      207 1839 Tote 25 Galenbeck Heß
      207 1839 Tote 26 Herrmann
      207 1839 Tote 27 Tieger Arndt
      207 1839 Tote 28 Peters
      207 1839 Tote 29 Koepke Krause Genz
      207 1839 Tote 30 Griewahn
      207 1839 Tote 31 Peters
      207 1839 Tote 32 Kreplin
      207 1839 Tote 33 Stahl
      207 1839 Tote 34 Camratt
      207 1839 Tote 35 Bilgam
      208 1839 Tote 36 Saß
      208 1839 Tote 37 Vopel
      208 1839 Tote 38 Giesler
      208 1839 Tote 39 Levin
      208 1839 Tote 40 Bluth Langebecker
      208 1839 Tote 41 Böttger
      208 1839 Tote 42 Graefe
      208 1839 Tote 43 Tieger
      208 1839 Tote 44 Beusterin
      208 1839 Tote 45 Haefke
      208 1839 Tote 46 Vent
      208 1839 Tote 47 Runge
      208 1839 Tote 48 Mers
      208 1839 Tote 49 Teubert
      208 1839 Tote 50 Weins Grün
      208 1839 Tote 51 Holz
      209 1839 Tote 52 Saß
      209 1839 Tote 53 Stolzenburg
      209 1839 Tote 54 Langhof
      209 1839 Tote 55 Kroß Lemser
      209 1839 Tote 56 Nagel
      209 1839 Tote 57 Bandt
      209 1839 Tote 58 Fahl
      209 1839 Tote 59 Regelsdorf
      209 1839 Tote 60 Möllhausen
      209 1839 Tote 61 Steffenhagen
      209 1839 Tote 62 Knauert
      209 1839 Tote 63 Henning
      209 1839 Tote 64 Vogt
      209 1839 Tote 65 Reuter
      210 1839 Tote 66 Levin
      210 1839 Tote 67 Potenberg
      210 1839 Tote 68 Buchholz
      210 1839 Tote 69 Tievenow
      210 1839 Tote 70 Karstaedt
      210 1839 Tote 71 Kruse Berkholz
      210 1839 Tote 72 Kulbe
      210 1839 Tote 73 Kulbe
      210 1839 Tote 74 Haefke
      210 1839 Tote 75 Steffenhagen
      210 1839 Tote 76 Paßow
      210 1839 Tote 77 Heuser
      210 1839 Tote 78 Bruhn
      210 1839 Tote 79 Bernstein
      211 1839 Tote 80 Gückstock
      211 1839 Tote 81 Lewerenz
      211 1839 Tote 82 Miltz
      211 1839 Tote 83 Teßmann
      211 1839 Tote 84 Schierbaum
      211 1839 Tote 85 Meyer
      211 1839 Tote 86 Bell
      211 1839 Tote 87 Wendorff Vorast


      MFG
      Hannibal

      PS: KB online etc.!
      DAUERSUCHE NACH: MANOHR, MENOHR, MANUHR, MENUHR / WIEDERÄNDERS, WIEDERANDERS / ZWEINIGER
      BERLIN:
      CORNELIUS
      BÖHMEN: MANDLIK, STADTHERR, URBAN, WUCHTERL
      HINTERPOMMERN: GRIESE, PIPER, STARK
      SACHSEN: Namensliste
      SACHSEN-ANHALT: ADERHOLD, SINSEL
      SCHLESIEN: HEU, HEY (Militsch)
      THÜRINGEN: Namensliste!
      VORPOMMERN: Namensliste!

      Kommentar

      • Hannibal
        Erfahrener Benutzer
        • 22.12.2009
        • 1922

        Totenbuch 1838 - Anklam St. Nicolai!

        Totenbuch 1838 - Anklam St. Nicolai:

        Seite Jahr Ereignis Nr FN weitere FN Stand

        180 1838 Tote 1 Wratzke
        180 1838 Tote 2 Wodrich
        180 1838 Tote 3 Brade
        180 1838 Tote 4 Voß
        180 1838 Tote 5 Gützschow
        180 1838 Tote 6 Kischki
        180 1838 Tote 7 Höwisch Hoffmann
        180 1838 Tote 8 Götsch Weinholz
        181 1838 Tote 9 Kroß
        181 1838 Tote 10 Nell von Kahlden von Zeplin
        181 1838 Tote 11 Land
        181 1838 Tote 12 Lobert Falz
        181 1838 Tote 13 Laß
        181 1838 Tote 14 Hanson Schiemann
        181 1838 Tote 15 Schulz Wienstein
        181 1838 Tote 16 Wegner
        181 1838 Tote 17 Klehmet
        181 1838 Tote 18 Dittmer Müller
        181 1838 Tote 19 Kronmann
        181 1838 Tote 20 Liebe
        181 1838 Tote 21 Rausch
        181 1838 Tote 22 Klehmet
        181 1838 Tote 23 Reinke Brümmer
        182 1838 Tote 24 Rundy
        182 1838 Tote 25 Barchholz Jacobs
        182 1838 Tote 26 Nicolai
        182 1838 Tote 27 Klehmet
        182 1838 Tote 28 Reinkendorf
        182 1838 Tote 29 Wendorf
        182 1838 Tote 30 Haegert
        182 1838 Tote 31 Harder
        182 1838 Tote 32 Kreplin
        182 1838 Tote 33 Burwitz
        182 1838 Tote 34 Stuhr
        182 1838 Tote 35 Glander
        182 1838 Tote 36 Grün
        182 1838 Tote 37 Burmeister
        182 1838 Tote 38 Krämer
        182 1838 Tote 39 Ehrke Wegner
        182 1838 Tote 40 Bistier Tschepihs
        183 1838 Tote 41 Bentzien
        183 1838 Tote 42 Schlüter
        183 1838 Tote 43 Knick
        183 1838 Tote 44 Peters
        183 1838 Tote 45 Salow
        183 1838 Tote 46 Schmidt
        183 1838 Tote 47 Wegner
        183 1838 Tote 48 Schierbaum
        183 1838 Tote 49 Severin
        183 1838 Tote 50 Leesenberg Vorast
        183 1838 Tote 51 Kretschmer Krauß
        183 1838 Tote 52 Borgwardt
        183 1838 Tote 53 Stropp
        183 1838 Tote 54 Hoth
        183 1838 Tote 55 Müller Weidemann
        183 1838 Tote 56 Voigt Wesenberg
        184 1838 Tote 57 Nell
        184 1838 Tote 58 Reuter
        184 1838 Tote 59 Rehfeld
        184 1838 Tote 60 Klein
        184 1838 Tote 61 Salz
        184 1838 Tote 62 Teßmar
        184 1838 Tote 63 Nagel
        184 1838 Tote 64 Klopnick
        184 1838 Tote 65 Bader
        184 1838 Tote 66 Schmidt Heck
        184 1838 Tote 67 Epler Schulz
        184 1838 Tote 68 Stüwe
        184 1838 Tote 69 Arndt
        184 1838 Tote 70 Schwebke Ehrke
        184 1838 Tote 71 Kummer Hassertz
        184 1838 Tote 72 David
        185 1838 Tote 73 Haefke
        185 1838 Tote 74 Steffenhagen
        185 1838 Tote 75 Heyden
        185 1838 Tote 76 Bartelt
        185 1838 Tote 77 Kreplin Zander
        185 1838 Tote 78 Cummerow
        185 1838 Tote 79 Schulz Wilssi
        185 1838 Tote 80 Becker
        185 1838 Tote 81 Wöhrenhof Grünert
        185 1838 Tote 82 Hackenbeck Kluge
        185 1838 Tote 83 Lüder
        185 1838 Tote 84 Wendt Fleischer
        185 1838 Tote 85 Trost Schalenski
        185 1838 Tote 86 Loßmann
        185 1838 Tote 87 Kracht
        185 1838 Tote 88 Laß
        185 1838 Tote 89 Traut
        186 1838 Tote 90 Seeger
        186 1838 Tote 91 Sohns
        186 1838 Tote 92 Prehn
        186 1838 Tote 93 Knick
        186 1838 Tote 94 Henk
        186 1838 Tote 95 Siedmann
        186 1838 Tote 96 Segebrecht Mohrmann
        186 1838 Tote 97 Paßow
        186 1838 Tote 98 Martens
        186 1838 Tote 99 Leicht
        186 1838 Tote 100 Ellbusch
        186 1838 Tote 101 Klehmet
        186 1838 Tote 102 Krüger
        186 1838 Tote 103 Beustrin
        186 1838 Tote 104 Bröker Müller
        186 1838 Tote 105 Henk


        MFG
        Hannibal

        PS: KB online etc.!
        DAUERSUCHE NACH: MANOHR, MENOHR, MANUHR, MENUHR / WIEDERÄNDERS, WIEDERANDERS / ZWEINIGER
        BERLIN:
        CORNELIUS
        BÖHMEN: MANDLIK, STADTHERR, URBAN, WUCHTERL
        HINTERPOMMERN: GRIESE, PIPER, STARK
        SACHSEN: Namensliste
        SACHSEN-ANHALT: ADERHOLD, SINSEL
        SCHLESIEN: HEU, HEY (Militsch)
        THÜRINGEN: Namensliste!
        VORPOMMERN: Namensliste!

        Kommentar

        • Hannibal
          Erfahrener Benutzer
          • 22.12.2009
          • 1922

          Totenbuch 1837 - Anklam St. Nicolai!

          Totenbuch 1837 - Anklam St. Nicolai:

          Seite Jahr Ereignis Nr FN weitere FN Stand

          147 1837 Tote 1 Lenz Arndt
          147 1837 Tote 2 Siehr
          147 1837 Tote 3 Lewerenz
          147 1837 Tote 4 Krüger
          147 1837 Tote 5 Spiering Stuhr
          147 1837 Tote 6 Paesch Pieper Jobst
          147 1837 Tote 7 Dittmer
          148 1837 Tote 8 Lange
          148 1837 Tote 9 Köller Damsen
          148 1837 Tote 10 Bachdan
          148 1837 Tote 11 Gottschalk
          148 1837 Tote 12 Lorenz
          148 1837 Tote 13 Klahk
          148 1837 Tote 14 Ohlson Witt
          148 1837 Tote 15 Bach
          148 1837 Tote 16 Kirschenstein
          148 1837 Tote 17 Schwarzenhauer
          148 1837 Tote 18 Griebener Schwenn
          148 1837 Tote 19 Pfaff Henkel
          148 1837 Tote 20 Meyer
          148 1837 Tote 21 Düttmer
          149 1837 Tote 22 Grap
          149 1837 Tote 23 Berg
          149 1837 Tote 24 Müller Herrmann
          149 1837 Tote 25 Kreplin
          149 1837 Tote 26 Witt
          149 1837 Tote 27 König Fadenholz
          149 1837 Tote 28 Dahms
          149 1837 Tote 29 Pohlmann Baethge
          149 1837 Tote 30 Dyes
          149 1837 Tote 31 Kagen
          149 1837 Tote 32 Henk
          149 1837 Tote 33 Galenbeck
          149 1837 Tote 34 Bistier
          149 1837 Tote 35 Bistier
          149 1837 Tote 36 Godendorf Petzel
          149 1837 Tote 37 Witt Schroeder
          150 1837 Tote 38 Hasloff Kranz
          150 1837 Tote 39 Paßow
          150 1837 Tote 40 Pankow Buckow
          150 1837 Tote 41 Bensing
          150 1837 Tote 42 Gläsel Teubel
          150 1837 Tote 43 Kersten Lorenz
          150 1837 Tote 44 Kumm
          150 1837 Tote 45 Meyer
          150 1837 Tote 46 Nürnberg Stolpe
          150 1837 Tote 47 John
          150 1837 Tote 48 Martin
          150 1837 Tote 49 Zothner
          150 1837 Tote 50 Bagdahn
          150 1837 Tote 51 Steffenhagen
          152 1837 Tote 52 Saunier
          152 1837 Tote 53 Stropp
          152 1837 Tote 54 Lorenz
          152 1837 Tote 55 Krause
          152 1837 Tote 56 Zapel
          152 1837 Tote 57 Kretschmer
          152 1837 Tote 58 Riemer
          152 1837 Tote 59 Griep
          152 1837 Tote 60 Stark Frösen
          152 1837 Tote 61 Buse
          152 1837 Tote 62 Spiering
          152 1837 Tote 63 Tege
          152 1837 Tote 64 Vent Thormann
          152 1837 Tote 65 Westphal
          152 1837 Tote 66 Schulz
          153 1837 Tote 67 Lemser Prehn
          153 1837 Tote 68 Prehn
          153 1837 Tote 69 Henning
          153 1837 Tote 70 Weinholz
          153 1837 Tote 71 Schulz
          153 1837 Tote 72 Oelberg
          153 1837 Tote 73 Schulz Hecht
          153 1837 Tote 74 David
          153 1837 Tote 75 Weiß
          153 1837 Tote 76 Kehding
          153 1837 Tote 77 Witt Krüger
          153 1837 Tote 78 Sahm Richter
          153 1837 Tote 79 Galenbeck Peters
          153 1837 Tote 80 Nimmer Glück
          154 1837 Tote 81 Matz
          154 1837 Tote 82 Borgwardt Prielipp Matz Dunker
          154 1837 Tote 83 Knick
          154 1837 Tote 84 Paeschen
          154 1837 Tote 85 Krapp
          154 1837 Tote 86 Kirchhof Grose
          154 1837 Tote 87 Dellmann
          154 1837 Tote 88 Schönrock
          154 1837 Tote 89 Buchow
          154 1837 Tote 90 Duchow
          154 1837 Tote 91 Bader
          154 1837 Tote 92 Schmidt
          154 1837 Tote 93 Benter Bülow
          155 1837 Tote 94 Glaesel
          155 1837 Tote 95 Schwarz
          155 1837 Tote 96 Voß Schroeder
          155 1837 Tote 97 Rose
          155 1837 Tote 98 Kreplin
          155 1837 Tote 99 Semlow Brakern
          155 1837 Tote 100 Thode
          155 1837 Tote 101 Menzel
          155 1837 Tote 102 Haßling
          155 1837 Tote 103 Colberg
          155 1837 Tote 104 Schulz
          155 1837 Tote 105 Schureck
          155 1837 Tote 106 Schmidt
          155 1837 Tote 107 Sellien
          155 1837 Tote 108 Schureck
          155 1837 Tote 109 Prehn
          156 1837 Tote 110 Lemp Busch
          156 1837 Tote 111 Pust
          156 1837 Tote 112 Schureck
          156 1837 Tote 113 Daedelow Benter
          156 1837 Tote 114 Herrmann
          156 1837 Tote 115 Daedelow
          156 1837 Tote 116 Kieckheben Krause
          156 1837 Tote 117 Zilligus Hartwig
          156 1837 Tote 118 Daedelow
          156 1837 Tote 119 Hübner Taegen
          156 1837 Tote 120 Brünnow
          156 1837 Tote 121 Hindenberg
          156 1837 Tote 122 Gebhard
          156 1837 Tote 123 Haß
          156 1837 Tote 124 Wetzel
          157 1837 Tote 125 Lorenz
          157 1837 Tote 126 Frahm Schroeder
          157 1837 Tote 127 Wöhrenhof
          157 1837 Tote 128 Andersson
          157 1837 Tote 129 Paesch
          157 1837 Tote 130 Haefke
          157 1837 Tote 131 Kleinfeld
          157 1837 Tote 132 Steinström
          157 1837 Tote 133 Krause
          157 1837 Tote 134 Marquart
          157 1837 Tote 135 Paßow
          157 1837 Tote 136 Frahm Horn
          157 1837 Tote 137 Haefke Riemer
          157 1837 Tote 138 Meyer
          158 1837 Tote 139 Karstaedt
          158 1837 Tote 140 Schierbaum
          158 1837 Tote 141 Ballhorn Wüstenberg
          158 1837 Tote 142 Schiefelbein
          158 1837 Tote 143 Vogt
          158 1837 Tote 144 Bode
          158 1837 Tote 145 Schulz


          MFG
          Hannibal

          PS: KB online etc.!
          DAUERSUCHE NACH: MANOHR, MENOHR, MANUHR, MENUHR / WIEDERÄNDERS, WIEDERANDERS / ZWEINIGER
          BERLIN:
          CORNELIUS
          BÖHMEN: MANDLIK, STADTHERR, URBAN, WUCHTERL
          HINTERPOMMERN: GRIESE, PIPER, STARK
          SACHSEN: Namensliste
          SACHSEN-ANHALT: ADERHOLD, SINSEL
          SCHLESIEN: HEU, HEY (Militsch)
          THÜRINGEN: Namensliste!
          VORPOMMERN: Namensliste!

          Kommentar

          • Hannibal
            Erfahrener Benutzer
            • 22.12.2009
            • 1922

            Totenbuch 1836 - Anklam St. Nicolai!

            Totenbuch 1836 - Anklam St. Nicolai:

            Seite Jahr Ereignis Nr FN weitere FN Stand

            122 1836 Tote 1 Hoffmann
            122 1836 Tote 2 Schopp Blank
            122 1836 Tote 3 Willfort Hausdorf
            122 1836 Tote 4 Grose
            122 1836 Tote 5 Kisow Fabel
            122 1836 Tote 6 Hiram
            122 1836 Tote 7 Beyer
            122 1836 Tote 8 Hannemann
            122 1836 Tote 9 Zell Röstel
            122 1836 Tote 10 Reppin
            122 1836 Tote 11 Katter
            122 1836 Tote 12 Strübing
            122 1836 Tote 13 Everling
            122 1836 Tote 14 Ritter
            122 1836 Tote 15 Meyer Heil
            122 1836 Tote 16 Schünemann
            122 1836 Tote 17 Bork
            123 1836 Tote 18 Witte
            123 1836 Tote 19 Täge Bartelt
            123 1836 Tote 20 Minn
            123 1836 Tote 21 Stuhr
            123 1836 Tote 22 Lorenz
            123 1836 Tote 23 Wagner
            123 1836 Tote 24 Cameratt
            123 1836 Tote 25 Voß
            123 1836 Tote 26 Stavenhagen
            123 1836 Tote 27 Sybrandt
            123 1836 Tote 28 Wendt
            123 1836 Tote 29 Jaehne Pausewang
            123 1836 Tote 30 Reuter
            123 1836 Tote 31 Meyer
            123 1836 Tote 32 Linten
            123 1836 Tote 33 Wendt Hagen
            124 1836 Tote 34 Landt Rohde
            124 1836 Tote 35 Fördter
            124 1836 Tote 36 Heitmann Witt
            124 1836 Tote 37 Roth
            124 1836 Tote 38 Venteisen
            124 1836 Tote 39 Teubert
            124 1836 Tote 40 Lorenz
            124 1836 Tote 41 Manohr
            124 1836 Tote 42 Ockel
            124 1836 Tote 43 Bartelt
            124 1836 Tote 44 Höpner
            124 1836 Tote 45 Bader
            124 1836 Tote 46 Sepcke Bartelt
            124 1836 Tote 47 Ohlson
            124 1836 Tote 48 Berg Lorenz
            124 1836 Tote 49 Holz
            125 1836 Tote 50 Schümann
            125 1836 Tote 51 Grabow
            125 1836 Tote 52 Rieck Schmeling
            125 1836 Tote 53 Schwanebeck Gaede
            125 1836 Tote 54 Schulz
            125 1836 Tote 55 Wapp
            125 1836 Tote 56 Dobberstein Hoffmann
            125 1836 Tote 57 Hoffmann
            125 1836 Tote 58 Bernstein Flint
            125 1836 Tote 59 Schmidt
            125 1836 Tote 60 Reinkendorf
            125 1836 Tote 61 Hoffrichter
            125 1836 Tote 62 Stuhr
            125 1836 Tote 63 Ellbusch
            125 1836 Tote 64 Glück Zillmann
            125 1836 Tote 65 Stapelfeld Duchow
            126 1836 Tote 66 Brandt
            126 1836 Tote 67 Hoepner Teterin
            126 1836 Tote 68 Thell
            126 1836 Tote 69 Kylenstierna
            126 1836 Tote 70 Gau
            126 1836 Tote 71 Heyden Witte
            126 1836 Tote 72 Schwenn
            126 1836 Tote 73 Althaber
            126 1836 Tote 74 Dettmann Beyer
            126 1836 Tote 75 Haegert Zipperling
            126 1836 Tote 76 Drenkhahn
            126 1836 Tote 77 Tievenow Gützschow
            126 1836 Tote 78 Lossmann
            127 1836 Tote 79 Knick
            127 1836 Tote 80 Hagemann
            127 1836 Tote 81 Heinrich
            127 1836 Tote 82 Waterstrat
            127 1836 Tote 83 Wascher
            127 1836 Tote 84 Wollmann
            127 1836 Tote 85 Potenberg Sellin
            127 1836 Tote 86 Rönneberg
            127 1836 Tote 87 Nimmer
            127 1836 Tote 88 Schulz
            127 1836 Tote 89 Ave
            127 1836 Tote 90 Schöps
            127 1836 Tote 91 Wolthusen Borchward
            127 1836 Tote 92 Knüppel
            127 1836 Tote 93 Leber
            128 1836 Tote 94 Jansen


            MFG
            Hannibal

            PS: KB online etc.!
            DAUERSUCHE NACH: MANOHR, MENOHR, MANUHR, MENUHR / WIEDERÄNDERS, WIEDERANDERS / ZWEINIGER
            BERLIN:
            CORNELIUS
            BÖHMEN: MANDLIK, STADTHERR, URBAN, WUCHTERL
            HINTERPOMMERN: GRIESE, PIPER, STARK
            SACHSEN: Namensliste
            SACHSEN-ANHALT: ADERHOLD, SINSEL
            SCHLESIEN: HEU, HEY (Militsch)
            THÜRINGEN: Namensliste!
            VORPOMMERN: Namensliste!

            Kommentar

            • Hannibal
              Erfahrener Benutzer
              • 22.12.2009
              • 1922

              Totenbuch 1835 - Anklam St. Nicolai!

              Totenbuch 1835 - Anklam St. Nicolai:

              Seite Jahr Ereignis Nr FN weitere FN Stand

              99 1835 Tote 1 Schmalz
              99 1835 Tote 2 Henk Jahnke
              99 1835 Tote 3 Busch
              99 1835 Tote 4 Trapp Lecksow
              99 1835 Tote 5 Hartwig
              99 1835 Tote 6 Rochow
              99 1835 Tote 7 Gräsing Krüger
              99 1835 Tote 8 Peters
              99 1835 Tote 9 Krause
              99 1835 Tote 10 Paris
              99 1835 Tote 11 Gaede Rewoldt
              99 1835 Tote 12 Berg
              99 1835 Tote 13 Kieckbusch
              99 1835 Tote 14 Hahn
              99 1835 Tote 15 Teegen Andersen
              99 1835 Tote 16 Wilhelm
              99 1835 Tote 17 Schmidt
              99 1835 Tote 18 Witte
              99 1835 Tote 19 Brandtmann
              99 1835 Tote 20 Schmidt
              99 1835 Tote 21 Wegner Heuer
              99 1835 Tote 22 Hoff
              99 1835 Tote 23 Witte
              99 1835 Tote 24 Lösewitz
              99 1835 Tote 25 Heuse
              100 1835 Tote 26 Müller
              100 1835 Tote 27 Spiegelberg Gackel
              100 1835 Tote 28 Dettmann Prielipp
              100 1835 Tote 29 Reinkendorf
              100 1835 Tote 30 Zimmermann Lehrmann
              100 1835 Tote 31 Baumann
              100 1835 Tote 32 Grose
              100 1835 Tote 33 Wenzel
              100 1835 Tote 34 Hindenberg Regnern
              100 1835 Tote 35 Galenbeck
              100 1835 Tote 36 Grabow
              100 1835 Tote 37 Wacker Glanders
              100 1835 Tote 38 Hellwig
              100 1835 Tote 39 Andre Seling
              100 1835 Tote 40 Beutner
              100 1835 Tote 41 Regelsdorf
              100 1835 Tote 42 Wodrich
              100 1835 Tote 43 Brüske
              100 1835 Tote 44 Gippen
              100 1835 Tote 45 Lentz
              100 1835 Tote 46 König Hoth
              100 1835 Tote 47 Vahl
              100 1835 Tote 48 Stahlberg
              100 1835 Tote 49 Witt Diedrich
              100 1835 Tote 50 Lorenz
              100 1835 Tote 51 Hanck Hadern
              101 1835 Tote 52 Runge
              101 1835 Tote 53 Bistier
              101 1835 Tote 54 Reseberg Usemann
              101 1835 Tote 55 Santroch
              101 1835 Tote 56 Wegner
              101 1835 Tote 57 Henning
              101 1835 Tote 58 Bentzien
              101 1835 Tote 59 Wille
              101 1835 Tote 60 Dettmann
              101 1835 Tote 61 Schammel
              101 1835 Tote 62 Nagel
              101 1835 Tote 63 Putlitz
              101 1835 Tote 64 Reichert
              101 1835 Tote 65 Schulz
              101 1835 Tote 66 Becker
              101 1835 Tote 67 Simon
              101 1835 Tote 68 Hacker
              101 1835 Tote 69 Wendt
              101 1835 Tote 70 Rewoldt Jückstock
              101 1835 Tote 71 Martens
              101 1835 Tote 72 Gottschalk Blum
              101 1835 Tote 73 Rundy Lorentz
              101 1835 Tote 74 Häfke Müller
              101 1835 Tote 75 Paschen
              102 1835 Tote 76 Böttcher
              102 1835 Tote 77 Brose Retzlaff
              102 1835 Tote 78 Bütow
              102 1835 Tote 79 Hank
              102 1835 Tote 80 Burwitz
              102 1835 Tote 81 Krüger Michelmann Falkenhagen
              102 1835 Tote 82 Holtz
              102 1835 Tote 83 Kraul
              102 1835 Tote 84 Wolff Schillow
              102 1835 Tote 85 Brandtmann
              102 1835 Tote 86 Lichtwald
              102 1835 Tote 87 Kreplin
              102 1835 Tote 88 Regelsdorf Rundi
              102 1835 Tote 89 Voß
              102 1835 Tote 90 Ludwig Runge
              102 1835 Tote 91 Siedmann
              102 1835 Tote 92 Haß
              102 1835 Tote 93 Henk
              102 1835 Tote 94 Kirschenstein
              102 1835 Tote 95 Kirschenstein
              102 1835 Tote 96 Stroppe
