FN aus den KBs Anklam von 1829-1867 St. Nicolai und St. Maria

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Hannibal
    Erfahrener Benutzer
    • 22.12.2009
    • 1922

    Taufbuch 1834 - Anklam St. Nicolai!

    Taufbuch 1834 - Anklam St. Nicolai:

    Seite Jahr Ereignis Nr Taufname V-Name M-Name Stand

    75 1834 Taufe 1 Brüske Brüske Schwebke
    75 1834 Taufe 2 Schöps Schöps Odebrecht
    75 1834 Taufe 3 Krapp Krapp Pelca
    75 1834 Taufe 4 Rhode Rhode Leber
    75 1834 Taufe 5 Wegner Wegner Masterlitz
    75 1834 Taufe 6 Haße Haße Marcks
    75 1834 Taufe 7 Minn Minn Segebrecht
    75 1834 Taufe 8 Kohn Kohn Werner
    75 1834 Taufe 9 Engel - Engel
    75 1834 Taufe 10 Gau Gau Wollf
    76 1834 Taufe 11 Lentz Lentz Arenz
    76 1834 Taufe 12 Giesler Giesler Linstedt
    76 1834 Taufe 13 Drechsler Drechsler Rehfeld
    76 1834 Taufe 14 Schmidt Schmidt Krause
    76 1834 Taufe 15 Boy Boy Schmidt
    76 1834 Taufe 16 Walter Walter Richter
    76 1834 Taufe 17 Sameith Sameith Wellert
    76 1834 Taufe 18 Stüwe Stüwe Krusemark
    76 1834 Taufe 19 Wodrich Wodrich Wegner
    76 1834 Taufe 20 Reuter Reuter Haack
    76 1834 Taufe 21 Fahl Fahl Schröder
    76 1834 Taufe 22 Pilgrim Pilgrim Kerkow
    76 1834 Taufe 23 Behnke Behnke Behnke
    76 1834 Taufe 24 Blankenfeld Blankenfeld Walter
    76 1834 Taufe 25 Koch Koch Schulz
    76 1834 Taufe 26 Rehfeldt Rehfeldt Kurth
    76 1834 Taufe 27 Haack Haack Petermann
    76 1834 Taufe 28 Bockmann Bockmann Schneider
    76 1834 Taufe 29 Prehn Prehn Sellien
    76 1834 Taufe 30 Möhr Möhr Börner
    76 1834 Taufe 31 Brämer Brämer Walter
    77 1834 Taufe 32 Krüger Krüger Buth
    77 1834 Taufe 33 Wegner Wegner Ulrich
    77 1834 Taufe 34 Heinrich - Heinrich
    77 1834 Taufe 35 Domstreich Domstreich Knaack
    77 1834 Taufe 36 Eichner Eichner Bernstein
    77 1834 Taufe 37 Sagert Sagert Wöhrenhoff
    77 1834 Taufe 38 Fluren - Fluren
    77 1834 Taufe 39 Henck Henck Henck
    77 1834 Taufe 40 Zapel Zapel Buthen
    77 1834 Taufe 41 Weiß Weiß Herzberg
    77 1834 Taufe 42 Saß Saß Zipperling
    77 1834 Taufe 43 Anderson Anderson - Totgeburt
    77 1834 Taufe 44 Busch Busch Bernstein
    77 1834 Taufe 45 Lorentz Lorentz Tesch
    77 1834 Taufe 46 Kieckhöben Kieckhöben Wollenberg
    77 1834 Taufe 47 Fenske Fenske Strübing
    77 1834 Taufe 48 Brennmehl Brennmehl Stolzenburg
    77 1834 Taufe 49 Grabow Grabow Hoth
    77 1834 Taufe 50 Schoppen Schoppen Schulz
    77 1834 Taufe 51 Heuer Heuer Wegner
    77 1834 Taufe 52 Röbke Röbke Spiering
    77 1834 Taufe 53 Seeger Seeger Tievenow
    77 1834 Taufe 54 Dettmann Dettmann Voß
    77 1834 Taufe 55 Beck Beck Lesinska
    78 1834 Taufe 56 Wendorf Wendorf Wilde
    78 1834 Taufe 57 Hannemann Hannemann Hylle
    78 1834 Taufe 58 Hannemann Hannemann Hylle
    78 1834 Taufe 59 Holz Holz Weinreich
    78 1834 Taufe 60 Klein Klein Stolpe
    78 1834 Taufe 61 Henning Henning Kasten
    78 1834 Taufe 62 Stolzenburg Stolzenburg Röbke
    78 1834 Taufe 63 Bock Bock Saß
    78 1834 Taufe 64 Müller Müller Kruse
    78 1834 Taufe 65 Dettmann Dettmann Beier
    78 1834 Taufe 66 Hoth Hoth Schünemann
    78 1834 Taufe 67 Hentschel Hentschel Kreplin
    78 1834 Taufe 68 Bork Bork Neumann
    78 1834 Taufe 69 Schmidt Schmidt Krumreich
    78 1834 Taufe 70 Kulbe Kulbe Mertens
    78 1834 Taufe 71 Arendt Arendt Breitsprecher
    78 1834 Taufe 72 Pust Pust Hausmann
    78 1834 Taufe 73 Stroppe Stroppe Lauer
    78 1834 Taufe 74 Zydewitz Zydewitz - Totgeburt
    78 1834 Taufe 75 Siedmann Siedmann Bentzien
    78 1834 Taufe 76 Bartelt Bartelt Wüsthoff
    78 1834 Taufe 77 Fiehn Fiehn Wendt
    78 1834 Taufe 78 Schiemann Schiemann Becker
    79 1834 Taufe 79 Reuter Reuter Salchow
    79 1834 Taufe 80 Müntzel Müntzel Schröder
    79 1834 Taufe 81 Wegner Wegner Gläwe
    79 1834 Taufe 82 Goßmann Goßmann Häfke
    79 1834 Taufe 83 Häfke Häfke Räke
    79 1834 Taufe 84 Karstaedt Karstaedt Krause
    79 1834 Taufe 85 Kremer Kremer Mentzel
    79 1834 Taufe 86 Heyden Heyden Karstädt
    79 1834 Taufe 87 Brüsch Brüsch Wendt
    79 1834 Taufe 88 Stüwe Stüwe Bruhn
    79 1834 Taufe 89 Henck Henck Rost
    79 1834 Taufe 90 Krüger Krüger Grose
    79 1834 Taufe 91 Dyes Dyes Stech
    79 1834 Taufe 92 Lewerenz - Lewerenz
    79 1834 Taufe 93 Springborn Springborn Brix
    79 1834 Taufe 94 Häger Häger Zipperling
    79 1834 Taufe 95 Heitmann Heitmann Schmidt
    79 1834 Taufe 96 Griep Griep Buckow
    79 1834 Taufe 97 Reinsch Reinsch - Totgeburt
    79 1834 Taufe 98 Buchholz Buchholz Borgwardt
    79 1834 Taufe 99 Schulz Schulz Heckel
    79 1834 Taufe 100 Runge Runge Henning
    79 1834 Taufe 101 Witt Witt Stolpe
    80 1834 Taufe 102 Kühne Kühne Busch
    80 1834 Taufe 103 Baron von Malzahn Baron von Malzahn Parsch Brüns von Höwel
    80 1834 Taufe 104 Fabian Fabian Rost
    80 1834 Taufe 105 Puttlitz Puttlitz Dittmer
    80 1834 Taufe 106 Lau Lau Matz
    80 1834 Taufe 107 Neiß Neiß Wendt
    80 1834 Taufe 108 Breitsprecher Breitsprecher - Totgeburt
    80 1834 Taufe 109 Henck Henck Schünemann
    80 1834 Taufe 110 Haseloch - Haseloch Hoffmann
    80 1834 Taufe 111 Burwitz Burwitz Westphal
    80 1834 Taufe 112 Beutner Beutner Beyer
    81 1834 Taufe 113 Meyer Meyer Linder
    81 1834 Taufe 114 Hartmann Hartmann Schröder
    81 1834 Taufe 115 Schade Schade von Bredow
    81 1834 Taufe 116 Buschick Buschick Röseler
    81 1834 Taufe 117 Reichert Reichert Saß
    81 1834 Taufe 118 Ladendorf Ladendorf Eggert
    81 1834 Taufe 119 Bott Bott Potenberg
    81 1834 Taufe 120 Sohns Sohns Vierow
    81 1834 Taufe 121 Hartwig Hartwig Vaupel
    81 1834 Taufe 122 Becker Becker Stroppe
    81 1834 Taufe 123 Pasch Pasch Kieckbusch
    81 1834 Taufe 124 Ewerling Ewerling Petermann
    81 1834 Taufe 125 Kieckhöben Kieckhöben Tesserow
    81 1834 Taufe 126 Fiebing Fiebing Dobbert
    81 1834 Taufe 127 Witt Witt Schröder
    81 1834 Taufe 128 Fuchs Fuchs Benedicti
    81 1834 Taufe 129 Thode Thode Hohn
    81 1834 Taufe 130 Brüske Brüske Knedendorf
    81 1834 Taufe 131 Drichelt Drichelt Voß
    81 1834 Taufe 132 Lefewre Lefewre Ewerling
    81 1834 Taufe 133 Meier - Meier
    82 1834 Taufe 134 Brennmehl Brennmehl Wagner
    82 1834 Taufe 135 Häfke Häfke Mengel
    82 1834 Taufe 136 Klopsch Klopsch Kemmerich
    82 1834 Taufe 137 Bagdahn Bagdahn Will


    MFG
    Hannibal

    PS: KB online etc.!
    DAUERSUCHE NACH: MANOHR, MENOHR, MANUHR, MENUHR / WIEDERÄNDERS, WIEDERANDERS / ZWEINIGER
    BERLIN:
    CORNELIUS
    BÖHMEN: MANDLIK, STADTHERR, URBAN, WUCHTERL
    HINTERPOMMERN: GRIESE, PIPER, STARK
    SACHSEN: Namensliste
    SACHSEN-ANHALT: ADERHOLD, SINSEL
    SCHLESIEN: HEU, HEY (Militsch)
    THÜRINGEN: Namensliste!
    VORPOMMERN: Namensliste!

    Kommentar

    • Hannibal
      Erfahrener Benutzer
      • 22.12.2009
      • 1922

      Taufbuch 1833 - Anklam St. Nicolai!

      Taufbuch 1833 - Anklam St. Nicolai:

      Seite Jahr Ereignis Nr Taufname V-Name M-Name Stand

      64 1833 Taufe 1 Baekler Baekler Bistier
      64 1833 Taufe 2 Berg Berg Franz
      64 1833 Taufe 3 Unversiert Unversiert Bartels
      64 1833 Taufe 4 Sameith Sameith Weller
      64 1833 Taufe 5 Jobst Jobst Neumann
      64 1833 Taufe 6 Beutner Beutner Beier
      64 1833 Taufe 7 Meier Meier Linden
      64 1833 Taufe 8 Schade Schade von Bredow von Stade
      64 1833 Taufe 9 Kasten Kasten Röhr
      64 1833 Taufe 10 Harder Harder Schulz
      65 1833 Taufe 11 Teßmann Teßmann Thunn
      65 1833 Taufe 12 Anderson Anderson Streiffert
      65 1833 Taufe 13 Fiebing Fiebing Dobbert
      65 1833 Taufe 14 Burwitz Burwitz Westphal
      65 1833 Taufe 15 Weinholz Weinholz Hansen
      65 1833 Taufe 16 Kitt Kitt Litt
      65 1833 Taufe 17 Rochow Rochow Strübing
      65 1833 Taufe 18 Brancow Brancow Tegge
      65 1833 Taufe 19 Schiemann Schiemann Becker
      65 1833 Taufe 20 Gottschalk Gottschalk Stolzenburg
      65 1833 Taufe 21 Reinkendorf Reinkendorf Krohn
      65 1833 Taufe 22 Bock Bock Saß
      65 1833 Taufe 23 Röpke Röpke Findeisen
      65 1833 Taufe 24 von Malzahn von Malzahn Parsch Bruhns
      65 1833 Taufe 25 Häfke Häfke Gehm
      65 1833 Taufe 26 Häfke Häfke Gehm
      65 1833 Taufe 27 Braemer Braemer Walther
      65 1833 Taufe 28 Galenbeck Galenbeck Krause
      65 1833 Taufe 29 Stromberg Stromberg Müller
      65 1833 Taufe 30 Kreplin Kreplin Müller
      65 1833 Taufe 31 Brodhagen Brodhagen Rühs
      65 1833 Taufe 32 Häger Häger Zipperling
      66 1833 Taufe 33 Grose Grose Heitmann
      66 1833 Taufe 34 Dorin Dorin Schubbe
      66 1833 Taufe 35 Schmidt Schmidt Krumreich
      66 1833 Taufe 36 Hartwig Hartwig Vaupel
      66 1833 Taufe 37 Voß Voß Zottner
      66 1833 Taufe 38 Behrendt Behrendt Räsch
      66 1833 Taufe 39 Kluth - Kluth
      66 1833 Taufe 40 Tiger Tiger Arndt
      66 1833 Taufe 41 Stuhr Stuhr Kraul
      66 1833 Taufe 42 Dyes Dyes Stech
      66 1833 Taufe 43 Finger Finger Grapow
      66 1833 Taufe 44 Köhn Köhn Meisch
      66 1833 Taufe 45 Knick Knick Richard
      66 1833 Taufe 46 Stropp Stropp Lauer
      66 1833 Taufe 47 Lewerentz Lewerentz Burwitz
      66 1833 Taufe 48 Jüngling Jüngling Burwitz
      66 1833 Taufe 49 Brennmähl Brennmähl Wagner
      66 1833 Taufe 50 Zander Zander Lange
      66 1833 Taufe 51 Meyer Meyer Täge
      66 1833 Taufe 52 Kumm Kumm - Totgeburt
      66 1833 Taufe 53 Busch - Busch
      66 1833 Taufe 54 Griep Griep Buckow
      66 1833 Taufe 55 Peters Peters Knauer
      67 1833 Taufe 56 König König Hoth
      67 1833 Taufe 57 Wagemann Wagemann Müller
      67 1833 Taufe 58 Schnack Schnack Gau
      67 1833 Taufe 59 Passow Passow Teßmann
      67 1833 Taufe 60 Friedrich Friedrich Schmidt
      67 1833 Taufe 61 Maaß Maaß Mohrmann
      67 1833 Taufe 62 Ritter - Ritter
      67 1833 Taufe 63 Althaber Althaber Brose
      67 1833 Taufe 64 Wendt Wendt Fleischer
      67 1833 Taufe 65 Wegner Wegner Heuer
      67 1833 Taufe 66 Bartelt Bartelt Wüsthof
      67 1833 Taufe 67 Lorenz Lorenz Witt
      67 1833 Taufe 68 Katter Katter Heitmann
      67 1833 Taufe 69 Camratt Camratt Röseler
      67 1833 Taufe 70 Sternhag Sternhag - Totgeburt
      67 1833 Taufe 71 Tomm Tomm - Totgeburt
      67 1833 Taufe 72 Kreplin Kreplin Korth
      67 1833 Taufe 73 Kolbe Kolbe Heintze
      67 1833 Taufe 74 Vogt Vogt Wesenberg
      67 1833 Taufe 75 Schulz Schulz Heckel
      67 1833 Taufe 76 Ellbusch Ellbusch Schuler
      67 1833 Taufe 77 Becker Becker Stroppe
      67 1833 Taufe 78 Nagel Nagel Krause
      68 1833 Taufe 79 de Boer de Boer Weber
      68 1833 Taufe 80 Blum Blum Stegemann
      68 1833 Taufe 81 Grose Grose Neumann
      68 1833 Taufe 82 Bensing Bensing Petermann
      68 1833 Taufe 83 Gäde Gäde Lösewitz
      68 1833 Taufe 84 Schureck - Schureck
      68 1833 Taufe 85 Doberstein Doberstein Behr Steinert
      68 1833 Taufe 86 Albrecht - Albrecht
      68 1833 Taufe 87 Kronmann Kronmann Scharf
      68 1833 Taufe 88 Unruh Unruh Kreplin
      68 1833 Taufe 89 Halle Halle Schmidt
      68 1833 Taufe 90 Molchin Molchin Gadendorf
      68 1833 Taufe 91 Griep Griep Zeiseler
      68 1833 Taufe 92 Loßmann Loßmann Dettlof
      68 1833 Taufe 93 Siedmann Siedmann Plöntz
      68 1833 Taufe 94 Buschick Buschick Röseler
      68 1833 Taufe 95 Kirschenstein Kirschenstein Bendt
      68 1833 Taufe 96 Schünemann Schünemann Leesch
      68 1833 Taufe 97 Drahn Drahn Rönnert
      68 1833 Taufe 98 Berger Berger Sabow
      68 1833 Taufe 99 Schmidt Schmidt Jückstock
      68 1833 Taufe 100 Meyer Meyer Höfke
      68 1833 Taufe 101 Kracht Kracht Fink
      69 1833 Taufe 102 Müsebeck Müsebeck Fröhling
      69 1833 Taufe 103 Glander Glander Kreplin
      69 1833 Taufe 104 Labes Labes Kersten
      69 1833 Taufe 105 Brinkmann Brinkmann Teubert
      69 1833 Taufe 106 Teubert Teubert Illner
      69 1833 Taufe 107 Schröder - Schröder
      69 1833 Taufe 108 Holz Holz Sohnß
      69 1833 Taufe 109 Riebe Riebe Schulz
      69 1833 Taufe 110 Lorenz Lorenz Marks
      69 1833 Taufe 111 Roth Roth Potenberg
      69 1833 Taufe 112 Henschen Henschen Gaß
      69 1833 Taufe 113 Henschen Henschen Gaß
      69 1833 Taufe 114 Loßmann Loßmann Schulz
      69 1833 Taufe 115 Trost Trost Mierendorf
      69 1833 Taufe 116 Vendt Vendt Thormann
      69 1833 Taufe 117 Schultze Schultze Saß
      69 1833 Taufe 118 Stroppe Stroppe Zierke
      69 1833 Taufe 119 Riebe Riebe Wessel
      69 1833 Taufe 120 Beutel Beutel Wöller
      69 1833 Taufe 121 Preuß Preuß Brandt
      69 1833 Taufe 122 Schütt - Schütt Pieper
      69 1833 Taufe 123 Kreplin Kreplin Lehmann
      69 1833 Taufe 124 Schwebke Schwebke Besenbruch
      70 1833 Taufe 125 von Horn - von Horn
      70 1833 Taufe 126 Müntzel Müntzel Nehls
      70 1833 Taufe 127 Engel Engel Schuler
      70 1833 Taufe 128 Häfke Häfke Zimmermann
      70 1833 Taufe 129 Schmidt Schmidt - Totgeburt
      70 1833 Taufe 130 Bülow - Bülow
      70 1833 Taufe 131 Ockel Ockel Beyer


      MFG
      Hannibal

      PS: KB online etc.!
      DAUERSUCHE NACH: MANOHR, MENOHR, MANUHR, MENUHR / WIEDERÄNDERS, WIEDERANDERS / ZWEINIGER
      BERLIN:
      CORNELIUS
      BÖHMEN: MANDLIK, STADTHERR, URBAN, WUCHTERL
      HINTERPOMMERN: GRIESE, PIPER, STARK
      SACHSEN: Namensliste
      SACHSEN-ANHALT: ADERHOLD, SINSEL
      SCHLESIEN: HEU, HEY (Militsch)
      THÜRINGEN: Namensliste!
      VORPOMMERN: Namensliste!

      Kommentar

      • Hannibal
        Erfahrener Benutzer
        • 22.12.2009
        • 1922

        Taufbuch 1832 - Anklam St. Nicolai!

        Taufbuch 1832 - Anklam St. Nicolai:

        Seite Jahr Ereignis Nr Taufname V-Name M-Name Stand

        50 1832 Taufe 1 Wolter Wolter Heckeln
        50 1832 Taufe 2 Thormann Thormann Langemann
        50 1832 Taufe 3 Dettmann - Dettmann
        50 1832 Taufe 4 Heitmann Heitmann Schmidt
        50 1832 Taufe 5 Schröder Schröder Theden
        50 1832 Taufe 6 Fenske Fenske Strübing
        50 1832 Taufe 7 Peters Peters Cammeratt
        50 1832 Taufe 8 Berg Berg Frantz
        50 1832 Taufe 9 Klein Klein Stolpe
        50 1832 Taufe 10 Schwenn Schwenn Eichler
        50 1832 Taufe 11 Maß Maß Kolbe
        50 1832 Taufe 12 Zapel Zapel Buthen
        50 1832 Taufe 13 Wodrich Wodrich Wegner
        50 1832 Taufe 14 Bistier Bistier Bassow
        50 1832 Taufe 15 Pautz Pautz Regen
        50 1832 Taufe 16 Brennmähl Brennmähl Wagner
        51 1832 Taufe 17 Zachert Zachert Weiland
        51 1832 Taufe 18 Walter Walter Richter
        51 1832 Taufe 19 Knick Knick Richard
        51 1832 Taufe 20 Päsch Päsch Piper Jobst
        51 1832 Taufe 21 Kieckhöben Kieckhöben Wollenberg
        51 1832 Taufe 22 Cammeratt Cammeratt Röseler
        51 1832 Taufe 23 Reimann Reimann Wunderwald
        51 1832 Taufe 24 Brodhagen Brodhagen Rühs
        51 1832 Taufe 25 Hase Hase Lewerenz
        51 1832 Taufe 26 Münzel Münzel Schröder
        51 1832 Taufe 27 Bruhn Bruhn Lange
        51 1832 Taufe 28 Häger Häger Zipperling
        51 1832 Taufe 29 Busch Busch Bernstein
        51 1832 Taufe 30 von Bülow von Bülow von Zepelin von Kahlden
        51 1832 Taufe 31 Höpfner Höpfner Jühl
        51 1832 Taufe 32 Griep Griep Zeisler
        52 1832 Taufe 33 Claaß Claaß Tellschow
        52 1832 Taufe 34 Klein - Klein
        52 1832 Taufe 35 Häfke Häfke Recken
        52 1832 Taufe 36 Haseloch - Haseloch
        52 1832 Taufe 37 Wegner Wegner Gläve
        52 1832 Taufe 38 Brust Brust Feldten
        52 1832 Taufe 39 Bockmann Bockmann Schneider
        52 1832 Taufe 40 Drichelt Drichelt Voß
        52 1832 Taufe 41 Brandt Brandt Korth
        52 1832 Taufe 42 Ritter - Ritter
        52 1832 Taufe 43 Roth Roth Potenberg
        52 1832 Taufe 44 Böttcher Böttcher Krusemark
        52 1832 Taufe 45 Holz Holz Diedrich
        52 1832 Taufe 46 Giesler Giesler Linstedt
        52 1832 Taufe 47 Halle Halle Schmidt
        52 1832 Taufe 48 Krause - Krause
        53 1832 Taufe 49 Voß Voß Montag
        53 1832 Taufe 50 Koch Koch Schulz
        53 1832 Taufe 51 Witt Witt Stolpe
        53 1832 Taufe 52 Henk Henk Henk
        53 1832 Taufe 53 Katter Katter Heitmann
        53 1832 Taufe 54 Borck Borck Neumann
        53 1832 Taufe 55 Biederstädt Biederstädt Rost
        53 1832 Taufe 56 Brüske Brüske Schwebke
        53 1832 Taufe 57 Dettmann Dettmann Andre
        53 1832 Taufe 58 Saß Saß Zipperling
        53 1832 Taufe 59 Loßmann Loßmann Lickfett
        53 1832 Taufe 60 Gaß Gaß Hoth
        53 1832 Taufe 61 Witt Witt Schröder
        53 1832 Taufe 62 Kolbe Kolbe Hintze
        53 1832 Taufe 63 Lewerentz - Lewerentz
        53 1832 Taufe 64 Henning Henning Kasten
        53 1832 Taufe 65 Schmidt Schmidt Hähnel
        54 1832 Taufe 66 Manohr Manohr Hintze
        54 1832 Taufe 67 Galenbeck Galenbeck Peters
        54 1832 Taufe 68 Hirschfeld Hirschfeld Grepe
        54 1832 Taufe 69 Röser Röser Krug
        54 1832 Taufe 70 Wegner Wegner Ulrich
        54 1832 Taufe 71 Henk Henk Bartelt
        54 1832 Taufe 72 Krause Krause Fischer
        54 1832 Taufe 73 Woddow - Woddow
        54 1832 Taufe 74 Schielke Schielke Malinowski
        54 1832 Taufe 75 Reuter Reuter Salchow
        54 1832 Taufe 76 Runge Runge Henning
        54 1832 Taufe 77 Puttlitz Puttlitz Dittmer
        54 1832 Taufe 78 von Lillieström von Lillieström Petersen von Kahlden von Normann
        54 1832 Taufe 79 Rehfeld Rehfeld Hannemann
        54 1832 Taufe 80 Cabos Cabos Stech
        54 1832 Taufe 81 Seger Seger Tievenow
        54 1832 Taufe 82 Wegener Wegener Ulrich
        54 1832 Taufe 83 Ockel Ockel Beyer
        54 1832 Taufe 84 Wegener Wegener Hartwig
        55 1832 Taufe 85 Fabian Fabian Rost
        55 1832 Taufe 86 Neiß Neiß Wendt
        55 1832 Taufe 87 Neiß Neiß Wendt
        55 1832 Taufe 88 Köbke Köbke Ludwig
        55 1832 Taufe 89 Köppen - Münzel
        55 1832 Taufe 90 Schulz Schulz Dedelow
        55 1832 Taufe 91 Lorenz Lorenz Krause
        55 1832 Taufe 92 Auer Auer Weinreich
        55 1832 Taufe 93 Thiede Thiede Bledorn
        55 1832 Taufe 94 Lange Lange Loßmann
        55 1832 Taufe 95 Runtze Runtze Apitz
        55 1832 Taufe 96 Stüwe Stüwe Bruhn
        55 1832 Taufe 97 Münzel Münzel Nehls
        55 1832 Taufe 98 Lankow Lankow Bruhn
        55 1832 Taufe 99 Dittmar Dittmar Blenk
        55 1832 Taufe 100 Rost Rost Roske
        55 1832 Taufe 101 von Lüderitz von Lüderitz Blum
        55 1832 Taufe 102 Schwartz - Schwartz
        55 1832 Taufe 103 Schmidt Schmidt Peters
        56 1832 Taufe 104 Bestier Bestier Hohlnagel
        56 1832 Taufe 105 Wacker Wacker Buchholz
        56 1832 Taufe 106 Fahl Fahl Peters
        56 1832 Taufe 107 Kretschmer Kretschmer Scheerenberg
        56 1832 Taufe 108 Mewing Mewing Möller
        56 1832 Taufe 109 Rubach - Rubach
        56 1832 Taufe 110 Thee - Thee
        56 1832 Taufe 111 Reichert Reichert Saß
        56 1832 Taufe 112 Sagert Sagert Wöhrenhoff
        56 1832 Taufe 113 Brünnow Brünnow Blümke
        56 1832 Taufe 114 Buck Buck Scheel
        56 1832 Taufe 115 Uteß Uteß Kehding
        56 1832 Taufe 116 Bagdan Bagdan Will
        56 1832 Taufe 117 Lefevre Lefevre Everling
        56 1832 Taufe 118 Halbrock Halbrock Wollf
        56 1832 Taufe 119 Hacker Hacker Heitmann
        56 1832 Taufe 120 Wendorf Wendorf Wilde


        MFG
        Hannibal

        PS: KB online etc.!
        DAUERSUCHE NACH: MANOHR, MENOHR, MANUHR, MENUHR / WIEDERÄNDERS, WIEDERANDERS / ZWEINIGER
        BERLIN:
        CORNELIUS
        BÖHMEN: MANDLIK, STADTHERR, URBAN, WUCHTERL
        HINTERPOMMERN: GRIESE, PIPER, STARK
        SACHSEN: Namensliste
        SACHSEN-ANHALT: ADERHOLD, SINSEL
        SCHLESIEN: HEU, HEY (Militsch)
        THÜRINGEN: Namensliste!
        VORPOMMERN: Namensliste!

        Kommentar

        • Hannibal
          Erfahrener Benutzer
          • 22.12.2009
          • 1922

          Taufbuch 1831 - Anklam St. Nicolai!

          Taufbuch 1831 - Anklam St. Nicolai:

          Seite Jahr Ereignis Nr Taufname V-Name M-Name Stand

          38 1831 Taufe 1 Piper Piper Pradeloff
          38 1831 Taufe 2 Dettmann Dettmann Voß
          38 1831 Taufe 3 Stolzenburg Stolzenburg Röpke
          38 1831 Taufe 4 Stuhr Stuhr Kraul
          38 1831 Taufe 5 Hintze Hintze - Totgeburt
          38 1831 Taufe 6 von Lüderitz von Lüderitz Blum
          38 1831 Taufe 7 Bagdahn Bagdahn Wille
          38 1831 Taufe 8 Unruh Unruh Kreplin
          38 1831 Taufe 9 Unruh Unruh Kreplin
          38 1831 Taufe 10 Bochat Bochat Schwarz
          38 1831 Taufe 11 Bütow Bütow Stuhr
          38 1831 Taufe 12 Kirschenstein Kirschenstein Bendt
          38 1831 Taufe 13 Lentz Lentz Arnz
          39 1831 Taufe 14 Jobst Jobst Neumann
          39 1831 Taufe 15 Siedmann Siedmann Bentzien
          39 1831 Taufe 16 Brandenburg Brandenburg Köhnkow
          39 1831 Taufe 17 Hannemann Hannemann Hylle
          39 1831 Taufe 18 Bösner Bösner Beese
          39 1831 Taufe 19 Seeger Seeger - Totgeburt
          39 1831 Taufe 20 Halbrock Halbrock Wollf
          39 1831 Taufe 21 Waterstraat Waterstraat Kraul
          39 1831 Taufe 22 Passow Passow Teßmann
          39 1831 Taufe 23 Halle Halle Schmidt
          39 1831 Taufe 24 Harder Harder Schulz
          39 1831 Taufe 25 Hartmann Hartmann Schröder
          39 1831 Taufe 26 Henk Henk - Totgeburt
          39 1831 Taufe 27 Engel Engel Schuler
          39 1831 Taufe 28 Wagemann Wagemann Müller
          39 1831 Taufe 29 Wacker Wacker Buchholz
          39 1831 Taufe 30 Caspari Caspari Spiegelberg
          39 1831 Taufe 31 Dettmann Dettmann Beyern
          39 1831 Taufe 32 Siedmann Siedmann Plöntz
          39 1831 Taufe 33 Möhr Möhr Börner
          39 1831 Taufe 34 Rehfeldt Rehfeldt Hannemann
          39 1831 Taufe 35 Westphal Westphal Nickse
          39 1831 Taufe 36 Puttlitz Puttlitz Dittmer
          39 1831 Taufe 37 Fiebing Fiebing Dobbert
          39 1831 Taufe 38 Michaelis Michaelis Holtz
          39 1831 Taufe 39 Riebe Riebe Wessel
          39 1831 Taufe 40 Voß Voß Montag
          39 1831 Taufe 41 Reintzsch Reintzsch Neiß
          39 1831 Taufe 42 Buckow Buckow Gladerow
          40 1831 Taufe 43 Saß Saß Zipperling
          40 1831 Taufe 44 Kronmann Kronmann Scharf
          40 1831 Taufe 45 Henning Henning Kronfoth
          40 1831 Taufe 46 Kasten Kasten Röhr
          40 1831 Taufe 47 Ellbusch Ellbusch Schulern
          40 1831 Taufe 48 Heufahl Heufahl Gehm
          40 1831 Taufe 49 Kumm Kumm Plötz
          40 1831 Taufe 50 Beutel Beutel Wöller
          40 1831 Taufe 51 Vollbrecht Vollbrecht Andre
          40 1831 Taufe 52 Brennmähl Brennmähl Stolzenburg
          40 1831 Taufe 53 Hahn Hahn Walter
          40 1831 Taufe 54 Schulz Schulz Heckel
          40 1831 Taufe 55 Krauthoff Krauthoff - Totgeburt
          40 1831 Taufe 56 Kreplin Kreplin Lehmann
          40 1831 Taufe 57 Sagert Sagert Wöhrenhoff
          40 1831 Taufe 58 Meyer Meyer Sinder
          40 1831 Taufe 59 Stroppe Stroppe Lauer
          40 1831 Taufe 60 Kieckhoven Kieckhoven - Totgeburt
          40 1831 Taufe 61 Lau Lau Max
          40 1831 Taufe 62 Richter Richter Eggert
          40 1831 Taufe 63 Schwingbeck Schwingbeck Woller
          40 1831 Taufe 64 Pust Pust Hausmann
          40 1831 Taufe 65 Eichner Eichner Bernstein
          40 1831 Taufe 66 Teubert Teubert Schulz
          40 1831 Taufe 67 Behnke Behnke Rose
          40 1831 Taufe 68 Wendt Wendt Fleischer
          40 1831 Taufe 69 Grose Grose Heitmann
          40 1831 Taufe 70 Braemer Braemer Walter
          41 1831 Taufe 71 Böse Böse Fink
          41 1831 Taufe 72 Wegner Wegner Ulrich
          41 1831 Taufe 73 Burwitz Burwitz Westphal
          41 1831 Taufe 74 Müller - Müller
