Kirchenbuch Heideck Taufmatrikel 1579-1581

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • GertrudF
    Erfahrener Benutzer
    • 10.02.2006
    • 3132

    Kirchenbuch Heideck Taufmatrikel 1579-1581

    Ältestes Kirchenbuch der katholischen Pfarrei Heideck
    Taufmatrikel 1579 - 1581
    Alphabetisches Register
    Erstellt von Hans Gaul, Vierkirchen
    Datum Seite Familienname Vorn. d.
    Kindes
    Vorn. d.
    Vaters
    Beruf d.
    Vaters
    Herkunft
    1579 02 12 003 Wexler Johannes Leonhardt
    1579 03 12 004 Aich Balthasar Philipp Schlosser
    1579 04 09 001 Schoebel Laurentius Ulrich
    1579 04 12 004 Röter Barbara Martin Metzger
    1579 04 12 004 Schwartz Barbara Hanspetz Schneider
    1579 05 12 004 Beza Leonhard Hans Zimmermann
    1579 05 12 004 Mair Leonhard Hans
    1579 11.10 002 Ramspeck Anna Caspar Weißgerber
    1579 12 11 003 Rauenpusch Maria Martin
    1579 13 11 003 Bauerfeind Maria Steffan Schneider
    1579 15 12 005 Baumann Leonhard Hans Saustecher
    1579 17 09 001 Brandel Michael Judas Thadd. Färber
    1579 17 09 001 Eberle Sebastian Wolff
    1579 18 12 005 Weißgerber Kunigunda Simon
    1579 19 10 002 Maier Michael Michael Tagelöhner
    1579 20 10 002 Hetterlin Georg Georg
    1579 24 09 002 Baumfeller Sebastian Willibald
    1579 24 11 003 Tipter Catharina Georg Weber
    1579 27 12 005 Fleck Michael Hans
    1579 28 08 001 Bißwanger Ottilia Georg
    1579 28 09 002 Schmiedeknoll Johannes ? Liebenstadt
    1579 30 10 003 Glaser Ottilia Peter Müller
    1580 01 06 008 Spörl Ursula Leonhard
    1580 01 09 009 Schmied Wolfgang Wolff Weißgerber
    1580 02 06 008 Leonhardt Catharina Adam Lauffenau
    1580 03 03 006 Tumpffel Abraham Hans Tüncher
    1580 05 08 008 Lutz Magdalena Hans Tagelöhner
    1580 07 05 008 König Johannes Michael Metzger
    1580 08 03 006 Dreher Michael Michael Schreiner
    1580 10 05 008 Pfingster Sibilla Christoph Weber
    1580 13 01 005 Hagen Vitus Bastian Sattler
    1580 13 04 007 Breunle Anna Veit Bäcker
    1580 14 04 007 Leffelholz Apolonia Andreas Lauffenau
    1580 15 04 007 Winter Anna Michael
    1580 17 01 005 Grueber Georg Georg Schulmeister
    1580 17 04 007 Scherer Johannes nicht angeg. Bader
    1580 18 12 010 Schmied Catharina Caspar Ziegler
    1580 19 12 010 Mair Johannes Leonhard
    1580 20 10 009 Groß Kunigunde Georg
    1580 20 11 009 Putz Catharina Friedrich Taglöhner Lauffenau
    1580 22 03 006 Schmiede Caspar Georg Kantor
    1580 22 04 007 Oefele Barbara Michael Schuster
    1580 23 07 008 Glaser Johannes Hans Hirte
    1580 23 08 009 Spörl Abraham Michael Torwart
    1580 24 01 006 Treiber Johannes Hans Bäcker
    1580 24 11 009 Vetter Johannes Peter Taglöhner
    1580 25 10 009 "Schalkhauser" "Hetzne" Paulus Hans
    1580 26 03 006 Binder Margaretha Enderle
    1580 27 03 007 Fichtenmöller Sibilla nicht angeg.
    1580 28 01 006 "Widmann ""Schloßer""" Dorothea Caspar Schlosser
    1580 28 12 010 Wexler Margaretha Bartel Wirt
    1581 03 04 012 Turnhoefer Apollonia ? Bäcker
    1581 05 01 010 Korner Caspar Peter Höfen
    1581 06 02 010 Schröter Dorothea Willibald
    1581 06 04 012 "Godliath ""Gatte""" Veit Peter Lauffenau
    1581 09 03 011 Beza Caspar Hans Zimmermann
    1581 10 02 010 Korner Peter Leonhard Höfen
    1581 12 02 011 Aicher Dorothea Peter Schuster, Torwart
    1581 13 02 011 Aich Jacob Philipp Schlosser
    1581 14 03 012 Kramer Zacharias Moritz Kürschner
    1581 16 02 011 Schweitzer Maria Reichardt Hutter
    1581 18 02 011 "Bauer ""Schuehannerl""" Walburg Hans
    1581 18 03 012 Pfaler Maria Leonhard Schneider
    1581 21 04 012 Röter Apollonia Martin Metzger
    1581 25 02 011 Muesel Sebastian Leonhard Metzger
    1581 26 03 012 Hammerschmied Martin Heinrich Pastor
    Viele Grüße

    Gertrud


    Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist ein Ozean.

    Schäme dich nicht deiner Ahnen, du hast auch keinen Anteil an ihren Verdiensten.
Lädt...
X