RE: Auswanderer aus Oberbayern 1846- 1852
762 Heinz Maria Anna 761 1852 Rokolding Pfaffenhofen/Ilm Nordamerika 482
763 Heinz Katharina 761/762 1852 Rokolding Pfaffenhofen/Ilm Nordamerika 482
764 Heinz Magdalena 761/762 1852 Rokolding Pfaffenhofen/Ilm Nordamerika 482
765 Heinz Maria 761/762 1852 Rokolding Pfaffenhofen/Ilm Nordamerika 482
766 Fischer Paul 1852 Scheyern Pfaffenhofen/Ilm 500 Iowa 482
767 Fischer NN (Ehefrau) 766 1852 Scheyern Pfaffenhofen/Ilm Iowa 482
768 Fischer NN (2 Kinder) 766/ 767 1852 Scheyern Pfaffenhofen/Ilm Iowa 482
769 Strasser Joseph 1852 Scheyern Pfaffenhofen/Ilm 200 New York 482
770 Bauer Jakob 772 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm Marienstadt 482
771 Kling Jakob 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm 1000 Marienstadt 482
772 Kling Anna 771 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm Marienstadt 482
773 Kling NN (Kind) 771/772 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm Marienstadt 482
774 Wilhelm Friedrich 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm 25 Marienstadt 482
775 Wilhelm Johann 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm 25 Nordamerika 482
776 Wilhelm Paul 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm 50 Marienstadt 482
777 Kraus Anna Maria 1852 Tegernbach Pfaffenhofen/Ilm 300 Indiana 482
762 Heinz Maria Anna 761 1852 Rokolding Pfaffenhofen/Ilm Nordamerika 482
763 Heinz Katharina 761/762 1852 Rokolding Pfaffenhofen/Ilm Nordamerika 482
764 Heinz Magdalena 761/762 1852 Rokolding Pfaffenhofen/Ilm Nordamerika 482
765 Heinz Maria 761/762 1852 Rokolding Pfaffenhofen/Ilm Nordamerika 482
766 Fischer Paul 1852 Scheyern Pfaffenhofen/Ilm 500 Iowa 482
767 Fischer NN (Ehefrau) 766 1852 Scheyern Pfaffenhofen/Ilm Iowa 482
768 Fischer NN (2 Kinder) 766/ 767 1852 Scheyern Pfaffenhofen/Ilm Iowa 482
769 Strasser Joseph 1852 Scheyern Pfaffenhofen/Ilm 200 New York 482
770 Bauer Jakob 772 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm Marienstadt 482
771 Kling Jakob 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm 1000 Marienstadt 482
772 Kling Anna 771 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm Marienstadt 482
773 Kling NN (Kind) 771/772 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm Marienstadt 482
774 Wilhelm Friedrich 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm 25 Marienstadt 482
775 Wilhelm Johann 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm 25 Nordamerika 482
776 Wilhelm Paul 1847 Steinkirchen Pfaffenhofen/Ilm 50 Marienstadt 482
777 Kraus Anna Maria 1852 Tegernbach Pfaffenhofen/Ilm 300 Indiana 482
Kommentar