Zurück   Ahnenforschung.Net Forum > Foren für Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland > Nordrhein-Westfalen Genealogie
Hier klicken, falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben.

Hinweise

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #11  
Alt 17.10.2011, 16:25
ponschonovi ponschonovi ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
Themenstarter
 
Registriert seit: 10.01.2010
Ort: Ennigerloh
Beiträge: 330
Standard Sterbeanzeigen - Totenzettel - Soldaten Sterbebilder

Zwischendurch mal mein eben fertig verwaltetes Sammelsurium an Totenzettelchen, Soldaten Sterbebilder und Sterbeanzeigen aus der Tageszeitung.
Die meisten sind aus dem Münsterland / Kreis Warendorf etc.
Bei den Sterbeanzeigen, sind nur Namen vorhanden, die evtl. in meinen Forschungen vorkommen aber nicht zwangsläufig was mit dem Familienstamm zu tun haben müssen.


AHLKE, Katharina geb. HORTMANN (*1862 Herzebrock - †1928 Oelde) || = TOTENZETTEL
AUSTERMANN, Agatha (*1906 - †2009 Rietberg) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
AUSTERMANN, Anneliese geb. EUSTERBROCK (*1938 - †2011 Warendorf) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
AUSTERMANN, Bernhard (*1954 - †2011 Ahlen) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
AUSTERMANN, Elli (†2009 Gütersloh) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
AUSTERMANN, Konrad (*1926 - †2011 Langenberg) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
AUSTERMANN, Ludwig (*1959 - †2010 Ennigerloh) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
AVERHOFF-HOLTKÖTTER, Hildegard (*1933 - †2010 Freckenhorst) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
BAKENECKER, Bernhard (*1889 Ochtrup - †1955 Ahlen) || = TOTENZETTEL
BARKHAUSEN, Albert (*1910 - †1970) || = TOTENZETTEL
BATHE, Margret geb. LÜCKE (*1944 - †2011 Wiedenbrück) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
BAUMHÜTER, Peter Kaspar || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
BÄUMKER, Christine geb. AUSTERMANN (*1910 - †2010 Enniger) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
BECKSTEDDE, Theodor (*1881 Ahlen - †1959) || = TOTENZETTEL
BEHREND, Robert Henry (†2011) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
BEHRENDT, Wilfried (*1922 - †2011) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
BERGEDIECK, Theodor (*1920 Vorhelm - †1956 Ahlen) || = TOTENZETTEL
BIERMANN, Bernardine geb. KLODT (*1890 Ahlen - †1957 Ahlen) || = TOTENZETTEL
BOOMERS, Joseph (*1883 Goch (Rhld.) - †1937 Wiedenbrück) || = TOTENZETTEL
BORGMANN, Anton (*1906 - †1966) || = TOTENZETTEL
BRIELER, Franz (*1870 Ahlen - †1940 Oelde) || = TOTENZETTEL
BRIELER, Maria geb. WESTMÖLLER (*1874 Oelde - †1938 Oelde) || = TOTENZETTEL
BROCKSCHMIDT, Manfred (*1943 Ahlen - †1963) || = TOTENZETTEL
BROCKSCHMIDT, Maria geb. WERTH (*1899 - †1982) || = TOTENZETTEL
BRÜGGEMANN, Else geb. SCHWIENHORST (*1910 Ahlen - †1975) || = TOTENZETTEL
BRÜSTER, Karolina geb. FABIAN (*1908 - †1968) || = TOTENZETTEL
BURECK, Josef (*1928 - †2011) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
BUßMANN, Heinrich (*1907 Castrop - †1960 Ahlen) || = TOTENZETTEL
DAHLMANN, Gertrud geb. AUSTERMANN (*1932 - †2011 Diestedde) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
DICKBERTEL, Anna geb. FRANZBECKER (*1875 Clarholz - †1929 Oelde) || = TOTENZETTEL
DICKBERTEL, Franz (*1872 Clarholz - †1936 Oelde) || = TOTENZETTEL
DICKBERTEL, Gerhard (*1904 - †1978) || = TOTENZETTEL
DIECKMANN, Elisabeth (*1896 Oelde - †1917 Oelde) || = TOTENZETTEL
EICKHOFF, G. (*1824 Oelde - †1903 Oelde) || = TOTENZETTEL
ELBRACHT, Bernhard (*1947 - †2011 Herzebrock) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
ELBRACHT, Marianne geb. WITTE (*1923 - †2011) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
ELFENKEMPER, Josefa geb. LÜCKE (*1922 - †2011 Harsewinkel) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
ENGBERS, Tonius (*1935 - †2010 Hoetmar) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
FELDEWERTH, Johanna geb. MEINTRUP (*1878 Sünninghausen - †1933 Sünninghausen) || = TOTENZETTEL
FELDMANN, Anna geb. HÖNER (*1881 Oelde - †1929 Ahlen) || = TOTENZETTEL
FELDMANN, Stefan (*1880 Hagen/Delbrück - †1966 Ahlen) || = TOTENZETTEL
FIBBE, Bernhard (*1904 Neubeckum - †1938 Oelde) || = TOTENZETTEL
FIGGENER, Heinrich (*1875 Oelde - †1935 Oelde) || = TOTENZETTEL
FLEUTH, Antonie geb. TRZYBINSKI (*1897 Hiesfeld - †1955 Ahlen) || = TOTENZETTEL
FRENZ, Adolf (*1900 Ahlen - †1969) || = TOTENZETTEL
GEHLING, Maria geb. HEIMING (*1873 Klein-Reken - †1953 Wiedenbrück) || = TOTENZETTEL
GENERAL, Ferdinand (*1927 - †1972) || = TOTENZETTEL
GIESECKE, Ida geb. WILLENBRINK (*1867 Herzfeld - †1962 Lippstadt) || = TOTENZETTEL
HAKENES, Theresia geb. OHLMEIER (*1920 - †2011) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
HARRE, Heinrich (*1847 Rheda - †1914 Oelde) || = TOTENZETTEL
HEITMAN, Joseph (*1873 Marienfeld - †1939 Oelde) || = TOTENZETTEL
HENNEKE, Ludwig (*1894 Velmede - †1953 Ahlen) || = TOTENZETTEL
HOLTKÖTTER, Elisabeth (*1913 - †2010 Beckum) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
HÖNER, Herbert (*1913 Beckum - †1966 Beckum) || = TOTENZETTEL
HÖNER, Paul (*1887 Oelde - †1957 Beckum) || = TOTENZETTEL
JASPERT, Luise (*1911 - †1981) || = TOTENZETTEL
KALDEWEY, Anna geb. TERWOLBECK (*1920 - †2010 Oelde) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
KAUPENJOHANN, Margarete (*1903 - †1985) || = TOTENZETTEL
KIEMANN, Luise (*1910 - †1981) || = TOTENZETTEL
KLAAS, Ursula geb. GEISLER (*1930 - †2011 Warendorf) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
KLEIMANN, Anna geb. LANGKAMP (*1847 Freckenhorst - †1929 Sünninghausen) || = TOTENZETTEL
KLEINEVERS, Hans (*1901 Beckum - †1963 Ahlen) || = TOTENZETTEL
KLÜSENER, Katharina geb. RUSCHE (*1873 Oelde - †1939 Oelde) || = TOTENZETTEL
KOCKER, Gertrud geb. KOHLSTEDDE (*1900 Oelde - †1935 Oelde) || = TOTENZETTEL
KORTEMME, Antonie (*1910 - †1989) || = TOTENZETTEL
KORTEMME, Mathilde (*1912 - †1979) || = TOTENZETTEL
KÖSTER, Elisabeth geb. SCHMITZ (*1872 Eschweiler - †1954 Oelde) || = TOTENZETTEL
KRAMER, Katharina (*1907 - †1980) || = TOTENZETTEL
KUHLBUSCH, Anni geb. BUSKEMPER (*1930 - †2011 Wadersloh) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
KUHLENKÖTTER, Theresia geb. NÜßING (*1919 - †2011 Sassenberg) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
LAUKÖTTER, Elisabeth geb. LOHMANN (*1874 Oelde - †1937 Oelde) || = TOTENZETTEL
LAUKÖTTER, Heinrich (*1899 Oelde - †???? Prag (CZ)) || = SOLDATEN STERBEBILD
LIEKENBRÖCKER, Markus (*1976 - †2010 Vellern) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
LOERMANN, Gottfried (*1873 Clarholz - †1936 Oelde) || = TOTENZETTEL
LOHMANN, Antonia geb. KRAMPE (*1877 Oelde - †1936 Oelde) || = TOTENZETTEL
LÜCKE, Inge (*1921 - †2011) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
LÜCKE, Milka geb. MUNITIĆ (*1919 - †2011 Warendorf) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
LÜTKEMÖLLER, Bernhard || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
LÜTKEMÖLLER, Tilla || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
MERSMANN, Gertrud geb. KOHLSTEDDE (*1866 Oelde - †1937 Oelde) || = TOTENZETTEL
MERSMANN, Katharina geb. CRASMÖLLER (*1851 Herzebrock - †1934 Oelde) || = TOTENZETTEL
MERSMANN, Mathilde geb. BRULAND (*1924 - †2010) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
MICHEL, Karl (*1880 Lohe - †1964) || = TOTENZETTEL
MICHEL, Maria geb. GREBE (*1900 Herringhausen - †1968) || = TOTENZETTEL
MIDDELKÖTTER, Elisabeth geb. WINKELMANN (*1899 Ennigerloh - †1936 Oelde) || = TOTENZETTEL
MILCHERS, Maria geb. DICKBERTEL (*1922 - †1966) || = TOTENZETTEL
MILCHERS, Wilfried (*1946 Rheda - †1969 Rheda) || = TOTENZETTEL
MUCKERMANN, Anna geb. FAHLENBREDER (*1894 Lette - †1937 Oelde) || = TOTENZETTEL
NONHOFF, Maria (*1867 Darfeld - †1950 Beckum) || = TOTENZETTEL
NÜßING, Elisabeth geb. TÖLLE (*1927 - †2011 Freckenhorst) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
OESTERWINTER, August (*1909 Oelde - †1934 Oelde) || = TOTENZETTEL
OESTERWINTER, Heinrich (*1865 Sende/Krs. Wiedenbrück - †1933 Oelde) || = TOTENZETTEL
OHLMEIER, Hildegard geb. TREFF (*1922 - †2011 Beckum) || =
OTTERPOHL, Maria geb. SPRENGER (*1908 - †1985) || = TOTENZETTEL
PANKE, Gertrud geb. GRENTRUP (*1891 Ahlen - †1927 Ahlen) || = TOTENZETTEL
POLLMEIER, Theo (*1937 - †2010 Sende) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
POLLMEIER, Werner (*1933 - †2011 Rietberg) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
POLLMEIER, Willi (*1920 - †2010) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
POLLMÜLLER, Johanna geb. WALTER (*1901 Ahlen - †1935) || = TOTENZETTEL
PROETZEL, Therese geb. THEISSEN (*1913 - †1971) || = TOTENZETTEL
REILING, Christine (*1879 - †1962) || = TOTENZETTEL
REITZ, Josepha geb. DRUFFEL (*1919 - †2011 Oelde) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
RICHTER, Gertrud geb. OSTERMANN (*1888 - †1972) || = TOTENZETTEL
RINGBECK, Theodor (*1838 Westkirchen - †1917 Oelde) || = TOTENZETTEL
RISSE, Franz Josef (*1932 - †2010 Freckenhorst) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
RISSE, Frieda geb. TISSARZIK (*1922 - †2010 Gütersloh/Avenwedde) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
RISSE, Helmut (*1927 - †2010) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
ROSENDAHL, Agnes geb. SCHULTE (*1922 - †2011) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
ROSENDAHL, Martin (*1970 - †2011 Wiedenbrück) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
ROSENTHAL, Therese geb. BLANKE (*1861 - †1930 Oelde) || = TOTENZETTEL
ROTHAUS, Elisabeth geb. FELDMANN (*1909 Ahlen - †1965 Ahlen) || = TOTENZETTEL
ROTTHOFF, Bernhardine geb. KLÜSENER (*1911 Oelde - †1938 Gütersloh) || = TOTENZETTEL
SAAL, Barbara geb. GREWELING (*1877 Koblenz-Neuendorf - †1954 Ahlen) || = TOTENZETTEL
SAAL, Heinz (*1900 Koblenz-Neuendorf - †1958 Ahlen) || = TOTENZETTEL
SANDFORTH, Josef (*1900 Billerbeck - †1951 Wiedenbrück) || = TOTENZETTEL
SAUERBIER, Anna geb. SCHIMPF (*1871 Dortmund/Hörde - †1962 Ahlen) || = TOTENZETTEL
SCHAPER, Maria Anna geb. RÜTHER (*1863 Herzlake - †1927 Aselage) || = TOTENZETTEL
SCHLÖSSER, Maria (*1906 Oelde - †1934 Oelde) || = TOTENZETTEL
SCHLOTBÖLLER, Johannes (*1866 Ahlen - †1950 Ahlen) || = TOTENZETTEL
SCHULTE, Elisabeth geb. ESSMEIER (*1873 Beckum - †1966 Ahlen) || = TOTENZETTEL
SCHULTE, Johann (*1892 - †1970) || = TOTENZETTEL
SCHÜREN, Heinrich (*1822 Oelde - †1897 Oelde) || = TOTENZETTEL
SPECKMANN, Ida geb. STEINSTRÄTER (*1888 Herzfeld - †1955 Herzfeld) || = TOTENZETTEL
SPLIETKER, Maria Cäcilia geb. BECKLÖNNE (*1917 - †2010 Oelde/Stromberg) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
STAMMES, Gertrud geb. KREIMER (*1868 Oelde - †1930 Oelde) || = TOTENZETTEL
STARP, Hedwig geb. BEUING-VOLBERT (*1909 Greven - †1938 Ahlen) || = TOTENZETTEL
STARP, Joseph (*1896 Ahlen - †1962 Ahlen) || = TOTENZETTEL
STREFFING, Anna geb. KOCKER (*1902 - †1973) || = TOTENZETTEL
STRÖER, Bernhard (†2010 Oelde/Lette) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
STUER, Christine geb. OVERBECK (*1892 Oelde - †1921 Oelde) || = TOTENZETTEL
THUMANN, Katharina (*1887 Liesborn - †1936 Ahlen) || = TOTENZETTEL
TIGGES, Christine geb. DIECKMANN (*1856 Oelde - †1928 Oelde) || = TOTENZETTEL
TIPKÄMPER, Franz (*1901 Oelde - †1938 Oelde) || = TOTENZETTEL
TIPKÄMPER, Wilhelmine geb. GOCKEL (*1872 Heeren/Krs. Hamm - †1938 Oelde) || = TOTENZETTEL
TÖNSFEUERBORN, Käthe geb. WESTERMANN (*1924 - †2011 Rheda) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
TOVAR, Jürgen (*1958 - †2011 Warendorf) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
WAPELHORST, Johann (*1927 - †2011 Verl-Kaunitz) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
WEINEKÖTTER, Franz (*1868 Oelde - †1914 Oelde) || = TOTENZETTEL
WEINEKÖTTER, Maria geb. STILLE (*1838 Oelde - †1904 Oelde) || = TOTENZETTEL
WESTARP, Bernhard (*1867 Oelde - †1938 Oelde) || = TOTENZETTEL
WESTERBECK, Anna geb. HORTMANN (*1893 Herzebrock - †1927 Oelde) || = TOTENZETTEL
WESTERMANN, Heinrich (*1920 - †2011 Wadersloh) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
WESTERMANN, Josef (*1922 - †2011 Herzebrock) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
WESTERMANN, Josef (*1931 - †2011 Herzebrock) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
WESTERMANN, Karl (*1944 - †2009 Oelde/Lette) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
WICHMANN, Alfons (*1904 - †1979) || = TOTENZETTEL
WIEBUSCH, Maria (*1924 Ahlen - †1960) || = TOTENZETTEL
WIEDENBRÜCK, Elisabeth geb. HELD (*1889 Hembsen/Krs. Höxter - †1957 Overhagen) || = TOTENZETTEL
WIESRECKER, Bernhard (*1866 Möhler/bei Oelde - †1933 Oelde) || = TOTENZETTEL
WINKELMANN, Alfred (*1926 - †2010) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
WINKELMANN, Alfred (*1933 - †2010 Beelen) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
WINKELMANN, Brigitte geb. GALUN (*1933 - †2011 Oelde) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
WINKELMANN, Cäcilia geb. KRÖGER (†2010 Vorhelm) || =
WINKELMANN, Elmar (*1968 - †2011 Rheda) || = STERBEANZEIGE "DIE GLOCKE"
WIRMERTEN, Friedrich (*1860 Wiedenbrück - †1928 Oelde) || = TOTENZETTEL
WOESTMANN, Gertrud geb. SAMSON (*1852 Clarholz - †1934 Oelde) || = TOTENZETTEL
ZURBRÜGGEN, Ignatz (*1878 Oelde - †1930 Oelde) || = TOTENZETTEL
ZURBRÜGGEN, Klara geb. SCHULTE-WESTHOFF (*1867 Glandorf/Hann. - †1936 Oelde) || = TOTENZETTEL
__________________
Unsere Ahnen mit Orten & Namen aus NRW ··· Unsere Homepage ··· Daten bei Gedbas

Polen , Oberschlesien : Ratibor ; Ratiborhammer ; Breslau ;
Brandenburg , Osthavelland , Gemeinde Wustermark : Dyrotz ;
Yugoslawien , Serbien : Šabac ; Sovljak ; Ruma ; Zasavica ;
USA : FN WUTTKE - KNAUER - ELEGANCZYK
Mit Zitat antworten
  #12  
Alt 17.10.2011, 18:48
ponschonovi ponschonovi ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
Themenstarter
 
Registriert seit: 10.01.2010
Ort: Ennigerloh
Beiträge: 330
Standard 1867 Geburten/Taufen Ennigerloh, St. Jacobus

und wieder eine Seite transkribiert

Detmold_P7_00093_1840 - 1874_162

SCHLEPHORST, Maria Catharina
SCHLEPHORST, Franz
BUßMANN, Mar. Anna
HUSTERT Ehefr. MERKENTRUP, Maria Catharina
SCHWICHTENHÖVEL, F. W.
KRANENFOT, Wilhelm Engelbert
KRANENFOT, Theodor
DIECKMANNSHEMKE, Catharina
KRANENFOT, Wilhelm
DEBBERT Ehefr. RAUE, Bernardina
HAUBROCK gnt. NIEHUES, Anna Catharina
HAUBROCK gnt. NIEHUES, Heinrich
NIEHUES, Mar. Anna
RECKLINGLOH, An. Maria
RECKLINGLOH geb. KEITLINGHAUS, Mar. Catharina
LOHMANN, Heinr.
SIEMER gnt. HÖVENKEMPER, ohne Namen (weiblich)
SIEMER gnt. HÖVENKEMPER, Otto
KAUPSTERDT, Mar. Anna
HOLTMANN, Frau
WILLBRAND, Anna Gertrud
WILLBRAND, Heinrich
BRUNLAND, An. Gertrud
BRUNLAND Ehefr. WINKELMANN, An. Gertrud
WILLEBRAND, Johann Theodor
ERDMANN gnt. EDELBROCK, Martin Bernard
ERDMANN gnt. EDELBROCK, Wilhelm
DREES, Gertrud
ERDMANN, Martin Bernard
RUTHMANN, Maria Anna
RÖßMANN, Maria Anna
RÖßMANN, Hermann
JOHANNING, Bernardina
SCHÜRMANN Ehefr. SCHAPRADE, Maria Anna
RÖßMANN, Theodor
WIPPERMANN, Maria Anna
WIPPERMANN, Bernard
RICHTER, Gertrud
WIPPERMANN Ehefr. SEIBERT, Mar. Anna
LÜCKE gnt. BUßMANN, Joseph
FRISCH, Anna Catharina
FRISCH, Theodor
BADDE, Maria
SANDFORT Wittwe BADDE, An. Catharina
ZUMHAGEN gnt. WELLENKÖTTER, Joh. Bernard
KALDEWEY, ohne Namen (männlich)
KALDEWEY, Bernard
BAUMKÖTTER, Christina
HOLTMANN, Frau
WESTBOMKE, Clara
WESTBOMKE, Heinrich
KÖSTERHUES, Mar. Anna
KAYSER, Clara
KÖSTERHUES, Hermann
WIEMANN, Anna Elisabeth
WIEMANN, Bernard
CORDES, Christina
BELLMANN Ehefr. WEPPEL, Anna Elisab.
LÜTKE, Theodor Heinr.
NIESEN, Maria Christina
NIESEN, Bernard
LÜNING, Elisabeth
WIGARD Wittwe POTT, Christina
FARWICK, Wilhelm
__________________
Unsere Ahnen mit Orten & Namen aus NRW ··· Unsere Homepage ··· Daten bei Gedbas

Polen , Oberschlesien : Ratibor ; Ratiborhammer ; Breslau ;
Brandenburg , Osthavelland , Gemeinde Wustermark : Dyrotz ;
Yugoslawien , Serbien : Šabac ; Sovljak ; Ruma ; Zasavica ;
USA : FN WUTTKE - KNAUER - ELEGANCZYK
Mit Zitat antworten
  #13  
Alt 04.03.2013, 09:12
rad rad ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 04.03.2013
Beiträge: 1
Standard Interesse

Hallo,

ich hätte Interesse an den Kreimers aus der Ostenfelde Gegend. Blatt: Detmold_P7_00093_1840 - 1874_170. Können Sie mri da weiterhelfen??

mfG rad
Mit Zitat antworten
  #14  
Alt 04.03.2013, 15:17
Benutzerbild von Hintiberi
Hintiberi Hintiberi ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 26.09.2006
Ort: Paderborn, Westf.
Beiträge: 1.075
Standard

Hallo Mick,

danke für das Einstellen der Daten! Ich brauche von den Dir angegebenen Daten zwar keine, aber ich habe auch Vorfahren in Ahlen. Hier suche ich weitere Infos und die Vorfahren von:

Anna Elisabeth Mörder gnt. Tod, *1823 in Ahlen. Ihre Eltern sind:
Gerhard Heinrich Mörder aus Heeßen und
Christina Tod, *1783 in Ahlen, deren Heirat 1813.

Christina Tod (auch "Dodt" geschrieben) ist die Tochter von Conrad Heinrich Tod und Anna Elisabeth Overhage.

Wenn Dir da mal jemand über den Weg läuft, würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen! ;-)

Viele Grüße
Jens
Mit Zitat antworten
  #15  
Alt 04.03.2013, 18:16
Renate7 Renate7 ist offline weiblich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 31.01.2013
Ort: Münsterland
Beiträge: 223
Standard Detmold´s gefährliche Ecke

Zitat:
Zitat von Hintiberi Beitrag anzeigen
....Anna Elisabeth Mörder gnt. Tod, ...Gerhard Heinrich Mörder und Christina Tod, ...
Wenn Dir da mal jemand über den Weg läuft, .......Viele Grüße
Jens
Hallo Jens,
paßt jetzt zwar gar nicht, aber ich mußte beim Lesen schmunzeln... was es alles gibt!! Gruß Renate
Mit Zitat antworten
  #16  
Alt 05.03.2013, 08:54
Benutzerbild von Hintiberi
Hintiberi Hintiberi ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 26.09.2006
Ort: Paderborn, Westf.
Beiträge: 1.075
Standard

Hallo Renate!
Ja, ich hab auch Bauklötze gestaunt, als ich das herausfand! Ich bin auch zur Lesesaalaufsicht im Archiv gegangen, um prüfen zu lassen, ob ich das auch wirklich richtig lese! ;-))

Da sind sie:
https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JHDT-RYQ

Liebe Grüße
Jens
Mit Zitat antworten
  #17  
Alt 04.03.2018, 06:34
Benutzerbild von Dickel
Dickel Dickel ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 29.05.2011
Ort: Fronhausen im schönen Oberhessen - zwischen Marburg und Gießen
Beiträge: 355
Standard

Hallo,
ich hätte gerne die Daten zu:
- "SCHÄPER gnt. EICKENBROCK, Heinr." von dem Blatt Detmold_P7_00093_1840 - 1874_170 sowie
- "EICKENBROCK, Maria Xtina" auf Blatt Detmold_P7_00093_1840 - 1874_072

Danke und viele Grüße
Thomas
Mit Zitat antworten
  #18  
Alt 01.09.2021, 21:26
Benutzerbild von Hintiberi
Hintiberi Hintiberi ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 26.09.2006
Ort: Paderborn, Westf.
Beiträge: 1.075
Standard

Zitat:
Zitat von ponschonovi Beitrag anzeigen
Zwischendurch mal mein eben fertig verwaltetes Sammelsurium an Totenzettelchen, Soldaten Sterbebilder und Sterbeanzeigen aus der Tageszeitung.
Die meisten sind aus dem Münsterland / Kreis Warendorf etc.
Bei den Sterbeanzeigen, sind nur Namen vorhanden, die evtl. in meinen Forschungen vorkommen aber nicht zwangsläufig was mit dem Familienstamm zu tun haben müssen.


MICHEL, Karl (*1880 Lohe - †1964) || = TOTENZETTEL
MICHEL, Maria geb. GREBE (*1900 Herringhausen - †1968) || = TOTENZETTEL
Hallo Mick,

gerade bin ich per Zufall nochmal auf diesen Beitrag gestoßen und möchte Dich gern bitten, mir einen Scan dieser beiden Totenzettel zukommen zu lassen.
Maria Michel geb. Grebe war die Cousine meiner Großmutter.
Besten Dank und viele Grüße!
Jens
Mit Zitat antworten
  #19  
Alt 01.09.2021, 22:29
Benutzerbild von Ralf-I-vonderMark
Ralf-I-vonderMark Ralf-I-vonderMark ist offline männlich
Super-Moderator
 
Registriert seit: 02.01.2015
Ort: Bochum
Beiträge: 2.795
Standard

Zitat:
Zitat von Hintiberi Beitrag anzeigen
Hier suche ich weitere Infos und die Vorfahren von:
Anna Elisabeth Mörder gnt. Tod, *1823 in Ahlen. Ihre Eltern sind:
Gerhard Heinrich Mörder aus Heeßen und
Christina Tod, *1783 in Ahlen, deren Heirat 1813.
Christina Tod (auch "Dodt" geschrieben) ist die Tochter von Conrad Heinrich Tod und Anna Elisabeth Overhage.
Hallo Jens, hallo zusammen,

der Originaleintrag aus dem Traubuch von St. Marien Ahlen ist etwas harmloser.

Am °°10.08.1813 werden in Ahlen Gerhard Henrich Morder (30 J.) aus Heessen und Anna Christina Dodt (30 J.) aus Ahlen getraut. [H_006 Nr. 6]
vgl. https://data.matricula-online.eu/de/...en/KB008/?pg=7

Die Heiratsurkunde No. 16 bzgl. der Heirat von Gerhard Henrich Morder & Anna Christina Tod wurde am 09.08.1813 ausgestellt.
vgl. https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5B...e9e907f05b856#

Dies ist die dazu gehörige Belegakte zum Heiratsregister Ahlen (ganz unten: No. 16 Morder Tod).
vgl. https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5B...27cab33363de1#
und https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5B...02c3b988fd3b0#

Der Mörder ist wohl nur ein MORDER, der Vater der Dodt allerdings je nach Schreibweise durchaus ein TOD!

In jedem Fall handelt es sich um eine ganz spezielle Namenskonstellation.

Viele Grüße
Ralf
Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.