Personenliste Duderstadt
Albrecht, Hans (*1370u, +1410n, 40J)
Albrecht, Margarete (*1410u, +1445n, 35J)
Amilii, Alheid (*1400u)
Amilii, Amilius (*1215u, +1261n, 46J)
Amilii genannt Milges, Anna (*1513u, +1578n, 65J)
Amilii, Anna (*1520u, +1590, 70J)
Amilii, Barthold (*1300u, +16.10.1344r, 44J)
Amilii, Barthold (*1425u, +1459n, 34J)
Amilii, Barthold genannt Simon junior (*1350u, +1411n, 61J)
Amilii, Bertholdus (*1240u, +2.12.1308n, 68J)
Amilii, Conrad (*1430u, +1459, 29J)
Amilii, Drude (*1400u)
Amilii, Drude Gertrud (*1358u, +1395n, 37J)
Amilii, Drudele (*1425u, +1450n, 25J)
Amilii, Gieseler (*1400u, +1444, 44J)
Amilii, Giselerus (*1280u, +1341n, 61J)
Amilii, Hans (*1385, +1445u, 60J)
Amilii, Hans (*1350u, +1397v, 47J)
Amilii, Hans (*1400u, +1455, 55J)
Amilii, Heinrich (*1350u, +1413v, 63J)
Amilii, Heinrich (*1425u, +1459n, 34J)
Amilii, Heinrich (*1440u, +1484, 44J)
Amilii genannt Milligis, Henrich II. der Ältere (*1440u, +1518u, 78J)
Amilii, Herwicus Herwig (*1453u, +1522n, 69J)
Amilii genannt Milligis, Herwig (*1495u, +1530, 35J)
Amilii, Johannes (*1280u, +1344n, 64J)
Amilii, Johannes (*1452u, +1505n, 53J)
Amilii, Johannes (*1430u, +1477, 47J)
Amilii, Jutta (*1425u, +1450n, 25J)
Amilii, Jutte (*1280u, +1305, 25J)
Amilii genannt Milgis, Katharina (*1474u)
Amilii, Kyne (*1425u, +1450n, 25J)
Amilii, Margaretha (*1517u, +1587u, 70J)
Amilii, Margaretha (*1440u, +1520, 80J)
Amilii, Milges (*1455u, +1504u, 49J)
Amilii, Milges (*1395u, +19.9.1427n, 32J)
Amilii, Patrissa (*1250u, +25.3.1298n, 48J)
Amilii genannt Milges, Simon VII. (*1482u, +1522n, 40J)
Amilii, Simon junior (*1408u, +1451, 43J)
Amilii, Simon (*1390u, +18.9.1427v, 37J)
Amilii, Simon (*1270u, +14.9.1321v, 51J)
Amilii, Simon (*1360u, +27.7.1407n, 47J)
Amilii, Simon (*1380u, +1442n, 62J)
Amilii, Simon (*1375u, +1406, 31J)
Amilii, Simon (*1425u, +1459n, 34J)
Amilii, Simon II. (*1310u, +10.11.1382n, 72J)
Amilii, Sophia (*1250u, +25.3.1298n, 48J)
Amilii, Steffan (*1512u, +1538n, 26J)
Amilii, Valentin (*1495u, +1515n, 20J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1433u, +1460n, 27J)
Amilii genannt Milgis, Vorname unbekannt (*1483u)
Amilii genannt Milligis, Vorname unbekannt (*1484u)
Amilii genannt Milges, Vorname unbekannt (*1472u, +1492u, 20J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1525u)
Amilii, Vorname unbekannt (*1528u, +1590n, 62J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1280u, +1321n, 41J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1425u, +1450n, 25J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1440u, +1475n, 35J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1475u, +1497n, 22J)
Amilii, Wulf (*1395r, +1411n, 16J)
Amilligii, Milges Milies (*1425u, +1455n, 30J)
Anemann, Johann Rudolf (*1625u, +1657, 32J)
Berge, auf dem, Jacob (*1525u, +1552n, 27J)
Bernshausen, von, Heinrich Heine (*1270u, +1.5.1342n, 72J)
Bernshausen, von, Lucia Cyge (*1290u, +16.10.1343n, 53J)
Beyermann, Tyle junior (*1440u, +1466v, 26J)
Bischoffshausen, von, Hermann V. (*1380u, +1422, 42J)
Borchard, Hans (*1500u, +1525n, 25J)
Borchhoff, Hinrik (*1390u, +1420n, 30J)
Bunse, Catharina (*1510u, +1545n, 35J)
Bunse, Conrad (*1440u, +1529v, 89J)
Cratz, Ottilia (*1465u, +1489n, 24J)
Indagine, de "von dem Hagen", Werner III. (*1312u, +1391u, 79J)
Ingadine, de, Werner I. (*1255u, +1327r, 72J)
Rode, de, Hans (*1460u, +1533u, 73J)
Rode, de, Hermann (*1425u, +1484, 59J)
Rode, de, Herwig (*1393u, +18.11.1449, 56J)
Rode, de, Joachim (*1425u, +1489n, 64J)
Rode, de, Vorname unbekannt (*1580u, ±22.12.1655)
Rode, de, Valentin (*1540u, +1596u, 56J)
Rode, de, Vorname unbekannt (*1510u, +1540n, 30J)
Diedrich, Anna Maria (*1715u)
Dormann "Vor dem Tore", Elke (*1470u, +1551r, 81J)
Eckebert, Bartoldus (*1270u, +1328n, 58J)
Engelke, Friedrich (*1535u, +30.10.1562n, 27J)
Feldmann, Konemund (*1400u, +1455n, 55J)
Fenstermeker genannt Gils, Clawes (*1400u, +1450n, 50J)
Fenstermeker genannt Gils, Clawes (*1425u, +1494n, 69J)
Fenstermeker, Ernst (*1380u, +1457v, 77J)
Fenstermeker, Vorname unbekannt (*1425u, +1460n, 35J)
Fourny, Andreas Conrad (~29.3.1661)
Fourny, Anna Maria (~29.3.1663)
Fourny, Georg Christoph (~14.10.1668)
Fourny, Heinrich Michael (~23.4.1671)
Frankenberg, Marcus (*1470u, +1510n, 40J)
Frankenberg, Vorname unbekannt (*1508u, +1559n, 51J)
Gieseler, Borchardt (*1625u, +1670n, 45J)
Gieseler, Joachim (*1500u, +1532n, 32J)
Grobengieser, Emke (*1380u, +1410n, 30J)
Gropengießer, Vorname unbekannt (*1410u, +1483n, 73J)
Hagen, von dem, Jutta (*1360u, +1390n, 30J)
Hartmann, Catharina (*1540u, +1561n, 21J)
Hellmann, Dorothea Catharina (*1670u, +1693n, 23J)
Helmes, Andreas (*1530r, +23.8.1556n, 26J)
Helmold, Andreas (*1475u, +1515, 40J)
Helmold, Angela (*1530u, +1559n, 29J)
Helmold, Bertold (*1500u)
Helmold, Catharina (*2.1.1636)
Helmold, Gesa (*1420u, +17.9.1486, 66J)
Helmold, Hans (*1500u, +1564, 64J)
Helmold, Hans (*1470u, +1533, 63J)
Helmold, Heinrich (*1415u, +12.10.1491, 76J)
Helmold, Heinrich (*1330u, +1395v, 65J)
Helmold, Heinrich (*1500u)
Helmold, Heinrich (*1475u)
Helmold genannt Wullener, Helmold (*1390u, +24.7.1431v, 41J)
Helmold, Jacob (*1500u)
Helmold, Kersten (*1500u, +1564, 64J)
Helmold, Kersten (*1440u, +1512r, 72J)
Helmold, Lips (*1585u, +18.3.1637, 52J)
Helmold, Lorentz (*1540u, +26.10.1628v, 88J)
Helmold, Margaretha (*1555u)
Helmold, Margarethe (*1475u)
Helmold, Melchior (*1610u, +1643u, 33J)
Helmold, Vorname unbekannt (*1545u)
Helmold, Vorname unbekannt (*1500u, +1525n, 25J)
Helmoldes, Hellemold (*1360u, +1.5.1433v, 73J)
Henckel, Katharina (*1510u)
Henckel, Wolfgang (*1650u, +26.2.1691v, 41J)
Hoppe, Vorname unbekannt (*1290u, +1310n, 20J)
Howardes, Helmold (*1450u, +1477n, 27J)
Ingadine, de, Heinrich (*1225u, +1290n, 65J)
Jahn, Emke (*1440u, +1490v, 50J)
Jahn, Hans (*1410u, +1466v, 56J)
Jahn, Hermann (*1385u, +1438n, 53J)
Jahn, Hermann (*1410u, +1439n, 29J)
Jahn, Ilse (*1440u, +1479u, 39J)
Jahn, Jutte (*1440u)
Jahn, Vorname unbekannt (*1440u)
Jahns, Barchte (*1440u, +1529v, 89J)
Karpenvot, Theodericus Dietrich (*1230u, +1273n, 43J)
Klinckhard, Heiso (*1505u, +1532n, 27J)
Kranschrey, Gese (*1330u, +1408, 78J)
Kranschrey, Heinrich (*1290u, +1330n, 40J)
Kretzer, Diedrich (*1545u, +9.9.1569, 24J)
Krukenberg, Anna Catharina (*1655u, +1682n, 27J)
Levin, Andreas (*1560u, +1590n, 30J)
Albrecht, Hans (*1370u, +1410n, 40J)
Albrecht, Margarete (*1410u, +1445n, 35J)
Amilii, Alheid (*1400u)
Amilii, Amilius (*1215u, +1261n, 46J)
Amilii genannt Milges, Anna (*1513u, +1578n, 65J)
Amilii, Anna (*1520u, +1590, 70J)
Amilii, Barthold (*1300u, +16.10.1344r, 44J)
Amilii, Barthold (*1425u, +1459n, 34J)
Amilii, Barthold genannt Simon junior (*1350u, +1411n, 61J)
Amilii, Bertholdus (*1240u, +2.12.1308n, 68J)
Amilii, Conrad (*1430u, +1459, 29J)
Amilii, Drude (*1400u)
Amilii, Drude Gertrud (*1358u, +1395n, 37J)
Amilii, Drudele (*1425u, +1450n, 25J)
Amilii, Gieseler (*1400u, +1444, 44J)
Amilii, Giselerus (*1280u, +1341n, 61J)
Amilii, Hans (*1385, +1445u, 60J)
Amilii, Hans (*1350u, +1397v, 47J)
Amilii, Hans (*1400u, +1455, 55J)
Amilii, Heinrich (*1350u, +1413v, 63J)
Amilii, Heinrich (*1425u, +1459n, 34J)
Amilii, Heinrich (*1440u, +1484, 44J)
Amilii genannt Milligis, Henrich II. der Ältere (*1440u, +1518u, 78J)
Amilii, Herwicus Herwig (*1453u, +1522n, 69J)
Amilii genannt Milligis, Herwig (*1495u, +1530, 35J)
Amilii, Johannes (*1280u, +1344n, 64J)
Amilii, Johannes (*1452u, +1505n, 53J)
Amilii, Johannes (*1430u, +1477, 47J)
Amilii, Jutta (*1425u, +1450n, 25J)
Amilii, Jutte (*1280u, +1305, 25J)
Amilii genannt Milgis, Katharina (*1474u)
Amilii, Kyne (*1425u, +1450n, 25J)
Amilii, Margaretha (*1517u, +1587u, 70J)
Amilii, Margaretha (*1440u, +1520, 80J)
Amilii, Milges (*1455u, +1504u, 49J)
Amilii, Milges (*1395u, +19.9.1427n, 32J)
Amilii, Patrissa (*1250u, +25.3.1298n, 48J)
Amilii genannt Milges, Simon VII. (*1482u, +1522n, 40J)
Amilii, Simon junior (*1408u, +1451, 43J)
Amilii, Simon (*1390u, +18.9.1427v, 37J)
Amilii, Simon (*1270u, +14.9.1321v, 51J)
Amilii, Simon (*1360u, +27.7.1407n, 47J)
Amilii, Simon (*1380u, +1442n, 62J)
Amilii, Simon (*1375u, +1406, 31J)
Amilii, Simon (*1425u, +1459n, 34J)
Amilii, Simon II. (*1310u, +10.11.1382n, 72J)
Amilii, Sophia (*1250u, +25.3.1298n, 48J)
Amilii, Steffan (*1512u, +1538n, 26J)
Amilii, Valentin (*1495u, +1515n, 20J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1433u, +1460n, 27J)
Amilii genannt Milgis, Vorname unbekannt (*1483u)
Amilii genannt Milligis, Vorname unbekannt (*1484u)
Amilii genannt Milges, Vorname unbekannt (*1472u, +1492u, 20J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1525u)
Amilii, Vorname unbekannt (*1528u, +1590n, 62J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1280u, +1321n, 41J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1425u, +1450n, 25J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1440u, +1475n, 35J)
Amilii, Vorname unbekannt (*1475u, +1497n, 22J)
Amilii, Wulf (*1395r, +1411n, 16J)
Amilligii, Milges Milies (*1425u, +1455n, 30J)
Anemann, Johann Rudolf (*1625u, +1657, 32J)
Berge, auf dem, Jacob (*1525u, +1552n, 27J)
Bernshausen, von, Heinrich Heine (*1270u, +1.5.1342n, 72J)
Bernshausen, von, Lucia Cyge (*1290u, +16.10.1343n, 53J)
Beyermann, Tyle junior (*1440u, +1466v, 26J)
Bischoffshausen, von, Hermann V. (*1380u, +1422, 42J)
Borchard, Hans (*1500u, +1525n, 25J)
Borchhoff, Hinrik (*1390u, +1420n, 30J)
Bunse, Catharina (*1510u, +1545n, 35J)
Bunse, Conrad (*1440u, +1529v, 89J)
Cratz, Ottilia (*1465u, +1489n, 24J)
Indagine, de "von dem Hagen", Werner III. (*1312u, +1391u, 79J)
Ingadine, de, Werner I. (*1255u, +1327r, 72J)
Rode, de, Hans (*1460u, +1533u, 73J)
Rode, de, Hermann (*1425u, +1484, 59J)
Rode, de, Herwig (*1393u, +18.11.1449, 56J)
Rode, de, Joachim (*1425u, +1489n, 64J)
Rode, de, Vorname unbekannt (*1580u, ±22.12.1655)
Rode, de, Valentin (*1540u, +1596u, 56J)
Rode, de, Vorname unbekannt (*1510u, +1540n, 30J)
Diedrich, Anna Maria (*1715u)
Dormann "Vor dem Tore", Elke (*1470u, +1551r, 81J)
Eckebert, Bartoldus (*1270u, +1328n, 58J)
Engelke, Friedrich (*1535u, +30.10.1562n, 27J)
Feldmann, Konemund (*1400u, +1455n, 55J)
Fenstermeker genannt Gils, Clawes (*1400u, +1450n, 50J)
Fenstermeker genannt Gils, Clawes (*1425u, +1494n, 69J)
Fenstermeker, Ernst (*1380u, +1457v, 77J)
Fenstermeker, Vorname unbekannt (*1425u, +1460n, 35J)
Fourny, Andreas Conrad (~29.3.1661)
Fourny, Anna Maria (~29.3.1663)
Fourny, Georg Christoph (~14.10.1668)
Fourny, Heinrich Michael (~23.4.1671)
Frankenberg, Marcus (*1470u, +1510n, 40J)
Frankenberg, Vorname unbekannt (*1508u, +1559n, 51J)
Gieseler, Borchardt (*1625u, +1670n, 45J)
Gieseler, Joachim (*1500u, +1532n, 32J)
Grobengieser, Emke (*1380u, +1410n, 30J)
Gropengießer, Vorname unbekannt (*1410u, +1483n, 73J)
Hagen, von dem, Jutta (*1360u, +1390n, 30J)
Hartmann, Catharina (*1540u, +1561n, 21J)
Hellmann, Dorothea Catharina (*1670u, +1693n, 23J)
Helmes, Andreas (*1530r, +23.8.1556n, 26J)
Helmold, Andreas (*1475u, +1515, 40J)
Helmold, Angela (*1530u, +1559n, 29J)
Helmold, Bertold (*1500u)
Helmold, Catharina (*2.1.1636)
Helmold, Gesa (*1420u, +17.9.1486, 66J)
Helmold, Hans (*1500u, +1564, 64J)
Helmold, Hans (*1470u, +1533, 63J)
Helmold, Heinrich (*1415u, +12.10.1491, 76J)
Helmold, Heinrich (*1330u, +1395v, 65J)
Helmold, Heinrich (*1500u)
Helmold, Heinrich (*1475u)
Helmold genannt Wullener, Helmold (*1390u, +24.7.1431v, 41J)
Helmold, Jacob (*1500u)
Helmold, Kersten (*1500u, +1564, 64J)
Helmold, Kersten (*1440u, +1512r, 72J)
Helmold, Lips (*1585u, +18.3.1637, 52J)
Helmold, Lorentz (*1540u, +26.10.1628v, 88J)
Helmold, Margaretha (*1555u)
Helmold, Margarethe (*1475u)
Helmold, Melchior (*1610u, +1643u, 33J)
Helmold, Vorname unbekannt (*1545u)
Helmold, Vorname unbekannt (*1500u, +1525n, 25J)
Helmoldes, Hellemold (*1360u, +1.5.1433v, 73J)
Henckel, Katharina (*1510u)
Henckel, Wolfgang (*1650u, +26.2.1691v, 41J)
Hoppe, Vorname unbekannt (*1290u, +1310n, 20J)
Howardes, Helmold (*1450u, +1477n, 27J)
Ingadine, de, Heinrich (*1225u, +1290n, 65J)
Jahn, Emke (*1440u, +1490v, 50J)
Jahn, Hans (*1410u, +1466v, 56J)
Jahn, Hermann (*1385u, +1438n, 53J)
Jahn, Hermann (*1410u, +1439n, 29J)
Jahn, Ilse (*1440u, +1479u, 39J)
Jahn, Jutte (*1440u)
Jahn, Vorname unbekannt (*1440u)
Jahns, Barchte (*1440u, +1529v, 89J)
Karpenvot, Theodericus Dietrich (*1230u, +1273n, 43J)
Klinckhard, Heiso (*1505u, +1532n, 27J)
Kranschrey, Gese (*1330u, +1408, 78J)
Kranschrey, Heinrich (*1290u, +1330n, 40J)
Kretzer, Diedrich (*1545u, +9.9.1569, 24J)
Krukenberg, Anna Catharina (*1655u, +1682n, 27J)
Levin, Andreas (*1560u, +1590n, 30J)